Search by Vehicle
Choose the version for which you are looking for parts
| Version | KW | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 50 | 70 | 01-2002/01-2007 | |
| 1.0 RN | 43 | 58 | 01-2002/01-2007 | |
| 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 43 | 58 | 08-1997/ - | |
| 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) | 55 | 75 | 06-2001/ - | |
| 1.2 BiFuel (KC0A, KC0F, KC1A, KC1H) | 44 | 60 | 07-1998/06-2003 | |
| 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 55 | 75 | 08-1997/ - | |
| 1.5 dCi | 42 | 57 | 07-2003/ - | |
| 1.5 dCi | 50 | 68 | 06-2005/ - | |
| 1.5 dCi | 62 | 84 | 06-2005/ - | |
| 1.5 dCi | 45 | 61 | 04-2005/06-2010 | |
| 1.5 dCi (KC07) | 48 | 65 | 12-2001/ - | |
| 1.5 dCi (KC08, KC09) | 60 | 82 | 07-2002/ - | |
| 1.6 | 66 | 90 | 09-1999/06-2001 | |
| 1.6 16V | 70 | 95 | 06-2001/ - | |
| 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 70 | 95 | 10-2001/ - | |
| 1.6 16V bivalent | 60 | 82 | 06-2005/ - | |
| 1.9 dCi 4x4 | 62 | 84 | 10-2003/ - | |
| 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 59 | 80 | 10-2001/ - | |
| 1.9 dTi (KC0U) | 59 | 80 | 02-2000/ - | |
| 1.9 RXED | 48 | 65 | 09-1999/06-2001 | |
| D 55 1.9 (KC0D) | 40 | 54 | 08-1997/ - | |
| D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 47 | 64 | 08-1997/06-2001 | |
| Elect'road RE | 22 | 30 | 01-2002/12-2004 |
| Avail. | Article | Oem | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| FA-0717JM | 1654600Q0 | Air Filter | ||||||
| FO-029JM | 09110718 | Oil Filter | ||||||
| Brake system | ||||||||
| BC0736JM | Cable Pull, parking brake | |||||||
| BC0737JM | Cable Pull, parking brake | |||||||
| BC0738JM | Cable Pull, parking brake | |||||||
| CAL033LJM | 4101100QAG | Brake Caliper | ||||||
| CAL033RJM | 4100100QAG | Brake Caliper | ||||||
| DI0708JM | Brake Disc | |||||||
| DI142JM | Brake Disc | |||||||
| GF0715JM | Brake Shoe Set | |||||||
| GF105JM | Brake Shoe Set | |||||||
| GF199JM | Brake Shoe Set | |||||||
| PA0720JM | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| PA0742JM | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| PA114JM | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| TA0701JM | Brake Drum | |||||||
| TA0703JM | Brake Drum | |||||||
| Clutch | ||||||||
| GC0706JM | Cable Pull, clutch control | |||||||
| KF1041JM | Clutch Kit | |||||||
| Engine Timing Control | ||||||||
| BE122JM | Tensioner, timing belt | |||||||
| KDK1000JM | Chain Kit, oil pump drive | |||||||
| Mounting | ||||||||
| BQ112L | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| BQ112R | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| KK-0307JM | 7701205499 | Wheel Hub | ||||||
| KQ118 | Dust Cover Kit, shock absorber | |||||||
| MQ-00400 | Shock Absorber | |||||||
| MQ-00401 | Shock Absorber | |||||||
| MQ-10028 | Shock Absorber | |||||||
| MQ-15503 | Shock Absorber | |||||||
| SKS0706JM | Control/Trailing Arm Kit, wheel suspension | |||||||
| SMQ0136 | Suspension Strut Support Mount | |||||||
| SMQ0136S | Suspension Strut Support Mount | |||||||
| SMQ0248 | Rolling Bearing, suspension strut support mount | |||||||
| ZCQ2280C | Suspension Spring | |||||||
| ZCQ90258 | Suspension Spring | |||||||
| ZSQ07005 | Gas Spring, boot/cargo area | |||||||
| Cooling System | ||||||||
| PQ179JM | Water Pump, engine cooling | |||||||
| Engine | ||||||||
| AARE002JM | Camshaft | |||||||
| BL103JM | Cylinder Head Bolt Set | |||||||
| BL613JM | Cylinder Head Bolt Set | |||||||
| OPRE16JM | Oil Pump | |||||||
| Electrics | ||||||||
| AL-139JM | 1121540202 | Alternator | ||||||
| AL-166JM | 1800A043 | Alternator | ||||||
| AL-180JM | 09112331 | Alternator | ||||||
| AL-190JM | 2310000Q0G | Alternator | ||||||
| AL-194JM | 2310000Q2H | Alternator | ||||||
| AL201076JM | Alternator | |||||||
| MT-105JM | 2330000Q0F | Starter | ||||||
| MT-171JM | 2330000Q0G | Starter | ||||||
| WP916JM | Washer Fluid Pump, window cleaning | |||||||
| WP917JM | Washer Fluid Pump, window cleaning | |||||||
| WP919JM | Washer Fluid Pump, window cleaning | |||||||





