Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 88 | 120 | 05-1986/06-1990 | |
| 2.8 D | 55 | 75 | 10-1984/02-1989 | |
| 2.8 TD | 85 | 116 | 05-1986/06-1990 | |
| 3.2 D | 81 | 110 | 08-1988/06-1990 | |
| 4.2 | 125 | 170 | 01-1988/12-1995 | |
| 4.2 D | 85 | 116 | 01-1988/12-1997 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормозная система | ||||||||
| DI126JM | Тормозной диск | |||||||
| GF111JM | Комплект тормозных колодок | |||||||
| GF132JM | Комплект тормозных колодок | |||||||
| GF143JM | Комплект тормозных колодок | |||||||
| PA1012JM | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| PA134JM | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| TA100JM | Тормозной барабан | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| KF1056JM | Комплект сцепления | |||||||
| KF161JM | Комплект сцепления | |||||||
| KF162JM | Комплект сцепления | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| MQ-10129 | Амортизатор | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| BL106JM | Комплект болтов головки цилидра | |||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| GI198JM | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||





