Поиск по коду PQW14JM
Код: PQW14JM
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Водяной насос, охлаждение двигателя
- Общая высота [мм]85
- Количество крепежных отверстий3
- Расстояние между отверстиями крепления [мм]52
- Штрих-код:8052553923475
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 95531269 (OPEL)
- 55595610 (CHEVROLET)
- 55595610 (OPEL)
- 55587345 (CHEVROLET)
- 55579016 (OPEL)
- 55561623 (CHEVROLET)
- 55561623 (OPEL)
- 25193469 (CHEVROLET)
- 25193406 (CHEVROLET)
- 25192709 (CHEVROLET)
- 1334228 (OPEL)
- 1334219 (OPEL)
- 1334210 (OPEL)
- 1334128 (OPEL)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.2 | 63 | 1229 | 4 | 03-2011/ - | A 12 XER | Benzina | |
| CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 03-2011/ - | A 12 XEL | Benzina | |
| CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.4 | 74 | 1398 | 4 | 03-2011/ - | A 14 XER | Benzina | |
| CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300) 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 03-2011/ - | A 12 XEL | Benzina | |
| CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300) 1.2 | 63 | 1229 | 4 | 03-2011/ - | A 12 XER | Benzina | |
| CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300) 1.4 | 74 | 1398 | 4 | 07-2011/ - | A 14 XER | Benzina | |
| CHEVROLET TRAX 1.4 AWD | 103 | 1364 | 4 | 12-2012/ - | LUJ | Benzina | |
| OPEL ADAM 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 10-2012/02-2019 | A 12 XEL | Benzina | |
| OPEL ADAM 1.4 | 74 | 1398 | 4 | 10-2012/02-2019 | A 14 XER | Benzina | |
| OPEL ADAM 1.4 | 64 | 1398 | 4 | 10-2012/02-2019 | A 14 XEL | Benzina | |
| OPEL ASTRA GTC J 1.4 | 88 | 1364 | 4 | 10-2011/ - | A 14 NEL | Benzina | |
| OPEL ASTRA GTC J 1.4 | 74 | 1398 | 4 | 10-2011/10-2015 | A 14 XER | Benzina | |
| OPEL ASTRA GTC J 1.4 | 103 | 1364 | 4 | 10-2011/ - | A 14 NET | Benzina | |
| OPEL ASTRA J 1.4 ecoFLEX | 74 | 1398 | 4 | 12-2009/10-2015 | A 14 XER | Benzina | |
| OPEL ASTRA J 1.4 ecoFLEX | 64 | 1398 | 4 | 12-2009/10-2015 | A 14 XEL | Benzina | |
| OPEL ASTRA J 1.4 LPG | 103 | 1364 | 4 | 01-2012/10-2015 | A 14 NET | BiFuel | |
| OPEL ASTRA J 1.4 Turbo | 88 | 1364 | 4 | 10-2010/10-2015 | A 14 NEL | Benzina | |
| OPEL ASTRA J 1.4 Turbo | 103 | 1364 | 4 | 12-2009/10-2015 | A 14 NET | Benzina | |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 | 74 | 1398 | 4 | 10-2010/10-2015 | A 14 XER | Benzina | |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 LPG | 103 | 1364 | 4 | 12-2011/10-2015 | A 14 NET | BiFuel | |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo | 88 | 1364 | 4 | 10-2010/10-2015 | A 14 NEL | Benzina | |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo | 103 | 1364 | 4 | 10-2010/10-2015 | A 14 NET | Benzina | |
| OPEL ASTRA J Tre volumi 1.4 | 74 | 1398 | 4 | 06-2012/10-2015 | A 14 XER | Benzina | |
| OPEL ASTRA J Tre volumi 1.4 Turbo | 103 | 1364 | 4 | 06-2012/ - | A 14 NET | Benzina | |
| OPEL ASTRA J Tre volumi 1.4 Turbo | 88 | 1364 | 4 | 06-2012/10-2015 | A 14 NEL | Benzina | |
| OPEL CASCADA (W13) 1.4 | 88 | 1362 | 4 | 04-2013/04-2018 | A 14 NEL | Benzina | |
| OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo | 103 | 1362 | 4 | 03-2013/04-2018 | A 14 NET | Benzina | |
| OPEL CORSA D 1.2 | 63 | 1229 | 4 | 12-2009/08-2014 | A 12 XER | Benzina | |
| OPEL CORSA D 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 12-2009/08-2014 | A 12 XEL | Benzina | |
| OPEL CORSA D 1.2 LPG | 63 | 1229 | 4 | 06-2011/08-2014 | A 12 XER | GPL | |
| OPEL CORSA D 1.2 LPG | 61 | 1229 | 4 | 06-2011/08-2014 | A 12 XER | GPL | |
| OPEL CORSA D 1.4 | 74 | 1398 | 4 | 12-2009/08-2014 | A 14 XER | Benzina | |
| OPEL CORSA D 1.4 | 88 | 1364 | 4 | 07-2012/08-2014 | A 14 NEL | Benzina | |
| OPEL CORSA D 1.4 ecoFLEX | 64 | 1364 | 4 | 09-2009/08-2014 | A 14 XEL | BiFuel | |
| OPEL CORSA D 1.4 LPG | 64 | 1398 | 4 | 09-2009/08-2014 | A 14 XEL | GPL | |
| OPEL INSIGNIA 1.4 | 103 | 1364 | 4 | 04-2011/03-2017 | A 14 NET | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA 1.4 LPG | 103 | 1364 | 4 | 07-2012/03-2017 | A 14 NET | BiFuel | |
| OPEL INSIGNIA Station wagon 1.4 | 103 | 1364 | 4 | 09-2011/06-2013 | A 14 NET | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Station wagon 1.4 LPG | 103 | 1364 | 4 | 07-2012/06-2013 | A 14 NET | BiFuel | |
| OPEL INSIGNIA Tre volumi 1.4 | 103 | 1364 | 4 | 04-2011/03-2017 | A 14 NET | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Tre volumi 1.4 LPG | 103 | 1364 | 4 | 07-2012/03-2017 | A 14 NET | BiFuel | |
| OPEL MERIVA B 1.4 | 103 | 1364 | 4 | 06-2010/03-2017 | A 14 NET | Benzina | |
| OPEL MERIVA B 1.4 | 74 | 1398 | 4 | 06-2010/03-2017 | A 14 XER | Benzina | |
| OPEL MERIVA B 1.4 ecoFlex | 88 | 1364 | 4 | 06-2010/03-2017 | A 14 NEL | Benzina | |
| OPEL MERIVA B 1.4 LPG | 88 | 1364 | 4 | 06-2011/03-2017 | A 14 NEL | GPL | |
| OPEL MOKKA 1.4 4x4 | 103 | 1364 | 4 | 06-2012/ - | A 14 NET | Benzina | |
| OPEL MOKKA 1.4 LPG | 103 | 1364 | 4 | 04-2013/ - | A 14 NET | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 | 103 | 1364 | 4 | 10-2011/ - | A 14 NET | Benzina | |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 | 88 | 1364 | 4 | 10-2011/ - | A 14 NEL | Benzina | |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG | 103 | 1364 | 4 | 10-2011/ - | A 14 NET | BiFuel | |







