Поиск по коду PP997JM
Код: PP997JM
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
- Сторона установкиЗадний мост
- Тип тормозаДисковой тормозной механизм
- Длина [мм]114
- Высота [мм]55,3
- Толщина [мм]14
- проверочное значениеECE R90 APPROVED
- WVA номер23242
- WVA номер23243
- WVA номер23244
- для оригинального номера48413050A0
- Штрих-код:8057333024311
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 48413050A0 (DAEWOO)
- 48413050A0 (SSANGYONG)
- 4841305000 (SSANGYONG)
- 18021875 (PONTIAC)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CAMARO Cabriolet 5.7 | 205 | 5733 | 8 | 10-1992/12-1995 | Benzina | ||
| DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 | 103 | 2295 | 4 | 01-1999/02-2001 | Benzina | ||
| DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 | 105 | 2295 | 4 | 01-1999/ - | M 161.970 | Benzina | |
| DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D | 72 | 2874 | 5 | 01-1999/ - | MB-OM 662 | Diesel | |
| DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD | 88 | 2874 | 5 | 01-1999/ - | MB-OM 601 29TD | Diesel | |
| DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 | 156 | 3199 | 6 | 01-1999/ - | M 104.995 | Benzina | |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V | 94 | 1998 | 4 | 02-1999/ - | M 161.950 | Benzina | |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 105 | 2295 | 4 | 02-1999/ - | M 161.970 | Benzina | |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 103 | 2295 | 4 | 02-1999/02-2001 | Benzina | ||
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | 72 | 2874 | 5 | 02-1999/ - | MB-OM 662 | Diesel | |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 88 | 2874 | 5 | 02-1999/ - | MB-OM 601 29TD | Diesel | |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD | 74 | 2299 | 4 | 09-1999/ - | MB OM 601 | Diesel | |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 | 103 | 2295 | 4 | 01-1999/ - | M 111.970 | Benzina | |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D | 73 | 2874 | 5 | 01-1999/09-1999 | MB-OM 662 | Diesel | |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD | 88 | 2874 | 5 | 01-1999/ - | MB-OM 601 29TD | Diesel | |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 | 162 | 3199 | 6 | 01-1999/ - | M 104.992 | Benzina | |
| DAEWOO REXTON (GAB_) 2.3 RX230 4x4 | 110 | 2295 | 4 | 05-2002/ - | M 161.974 | Benzina | |
| DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD | 88 | 2874 | 5 | 04-2002/ - | OM 662.983 | Diesel | |
| DAEWOO REXTON (GAB_) 3.2 V6 | 162 | 3199 | 6 | 04-2002/ - | M 162.992 | Benzina | |
| MITSUBISHI SIGMA Station wagon (GJ, GK, GN) 1.6 | 60 | 1597 | 4 | 03-1982/09-1985 | Benzina | ||
| PONTIAC FIREBIRD 3.4 | 109 | 3392 | 6 | 10-1992/12-1995 | Benzina | ||
| PONTIAC FIREBIRD 3.4 | 119 | 3351 | 6 | 11-1992/12-1995 | L32 | Benzina | |
| PONTIAC FIREBIRD 3.8 | 149 | 3791 | 6 | 10-1994/12-1997 | L36 | Benzina | |
| PONTIAC FIREBIRD 5.7 | 205 | 5733 | 8 | 11-1992/12-1996 | LT1 | Benzina | |
| PONTIAC FIREBIRD 5.7 | 227 | 5735 | 8 | 10-1997/12-2002 | LT1 | Benzina | |
| PONTIAC FIREBIRD 5.7 | 201 | 5735 | 8 | 10-1992/12-1997 | L98 | Benzina | |
| PONTIAC FIREBIRD Cabriolet 3.4 | 119 | 3350 | 6 | 01-1993/12-1995 | L32 | Benzina | |
| PONTIAC FIREBIRD Cabriolet 3.8 | 149 | 3791 | 6 | 10-1994/12-1997 | L36 | Benzina | |
| PONTIAC FIREBIRD Cabriolet 5.7 | 205 | 5733 | 8 | 10-1993/12-1996 | LT1 | Benzina | |
| SSANGYONG KORANDO (K4) 2.2 D | 50 | 2238 | 4 | 12-1988/12-1996 | DC23 | Diesel | |
| SSANGYONG KORANDO (K4) Fuoristrada aperto 2.2 D | 51 | 2238 | 4 | 12-1988/12-1996 | Diesel | ||
| SSANGYONG KORANDO (K4) Fuoristrada aperto 2.5 D | 58 | 2498 | 4 | 06-1993/05-1997 | Diesel | ||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 | 94 | 1998 | 4 | 05-1997/10-2002 | Benzina | ||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | 103 | 2295 | 4 | 05-1997/02-2000 | M 111.970 | Benzina | |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | 110 | 2295 | 4 | 01-2002/06-2006 | M 161.970 | Benzina | |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | 105 | 2295 | 4 | 01-1999/11-2006 | Benzina | ||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) | 58 | 2299 | 4 | 12-1996/06-1998 | OM 601.940 | Diesel | |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 TDiC | 74 | 2299 | 4 | 07-1998/11-2006 | Diesel | ||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D | 73 | 2874 | 5 | 06-1997/10-2000 | MB-OM 662 | Diesel | |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) | 72 | 2874 | 5 | 12-1996/10-2000 | MB-OM 662 | Diesel | |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD | 88 | 2874 | 5 | 04-1998/11-2006 | Diesel | ||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 | 162 | 3199 | 6 | 06-1997/11-2006 | M 104.992 | Benzina | |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 | 156 | 3199 | 6 | 01-1999/02-2000 | M 104.995 | Benzina | |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) | 154 | 3199 | 6 | 12-1996/11-2002 | M 104.995 | Benzina | |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 103 | 2295 | 4 | 11-1997/02-2000 | Benzina | ||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 105 | 2295 | 4 | 02-1999/11-2006 | Benzina | ||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 110 | 2295 | 4 | 01-2002/06-2006 | M 161.970 | Benzina | |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | 72 | 2874 | 5 | 11-1997/10-2000 | MB-OM 662 | Diesel | |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 88 | 2874 | 5 | 04-1998/02-2000 | Diesel | ||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | 162 | 3199 | 6 | 06-1997/11-2006 | M 104.992 | Benzina | |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | 156 | 3199 | 6 | 01-1999/11-2002 | M 104.995 | Benzina | |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 | 93 | 1998 | 4 | 10-1996/05-2005 | E20 | Benzina | |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 103 | 2295 | 4 | 10-1996/11-2002 | M 111.970 | Benzina | |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 110 | 2295 | 4 | 04-2003/08-2006 | Benzina | ||
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D | 58 | 2299 | 4 | 03-1993/04-1997 | Diesel | ||
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D | 59 | 2299 | 4 | 10-1995/04-1999 | MB-OM 661 | Diesel | |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 TDiC Trazione integrale | 74 | 2299 | 4 | 05-1997/10-2003 | Diesel | ||
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D | 73 | 2874 | 5 | 03-1996/11-1998 | MB-OM 662 | Diesel | |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 | 162 | 3199 | 6 | 06-1996/09-2004 | M 104.992 | Benzina | |
| SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D | 88 | 2874 | 5 | 08-2004/09-2007 | Diesel | ||
| SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D | 88 | 2874 | 5 | 08-2004/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.3 RX230 4x4 | 110 | 2295 | 4 | 05-2002/08-2006 | G23D | Benzina | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 CRDi 4x4 | 130 | 2696 | 5 | 12-2003/12-2009 | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 D 4x4 | 137 | 2696 | 5 | 06-2006/ - | D27DTP | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi | 121 | 2696 | 5 | 03-2005/08-2006 | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi | 120 | 2696 | 5 | 08-2004/ - | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | 118 | 2696 | 5 | 03-2011/04-2013 | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | 121 | 2696 | 5 | 05-2004/05-2012 | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 | 2696 | 5 | 03-2008/ - | D27DTP | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.8 RX280 4x4 | 142 | 2797 | 6 | 03-2003/ - | Benzina | ||
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.9 TD | 88 | 2874 | 5 | 04-2002/08-2006 | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2 | 162 | 3199 | 6 | 04-2002/ - | G32D | Benzina | |





