Поиск по коду PP0042JM
Код: PP0042JM
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
- WVA номер20610
- Ширина [мм]55,6
- Высота [мм]53,5
- Толщина [мм]9
- Датчик износабез датчика износа
- Тормозная установкаBrembo
- Штрих-код:8057333484511
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- T2R16102 (JAGUAR)
- C2C13800 (JAGUAR)
- AD432B926BA (ASTON MARTIN)
- 4T0698451A (LAMBORGHINI)
- 4S0698451N (AUDI)
- 4S0698451H (AUDI)
- 4S0698451C (AUDI)
- 4S0698451AJ (AUDI)
- 4G7Z2B684AA (FORD)
- 4G7Z2B684AA (FORD USA)
- 4G432C562BA (ASTON MARTIN)
- 43221T6NA52 (ACURA)
- 43221T6NA52 (HONDA)
- 420698451D (AUDI)
- 420698451A (AUDI)
- 100346000E (TESLA)
- 100346000D (TESLA)
- 100346000B (TESLA)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 5.9 | 331 | 5935 | 12 | 04-2004/07-2012 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 5.9 V12 | 350 | 5935 | 12 | 09-2005/07-2012 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 5.9 V12 | 380 | 5935 | 12 | 07-2012/10-2016 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 | 403 | 5935 | 12 | 09-2015/10-2016 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Coupe 5.9 V12 | 380 | 5935 | 12 | 07-2012/10-2016 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Coupe 5.9 V12 | 350 | 5935 | 12 | 01-2008/07-2012 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Coupe 5.9 V12 | 331 | 5935 | 12 | 01-2004/10-2016 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Coupe 6.0 V12 | 403 | 5935 | 12 | 04-2015/10-2016 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DBS Coupé 5.9 V12 | 380 | 5935 | 12 | 09-2007/ - | AM4R9 | Benzina | |
| ASTON MARTIN DBS Volante 5.9 V12 | 380 | 5935 | 12 | 09-2007/ - | AM4R9 | Benzina | |
| ASTON MARTIN RAPIDE 5.9 | 350 | 5935 | 12 | 03-2010/09-2013 | AM4R9 | Benzina | |
| ASTON MARTIN RAPIDE 5.9 Rapide S | 410 | 5935 | 12 | 02-2013/02-2014 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN V12 Coupé 5.9 V12 | 380 | 5935 | 12 | 01-2007/ - | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANQUISH 5.9 | 424 | 5935 | 12 | 05-2014/ - | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANQUISH 5.9 | 421 | 5935 | 12 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANQUISH Cabriolet 5.9 | 421 | 5935 | 12 | 09-2013/ - | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.3 N400 | 298 | 4280 | 8 | 01-2008/12-2010 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 | 313 | 4735 | 8 | 10-2008/07-2018 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 S | 321 | 4735 | 8 | 06-2011/07-2018 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 5.9 V12S | 421 | 5935 | 12 | 01-2013/ - | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 | 313 | 4735 | 8 | 10-2008/07-2018 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 S | 321 | 4735 | 8 | 01-2011/ - | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 5.9 V12S | 421 | 5935 | 12 | 04-2014/ - | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 6.0 | 380 | 5935 | 12 | 01-2012/ - | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VIRAGE Cabriolet 5.9 | 365 | 5935 | 12 | 06-2011/08-2012 | AM4R9 | Benzina | |
| ASTON MARTIN VIRAGE Coupé 5.9 | 365 | 5935 | 12 | 06-2011/08-2012 | AM4R9 | Benzina | |
| AUDI R8 4.2 FSI quattro | 316 | 4163 | 8 | 07-2010/07-2015 | CNDA | Benzina | |
| AUDI R8 4.2 FSI quattro | 309 | 4163 | 8 | 04-2007/09-2010 | BYH | Benzina | |
| AUDI R8 5.2 FSI quattro | 386 | 5204 | 10 | 04-2009/07-2015 | BUJ | Benzina | |
| AUDI R8 5.2 FSI quattro | 404 | 5204 | 10 | 05-2012/07-2015 | CTPA | Benzina | |
| AUDI R8 5.2 FSI quattro | 412 | 5204 | 10 | 11-2010/07-2015 | CMPA | Benzina | |
| AUDI R8 5.2 FSI quattro | 419 | 5204 | 10 | 07-2014/07-2015 | CTPB | Benzina | |
| AUDI R8 5.2 FSI quattro | 449 | 5204 | 10 | 07-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI R8 5.2 FSI quattro | 397 | 5204 | 10 | 07-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI R8 Spyder 4.2 FSI quattro | 316 | 4163 | 8 | 09-2010/07-2015 | CNDA | Benzina | |
| AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro | 386 | 5204 | 10 | 02-2010/07-2015 | BUJ | Benzina | |
| AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro | 412 | 5204 | 10 | 11-2011/07-2015 | CMPA | Benzina | |
| AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro | 397 | 5204 | 10 | 05-2016/11-2021 | Benzina | ||
| FORD GT 5.4 | 368 | 5409 | 8 | 06-2003/12-2006 | Benzina | ||
| FORD USA GT Coupé 5.4 | 298 | 5409 | 8 | 06-2003/12-2006 | Benzina | ||
| JAGUAR F-TYPE Cabriolet 3.0 | 280 | 2995 | 6 | 10-2012/ - | AJ 126 | Benzina | |
| JAGUAR F-TYPE Cabriolet 3.0 | 250 | 2995 | 6 | 10-2012/ - | AJ 126 | Benzina | |
| JAGUAR F-TYPE Cabriolet 3.0 S AWD | 280 | 2995 | 6 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| JAGUAR F-TYPE Cabriolet 5.0 | 364 | 5000 | 8 | 10-2012/ - | 508PS(AJ133) | Benzina | |
| JAGUAR F-TYPE Cabriolet 5.0 Project 7 | 423 | 5000 | 8 | 12-2015/ - | Benzina | ||
| JAGUAR F-TYPE Cabriolet 5.0 R | 405 | 5000 | 8 | 10-2013/ - | Benzina | ||
| JAGUAR F-TYPE Cabriolet 5.0 R AWD | 405 | 5000 | 8 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| JAGUAR F-TYPE Coupé 3.0 | 280 | 2995 | 6 | 10-2013/ - | AJ 126 | Benzina | |
| JAGUAR F-TYPE Coupé 3.0 | 250 | 2995 | 6 | 10-2013/ - | AJ 126 | Benzina | |
| JAGUAR F-TYPE Coupé 3.0 S AWD | 280 | 2995 | 6 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| JAGUAR F-TYPE Coupé 5.0 | 405 | 5000 | 8 | 10-2013/ - | Benzina | ||
| JAGUAR F-TYPE Coupé 5.0 R AWD | 405 | 5000 | 8 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| JAGUAR F-TYPE Coupé 5.0 SVR | 423 | 5000 | 8 | 12-2015/ - | Benzina | ||
| JAGUAR S-TYPE (CCX) 2.5 V6 | 147 | 2497 | 6 | 04-2002/10-2007 | Benzina | ||
| JAGUAR S-TYPE (CCX) 2.7 D | 152 | 2720 | 6 | 06-2004/10-2007 | AJD | Diesel | |
| JAGUAR S-TYPE (CCX) 4.2 V8 | 219 | 4196 | 8 | 04-2002/10-2007 | Benzina | ||
| JAGUAR S-TYPE (CCX) R 4,2 V8 | 291 | 4196 | 8 | 04-2002/10-2007 | AJ8FT | Benzina | |
| JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 | 291 | 4196 | 8 | 03-2003/03-2009 | AJ8FT | Benzina | |
| JAGUAR XK Cabriolet (_J43_) 3.6 | 190 | 3555 | 8 | 10-2007/07-2014 | Benzina | ||
| JAGUAR XK Cabriolet (_J43_) 4.2 | 291 | 4196 | 8 | 09-2007/12-2009 | Benzina | ||
| JAGUAR XK Cabriolet (_J43_) 4.2 XK | 224 | 4196 | 8 | 02-2008/ - | Benzina | ||
| JAGUAR XK Cabriolet (_J43_) 4.2 XK8 | 219 | 4196 | 8 | 03-2006/07-2014 | Benzina | ||
| JAGUAR XK Cabriolet (_J43_) 4.2 XKR | 306 | 4196 | 8 | 03-2006/07-2014 | Benzina | ||
| JAGUAR XK Cabriolet (_J43_) 5.0 V8 | 283 | 5000 | 8 | 01-2009/07-2014 | 508PN(AJ133) | Benzina | |
| JAGUAR XK Cabriolet (_J43_) 5.0 XKR | 375 | 5000 | 8 | 01-2009/07-2014 | 508PS(AJ133) | Benzina | |
| JAGUAR XK Cabriolet (_J43_) 5.0 XKR-S | 405 | 5000 | 8 | 01-2011/07-2014 | 508PS(AJ133) | Benzina | |
| JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 3.5 XK | 190 | 3555 | 8 | 07-2007/07-2014 | Benzina | ||
| JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 4.2 XK8 | 219 | 4196 | 8 | 03-2006/07-2014 | Benzina | ||
| JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 4.2 XKR | 291 | 4196 | 8 | 03-2006/07-2014 | AJ8FT | Benzina | |
| JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 4.2 XKR | 306 | 4196 | 8 | 03-2006/07-2014 | Benzina | ||
| JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 5.0 V8 | 283 | 5000 | 8 | 01-2009/07-2014 | 508PN(AJ133) | Benzina | |
| JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 5.0 XKR | 390 | 5000 | 8 | 09-2010/07-2014 | 508PS(AJ133) | Benzina | |
| JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 5.0 XKR | 375 | 5000 | 8 | 01-2009/07-2014 | 508PS(AJ133) | Benzina | |
| JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 5.0 XKR-S | 405 | 5000 | 8 | 01-2011/07-2014 | 508PS(AJ133) | Benzina | |
| LAMBORGHINI GALLARDO 5.2 LP560-4 | 412 | 5204 | 10 | 06-2008/ - | BUJ | Benzina | |
| LAMBORGHINI Huracán 5.2 LP 580-2 | 427 | 5204 | 10 | 12-2015/12-2019 | Benzina | ||
| LAMBORGHINI Huracán 5.2 LP 610-4 | 449 | 5204 | 10 | 05-2014/ - | Benzina | ||
| MASERATI QUATTROPORTE V 4.2 | 295 | 4244 | 8 | 03-2004/ - | M139 A | Benzina | |
| MASERATI QUATTROPORTE V 4.7 GT S | 323 | 4691 | 8 | 06-2008/ - | M 139 L | Benzina | |
| MASERATI QUATTROPORTE V 4.7 S | 317 | 4691 | 8 | 06-2008/ - | M 139 R | Benzina | |
| TESLA MODEL S 60 | 225 | 0 | 11-2013/09-2014 | ||||
| TESLA MODEL S 60 | 285 | 0 | 11-2013/ - | ||||
| TESLA MODEL S 70 | 285 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S 70D 4WD | 245 | 0 | 04-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S 70D AWD | 386 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S 75 | 285 | 0 | 11-2016/ - | ||||
| TESLA MODEL S 75D AWD | 386 | 0 | 06-2016/ - | ||||
| TESLA MODEL S 85 | 285 | 0 | 09-2012/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S 85 | 270 | 0 | 09-2012/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S 85D AWD | 386 | 0 | 10-2014/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S 85D AWD | 315 | 0 | 04-2015/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S 90D AWD | 310 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S P85 | 310 | 0 | 11-2013/12-2014 | ||||
| TESLA MODEL S P85D AWD | 568 | 0 | 09-2015/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S P85D AWD | 515 | 0 | 10-2014/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S P90D AWD | 346 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S P90D AWD | 397 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL X 75D AWD | 385 | 0 | 06-2016/ - | ||||
| TESLA MODEL X 90D AWD | 385 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL X P90D AWD | 568 | 0 | 09-2015/ - | ||||





