Поиск по коду PAW21JM
Код: PAW21JM
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
- Ширина [мм]148,1
- Высота [мм]61,1
- Толщина [мм]18
- WVA номер23358
- WVA номер23359
- WVA номер23360
- Сторона установкипередний мост
- для оригинального номера18024962
- Штрих-код:8052553916200
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 88964119 (PONTIAC)
- 19242606 (PONTIAC)
- 19152666 (PONTIAC)
- 19152498 (BUICK)
- 18048030 (PONTIAC)
- 18045382 (OPEL)
- 18045380 (PONTIAC)
- 18042442 (CHEVROLET)
- 18042442 (PONTIAC)
- 18042214 (PONTIAC)
- 18029828 (BUICK)
- 18029828 (CADILLAC)
- 18029828 (CHEVROLET)
- 18029828 (OLDSMOBILE)
- 18024962 (BUICK)
- 18024962 (CADILLAC)
- 18024962 (CHEVROLET)
- 18024962 (OLDSMOBILE)
- 18024962 (OPEL)
- 18024962 (PONTIAC)
- 1605947 (OPEL)
- 1605384 (OPEL)
- 1605067 (OPEL)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK CENTURY Tre volumi 3.1 | 130 | 3134 | 6 | 10-1996/02-2005 | L82 | Benzina | |
| BUICK LE SABRE 3.8 | 153 | 3791 | 6 | 01-1999/ - | L36 | Benzina | |
| BUICK REGAL 3.8 | 150 | 3791 | 6 | 10-1991/09-1997 | L36 | Benzina | |
| BUICK REGAL (4WF_) 3.8 | 153 | 3791 | 6 | 10-1997/09-2005 | L36 | Benzina | |
| BUICK REGAL (4WF_) 3.8 | 149 | 3791 | 6 | 10-2002/09-2004 | L36 | Benzina | |
| BUICK REGAL (4WF_) 3.8 | 179 | 3791 | 6 | 10-1997/09-2004 | |||
| BUICK REGAL (4WF_) 3.8 Supercharged | 243 | 3791 | 6 | 10-1997/10-2003 | L67 | Benzina | |
| BUICK RIVIERA Coupé 3.8 | 153 | 3800 | 6 | 09-1994/12-1999 | Benzina | ||
| BUICK RIVIERA Coupè 3.8 Supercharged | 179 | 3791 | 6 | 10-1997/12-1999 | Benzina | ||
| CADILLAC DEVILLE 4.6 | 224 | 4565 | 8 | 09-1995/09-1999 | L37 | Benzina | |
| CADILLAC SEVILLE 4.6 | 220 | 4565 | 8 | 10-2000/09-2004 | L37 | Benzina | |
| CADILLAC SEVILLE 4.6 SLS V8 | 205 | 4565 | 8 | 09-1997/09-2004 | LH2 | Benzina | |
| CADILLAC SEVILLE 4.6 STS V8 | 224 | 4565 | 8 | 09-1997/09-2004 | LH2 | Benzina | |
| CHEVROLET CAPRICE Tre volumi 3.8 | 179 | 3791 | 6 | 03-1999/09-2003 | L67 | Benzina | |
| CHEVROLET CAPRICE Tre volumi 3.8 | 94 | 3791 | 6 | 03-1999/09-2003 | LN3 | Benzina | |
| CHEVROLET IMPALA Tre volumi 3.4 | 134 | 3350 | 6 | 09-1999/12-2005 | LA1 | Benzina | |
| CHEVROLET IMPALA Tre volumi 3.4 V6 | 134 | 3350 | 6 | 01-1999/12-2005 | LA1 | Benzina | |
| CHEVROLET IMPALA Tre volumi 3.8 | 179 | 3791 | 6 | 06-2003/05-2005 | L67 | Benzina | |
| CHEVROLET IMPALA Tre volumi 3.8 V6 | 149 | 3791 | 6 | 01-1999/12-2005 | L36 | Benzina | |
| CHEVROLET IMPALA Tre volumi 5.7 | 212 | 5665 | 8 | 10-1999/05-2005 | LS1 | Benzina | |
| CHEVROLET LUMINA Tre volumi 3.4 LT | 134 | 3350 | 6 | 10-1999/09-2004 | LA1 | Benzina | |
| CHEVROLET LUMINA Tre volumi 3.8 | 152 | 3791 | 6 | 01-2004/12-2005 | L36 | Benzina | |
| CHEVROLET LUMINA Tre volumi 3.8 | 94 | 3791 | 6 | 08-2002/09-2004 | LN3 | Benzina | |
| CHEVROLET LUMINA Tre volumi 5.7 | 212 | 5665 | 8 | 08-2002/09-2004 | LS1 | Benzina | |
| CHEVROLET LUMINA Tre volumi 5.7 | 245 | 5665 | 8 | 01-2003/12-2005 | LS1 | Benzina | |
| CHEVROLET MONTE CARLO Coupé 3.4 | 134 | 3392 | 6 | 09-1999/12-2005 | Benzina | ||
| CHEVROLET MONTE CARLO Coupé 3.8 | 149 | 3800 | 6 | 09-1999/12-2004 | Benzina | ||
| CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 | 137 | 3350 | 6 | 08-1996/09-2005 | LA1 | Benzina | |
| CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 | 138 | 3350 | 6 | 10-2000/09-2005 | LA1 | Benzina | |
| CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 AWD | 138 | 3350 | 6 | 10-2001/09-2005 | LA1 | Benzina | |
| CHEVROLET TRANS SPORT (2U_) 3.4 | 137 | 3350 | 6 | 11-1996/08-2001 | Benzina | ||
| CHEVROLET TRANS SPORT (2U_) 3.4 | 138 | 3350 | 6 | 09-2001/09-2003 | Benzina | ||
| CHEVROLET VENTURE 3.4 | 138 | 3350 | 6 | 09-2002/12-2005 | LA1 | Benzina | |
| CHEVROLET VENTURE 3.4 | 134 | 3350 | 6 | 09-1996/12-1999 | Benzina | ||
| CHEVROLET VENTURE 3.4 | 130 | 3350 | 6 | 04-1998/09-2004 | LA1 | Benzina | |
| CHEVROLET VENTURE 3.4 AWD | 134 | 3350 | 6 | 01-2002/12-2004 | Benzina | ||
| MEGA MONTE CARLO 6.0 V12 | 290 | 5987 | 12 | 01-1998/ - | Benzina | ||
| OLDSMOBILE INTRIGUE Tre volumi 3.5 | 160 | 3507 | 6 | 09-1998/12-2002 | Benzina | ||
| OLDSMOBILE INTRIGUE Tre volumi 3.8 | 145 | 3800 | 6 | 09-1997/12-1999 | Benzina | ||
| OPEL SINTRA 2.2 DTI | 85 | 2171 | 4 | 07-1997/04-1999 | X 22 DTH | Diesel | |
| OPEL SINTRA 2.2 i 16V | 104 | 2198 | 4 | 11-1996/04-1999 | X 22 XE | Benzina | |
| OPEL SINTRA 3.0 i 24V | 148 | 2962 | 6 | 11-1996/04-1999 | X 30 XE | Benzina | |
| PONTIAC BONNEVILLE Tre volumi 3.8 | 153 | 3800 | 6 | 09-1999/12-2005 | Benzina | ||
| PONTIAC BONNEVILLE Tre volumi 4.6 | 205 | 4605 | 8 | 09-2003/12-2005 | Benzina | ||
| PONTIAC GRAND PRIX VI Coupé 3.1 | 119 | 3135 | 6 | 09-1996/12-1997 | L82 | Benzina | |
| PONTIAC GRAND PRIX VI Coupé 3.8 GT | 149 | 3791 | 6 | 08-1999/ - | L36 | Benzina | |
| PONTIAC GRAND PRIX VI Coupé 3.8 GT | 145 | 3791 | 6 | 07-1996/07-1999 | L36 | Benzina | |
| PONTIAC GRAND PRIX VI Coupé 3.8 GT Power | 179 | 3791 | 6 | 07-1996/ - | L67 | Benzina | |
| PONTIAC GRAND PRIX VI Tre volumi 3.1 | 131 | 3135 | 6 | 08-1999/ - | L82 | Benzina | |
| PONTIAC GRAND PRIX VI Tre volumi 3.1 | 119 | 3135 | 6 | 07-1996/07-1999 | L82 | Benzina | |
| PONTIAC GRAND PRIX VI Tre volumi 3.8 | 149 | 3791 | 6 | 08-1999/ - | L36 | Benzina | |
| PONTIAC GRAND PRIX VI Tre volumi 3.8 | 145 | 3791 | 6 | 07-1996/07-1999 | L36 | Benzina | |
| PONTIAC GRAND PRIX VI Tre volumi 3.8 GT Power | 179 | 3791 | 6 | 07-1996/ - | L67 | Benzina | |
| PONTIAC MONTANA 3.4 | 138 | 3350 | 6 | 04-1998/08-2005 | LA1 | Benzina | |
| PONTIAC MONTANA 3.4 4 ruote motrici | 138 | 3350 | 6 | 04-1998/08-2005 | LA1 | Benzina | |
| PONTIAC TRANS SPORT 3.4 | 134 | 3350 | 6 | 03-1997/09-1998 | LA1 | Benzina | |
| PONTIAC TRANS SPORT 3.4 | 137 | 3350 | 6 | 09-1998/12-1999 | LA1 | Benzina | |
| PONTIAC TRANS SPORT 33.1 | 104 | 3135 | 6 | 07-1989/03-1997 | LH0 | Benzina | |
| PONTIAC TRANS SPORT Cassone/Limousine spaziosa 3.4 | 134 | 3350 | 6 | 11-1996/08-1998 | Benzina | ||
| PONTIAC TRANS SPORT VAN (UM05) 3.1 | 104 | 3135 | 6 | 08-1989/10-1996 | Benzina | ||
| VAUXHALL SINTRA 2.2 DTI | 85 | 2171 | 4 | 07-1997/04-1999 | X 22 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL SINTRA 2.2 i 16 V | 104 | 2198 | 4 | 11-1996/04-1999 | X 22 XE | Benzina | |
| VAUXHALL SINTRA 3.0 i 24V | 148 | 2962 | 6 | 11-1996/04-1999 | X 30 XE | Benzina | |







