Поиск по коду PA434JM
Код: PA434JM
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
- Сторона установкипередний мост
- Длина [мм]155
- Высота [мм]58,5
- Толщина [мм]18
- WVA номер24342
- для оригинального номера45022SHJ405
- Тормозная установкаAKEBONO
- WVA номер25351
- WVA номер25352
- Штрих-код:8057333021471
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- T263501080 (CHERY)
- T223501080 (CHERY)
- RDDL67901 (GEELY)
- M36T6GN3501080AC (CHERY)
- M36T6GN3501080 (CHERY)
- M31T6GN3501080 (CHERY)
- H4502SHJ003 (HONDA)
- F263501080 ()
- B017569 (DONGFENG)
- B010441 (DONGFENG)
- 45022TP6A61 (HONDA)
- 45022TP6A60 (HONDA)
- 45022TP6A01 (HONDA)
- 45022TP6A00 (HONDA)
- 45022TNYT00 (HONDA)
- 45022TNYE01 (HONDA)
- 45022TNYE00 (HONDA)
- 45022TK8A01 (HONDA)
- 45022TK8A00 (HONDA)
- 45022TJBA01 (ACURA)
- 45022T1GG01 (HONDA)
- 45022T1GG00 (HONDA)
- 45022T0AA01 (HONDA)
- 45022T0AA00 (HONDA)
- 45022STKA00 (ACURA)
- 45022SHJA51 (HONDA)
- 45022SHJA50M (HONDA)
- 45022SHJA50 (ACURA)
- 45022SHJA00 (HONDA)
- 45022SHJ415 (ACURA)
- 45022SHJ405 (ACURA)
- 450223C0T00 (HONDA)
- 4048552600 (GEELY)
- 4048063000 (GEELY)
- 3510H01DC1PA01 ()
- 3501407XGW01A (HAVAL)
- 3501306XGW01A (HAVAL)
- 3501306AGW01A (HAVAL)
- 350115XKZ65B (GREAT WALL)
- 3501151AGW01A (HAVAL)
- 3501120XK02XA (GREAT WALL)
- 3501115XKZ65B (HAVAL)
- 3501115XKZ16B (GREAT WALL)
- 3501115XKZ16A (GREAT WALL)
- 3501110XKY00B (GREAT WALL)
- 3501110XKY00A (GREAT WALL)
- 3501102XKQ00A (HAVAL)
- 3501100XKY7AA (GREAT WALL)
- 205002140AA ()
- 204002140AA (CHERY)
- 204002007AA (CHERY)
- 204002006AA (CHERY)
- 1114000519 (GEELY)
- 01110045252G2 (GEELY)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA RDX 2.3 Turbo | 179 | 2298 | 4 | 04-2006/ - | Benzina | ||
| ACURA RDX 2.3 Turbo Trazione integrale | 179 | 2298 | 4 | 04-2006/ - | Benzina | ||
| CHANGAN (CHANA) CS75 1.8 T | 130 | 1798 | 4 | 07-2014/ - | Benzina | ||
| GREAT WALL HOVER H5 2.0 | 100 | 1996 | 4 | 07-2011/12-2014 | Diesel | ||
| GREAT WALL HOVER H5 2.0 TD | 110 | 1996 | 4 | 10-2010/12-2014 | |||
| GREAT WALL HOVER H5 2.0 TD 4WD | 110 | 1996 | 4 | 10-2010/12-2014 | |||
| GREAT WALL HOVER H5 2.0 TD Trazione integrale | 100 | 1996 | 4 | 10-2010/ - | Diesel | ||
| GREAT WALL HOVER H5 2.0 TDI 4x4 | 105 | 1996 | 4 | 06-2011/ - | Diesel | ||
| GREAT WALL HOVER H6 1.5 | 110 | 1497 | 4 | 09-2012/ - | Benzina | ||
| GREAT WALL HOVER H6 2.0 TD | 110 | 1996 | 4 | 08-2011/ - | GW4D20 | Diesel | |
| GREAT WALL HOVER H6 2.0 TD Trazione integrale | 110 | 1996 | 4 | 01-2011/12-2014 | Diesel | ||
| HAVAL F7 2.0 | 145 | 1967 | 4 | 11-2018/ - | Benzina | ||
| HAVAL F7 2.0 Trazione integrale | 145 | 1967 | 4 | 11-2018/ - | Benzina | ||
| HAVAL H5 2.0 D | 110 | 1996 | 4 | 10-2014/12-2017 | |||
| HAVAL H5 2.0 D Trazione integrale | 110 | 1996 | 4 | 10-2014/ - | |||
| HAVAL H6 1.5 | 110 | 1497 | 4 | 03-2013/ - | Benzina | ||
| HAVAL H6 1.5 Trazione integrale | 110 | 1497 | 4 | 03-2013/ - | Benzina | ||
| HAVAL H6 2.0 | 98 | 1997 | 4 | 03-2013/ - | Benzina | ||
| HAVAL H6 2.0 | 155 | 1998 | 4 | 01-2021/ - | Benzina | ||
| HAVAL H6 2.0 D | 110 | 1996 | 4 | 03-2013/ - | |||
| HAVAL H6 2.0 D Trazione integrale | 110 | 1996 | 4 | 03-2013/ - | |||
| HAVAL H6 2.0 Trazione integrale | 155 | 1998 | 4 | 01-2021/ - | Benzina | ||
| HAVAL H6 2.4 | 120 | 2378 | 4 | 03-2013/ - | Benzina | ||
| HONDA CROSSTOUR 2.4 | 143 | 2354 | 4 | 09-2012/ - | K24Y2 | Benzina | |
| HONDA CROSSTOUR 3.5 | 202 | 3471 | 6 | 09-2009/12-2012 | J35Z2 | Benzina | |
| HONDA CROSSTOUR 3.5 | 204 | 3471 | 6 | 09-2013/ - | J35Z2 | Benzina | |
| HONDA CROSSTOUR 3.5 4WD | 207 | 3471 | 6 | 09-2012/ - | J35Y1 | Benzina | |
| HONDA CROSSTOUR 3.5 4WD | 202 | 3471 | 6 | 01-2012/ - | J35Z2 | Benzina | |
| HONDA CR-V II (RD_) 2.0 i-VTEC | 110 | 1997 | 4 | 01-2007/ - | R20A2 | Benzina | |
| HONDA CR-V II (RD_) 2.2 i-CTDi | 103 | 2204 | 4 | 01-2007/ - | N22A2 | Diesel | |
| HONDA CR-V III (RE) 2.0 i | 110 | 1997 | 4 | 01-2007/06-2012 | Benzina | ||
| HONDA CR-V III (RE) 2.0 i-VTEC (RE5) | 105 | 1997 | 4 | 11-2009/06-2012 | Benzina | ||
| HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC | 110 | 2199 | 4 | 01-2007/ - | N22B3 | Diesel | |
| HONDA CR-V III (RE) 2.4 | 125 | 2354 | 4 | 04-2007/ - | K24A1 | Benzina | |
| HONDA CR-V III (RE) 2.4 | 124 | 2354 | 4 | 09-2006/06-2012 | K24Z1 | Benzina | |
| HONDA CR-V III (RE) 2.4 4x4 | 124 | 2354 | 4 | 09-2006/ - | K24A | Benzina | |
| HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC | 122 | 2354 | 4 | 09-2009/ - | K24Z1 | Benzina | |
| HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-Vtec 4WD | 125 | 2354 | 4 | 04-2007/ - | K24Z1 | Benzina | |
| HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD | 118 | 2354 | 4 | 10-2006/ - | K24Z1 | Benzina | |
| HONDA CR-V IV (RE) 1.6 i-DTEC | 88 | 1597 | 4 | 10-2013/ - | Diesel | ||
| HONDA CR-V IV (RE) 1.6 i-DTEC 4WD | 118 | 1597 | 4 | 02-2015/ - | Diesel | ||
| HONDA CR-V IV (RE) 2.0 | 114 | 1997 | 4 | 10-2012/ - | R20A9 | Benzina | |
| HONDA CR-V IV (RE) 2.0 | 110 | 1997 | 4 | 01-2012/ - | |||
| HONDA CR-V IV (RE) 2.0 AWD | 114 | 1997 | 4 | 10-2012/ - | R20A9 | Benzina | |
| HONDA CR-V IV (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 110 | 2199 | 4 | 11-2012/05-2015 | Diesel | ||
| HONDA CR-V IV (RE) 2.2 i-DTEC AWD | 110 | 2199 | 4 | 10-2012/ - | N22B4 | Diesel | |
| HONDA CR-V IV (RE) 2.4 | 138 | 2354 | 4 | 01-2012/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V IV (RE) 2.4 | 136 | 2354 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V IV (RE) 2.4 | 138 | 2356 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V IV (RE) 2.4 4WD | 136 | 2354 | 4 | 01-2012/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V IV (RE) 2.4 4WD | 132 | 2354 | 4 | 01-2012/ - | K24Z6 | Benzina | |
| HONDA CR-V IV (RE) 2.4 4WD | 138 | 2354 | 4 | 09-2012/ - | K24Z7 | Benzina | |
| HONDA CR-V IV (RE) 2.4 AWD | 136 | 2356 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V IV (RE) 2.4 AWD | 138 | 2356 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V IV (RE) 2.4 AWD | 140 | 2354 | 4 | 01-2012/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 1.5 (RW1) | 140 | 1498 | 4 | 05-2017/ - | |||
| HONDA CR-V V (RW_) 1.5 (RW1) | 142 | 1498 | 4 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 1.5 (RW1) | 138 | 1498 | 4 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 1.5 AWD | 138 | 1498 | 4 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 1.5 AWD | 140 | 1498 | 4 | 05-2017/ - | |||
| HONDA CR-V V (RW_) 1.5 AWD | 142 | 1498 | 4 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 1.5 VTEC (RW1) | 127 | 1498 | 4 | 08-2017/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 1.5 VTEC AWD (RW2) | 127 | 1498 | 4 | 08-2017/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 1.6 i-DTEC AWD | 88 | 1597 | 4 | 01-2019/ - | Diesel | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | 107 | 1993 | 4 | 12-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) | 107 | 1993 | 4 | 12-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 2.0 E-CVT HYBRID AWD (RT6) | 158 | 1993 | 4 | 09-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 2.0 i-VTEC (RW3) | 113 | 1997 | 4 | 01-2017/ - | |||
| HONDA CR-V V (RW_) 2.0 i-VTEC AWD (RW4) | 110 | 1997 | 4 | 09-2017/ - | |||
| HONDA CR-V V (RW_) 2.4 | 135 | 2356 | 4 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 2.4 AWD | 135 | 2356 | 4 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| HONDA CR-V V (RW_) 2.4 i-VTEC AWD (RW6) | 137 | 2356 | 4 | 09-2017/ - | |||
| HONDA ODYSSEY (RB_) 2.4 | 132 | 2354 | 4 | 04-2009/ - | K24A | Benzina | |
| HONDA ODYSSEY (RB_) 2.4 i-VTEC | 127 | 2354 | 4 | 11-2008/ - | K24A | Benzina | |
| HONDA ODYSSEY (RB_) 2.4 i-VTEC 4x4 | 127 | 2354 | 4 | 11-2008/ - | K24A | Benzina | |
| HONDA ODYSSEY (RB_) 3.5 | 182 | 3471 | 6 | 09-2005/ - | J35A8 | Benzina | |
| HONDA ODYSSEY (RB_) 3.5 | 179 | 3471 | 6 | 09-2001/12-2004 | Benzina | ||
| HONDA ODYSSEY (RL3, RL4) 3.5 | 191 | 3471 | 6 | 09-2004/12-2007 | J35A6 | Benzina | |
| HONDA ODYSSEY (RL3, RL4) 3.5 | 182 | 3471 | 6 | 09-2004/12-2010 | J35A7 | Benzina | |
| HONDA ODYSSEY (RL5) 3.5 | 186 | 3471 | 6 | 01-2012/ - | J35A8 | Benzina | |
| HONDA ZR-V e:HEV (RZ4) | 135 | 1993 | 4 | 04-2023/ - | Benzina/Elettrico | ||





