Поиск по коду PA207JM
Код: PA207JM
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
- Замененные:PA2040JM
- Сторона установкипередний мост
- Длина [мм]144
- Высота [мм]63,7
- Толщина [мм]17
- WVA номер21490
- проверочное значениеECE R90 APPROVED
- WVA номер23848
- WVA номер23849
- Тормозная установкаSUMITOMO
- для оригинального номера0446514081
- Штрих-код:8057333020153
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 446514080 (TOYOTA)
- 0449150180 (LEXUS)
- 0449150180 (TOYOTA)
- 0449150121 (LEXUS)
- 0449150121 (TOYOTA)
- 0449150120 (LEXUS)
- 0449150120 (TOYOTA)
- 0449150091 (TOYOTA)
- 0449130350 (LEXUS)
- 0449130330 (TOYOTA)
- 0449114360 (TOYOTA)
- 0449114320 (TOYOTA)
- 0446553010 (LEXUS)
- 0446553010 (TOYOTA)
- 0446550140 (TOYOTA)
- 0446550040 (LEXUS)
- 0446550040 (TOYOTA)
- 0446530320 (LEXUS)
- 0446530320 (TOYOTA)
- 0446530310 (LEXUS)
- 0446530310 (TOYOTA)
- 0446530272 (LEXUS)
- 0446530272 (TOYOTA)
- 0446530271 (LEXUS)
- 0446530271 (TOYOTA)
- 0446530231 (LEXUS)
- 0446530231 (TOYOTA)
- 0446530230 (LEXUS)
- 0446530230 (TOYOTA)
- 0446522312 (LEXUS)
- 0446522312 (TOYOTA)
- 0446522311 (LEXUS)
- 0446522311 (TOYOTA)
- 0446522310 (TOYOTA)
- 0446514081 (LEXUS)
- 0446514081 (TOYOTA)
- 0446514080 (TOYOTA)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS GS (JZS147) 300 | 156 | 2997 | 6 | 01-1993/08-1997 | 2JZ-GE | Benzina | |
| LEXUS GS (UZS161, JZS160) 300 | 161 | 2997 | 6 | 10-2000/12-2004 | 2JZ-GE | Benzina | |
| LEXUS GS (UZS161, JZS160) 300 T3 | 163 | 2997 | 6 | 08-1997/10-2000 | 2JZ-GE | Benzina | |
| LEXUS GS (UZS161, JZS160) 400 | 216 | 3969 | 8 | 12-1997/11-2000 | 1UZ-FE | Benzina | |
| LEXUS GS (UZS161, JZS160) 430 | 208 | 4293 | 8 | 11-2000/12-2004 | 3UZ-FE | Benzina | |
| LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) 200 | 114 | 1988 | 6 | 04-1999/07-2005 | 1G-FE | Benzina | |
| LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) 300 | 157 | 2997 | 6 | 09-2001/07-2005 | 2JZ-GE | Benzina | |
| LEXUS IS SportCross 200 | 114 | 1988 | 6 | 10-2002/10-2005 | 1G-FE | Benzina | |
| LEXUS IS SportCross 300 | 157 | 2997 | 6 | 10-2001/10-2005 | 2JZ-GE | Benzina | |
| LEXUS SC (UZZ40_) 430 | 244 | 4293 | 8 | 01-2009/07-2010 | 3UZ-FE | Benzina | |
| LEXUS SC (UZZ40_) 430 | 215 | 4293 | 8 | 01-2001/07-2010 | 3UZ-FE | Benzina | |
| LEXUS SC (UZZ40_) 430 | 210 | 4293 | 8 | 05-2001/07-2010 | 3UZ-FE | Benzina | |
| TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) 2.0 VVTi | 118 | 1988 | 6 | 07-2001/ - | 1G-FE | Benzina | |
| TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) 2.0 VVTi | 147 | 1998 | 4 | 02-1999/ - | 3S-GE | Benzina | |
| TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) 2.0 VVTi | 154 | 1998 | 4 | 02-1999/11-2005 | Benzina | ||
| TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) 3.0 (JCE10) | 157 | 2997 | 6 | 07-2001/11-2005 | Benzina | ||
| TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) 2.0 | 114 | 1988 | 6 | 01-1999/06-2001 | 1G-FE | Benzina | |
| TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) 2.0 (GXE10) | 118 | 1988 | 6 | 07-2001/07-2005 | Benzina | ||
| TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) 2.0 (GXE10) | 118 | 1988 | 6 | 07-2001/07-2005 | Benzina | ||
| TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) 2.0 4WD | 114 | 1988 | 6 | 01-1999/06-2001 | 1G-GE | Benzina | |
| TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) 3.0 (JCE10) | 157 | 2997 | 6 | 07-2001/11-2005 | |||
| TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) 3.0 (JCE10) | 162 | 2997 | 6 | 07-2001/11-2005 | Benzina | ||
| TOYOTA ARISTO (JZS16_) 3.0 | 206 | 2997 | 6 | 08-1997/09-2004 | 2JZ-GTE | Benzina | |
| TOYOTA ARISTO (JZS16_) 3.0 | 170 | 2997 | 6 | 08-1997/09-2004 | 2JZ-GE | Benzina | |
| TOYOTA ARISTO (UZS14_, JZS14_) 3.0 | 205 | 2997 | 6 | 10-1990/09-1996 | 2JZ-GTE | Benzina | |
| TOYOTA ARISTO (UZS14_, JZS14_) 3.0 | 169 | 2997 | 6 | 10-1990/07-1997 | 2JZ-GE | Benzina | |
| TOYOTA CHASER (_X10_) 2.5 VVTi | 147 | 2491 | 6 | 10-1996/09-2001 | 1JZ-GE | Benzina | |
| TOYOTA CHASER (_X10_) 2.5 VVTi | 206 | 2491 | 6 | 10-1996/09-2001 | 1JZ-GTE | Benzina | |
| TOYOTA CRESTA Tre volumi 2.5 VVTi | 147 | 2491 | 6 | 10-1996/09-2001 | 1JZ-GE | Benzina | |
| TOYOTA CROWN Tre volumi (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) 3.0 | 162 | 2997 | 6 | 08-1991/08-1999 | 2JZ-GE | Benzina | |
| TOYOTA CROWN Tre volumi (JZS17_) 2.5 (JZS171) | 206 | 2491 | 6 | 09-1999/11-2003 | Benzina | ||
| TOYOTA MARK II Tre volumi 2.5 VVTi | 206 | 2491 | 6 | 10-1996/09-2001 | 1JZ-GTE | Benzina | |
| TOYOTA MARK II Tre volumi (_X11_) 2.5 (JZX110) | 206 | 2491 | 6 | 10-2000/11-2004 | Benzina | ||
| TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i Bi-Turbo | 210 | 2997 | 6 | 05-1993/08-1998 | 2JZ-GTE | Benzina | |
| TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i Bi-Turbo | 243 | 2997 | 6 | 05-1993/07-2002 | 2JZ-GTE | Benzina | |
| TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 Twin Turbo | 164 | 2997 | 6 | 05-1993/10-1999 | 2JZ-GE | Benzina | |
| TOYOTA VEROSSA (JZX11_, GX11_) 2.5 VVTi | 206 | 2491 | 6 | 10-2000/11-2003 | 1JZ-GTE | Benzina | |
| TOYOTA VEROSSA (JZX11_, GX11_) 2.5 VVTi | 147 | 2491 | 6 | 10-2000/11-2003 | 1JZ-FSE | Benzina | |





