Поиск по коду KK-0353JM
Код: KK-0353JM
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Ступица колеса
- Число отверстий в диске колеса5
- Штрих-код:8057333383319
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- BV612C299BAF (FORD)
- BV612C299BAF (FORD (CHANGAN))
- BV612C299BAE (FORD)
- BV612C299BAE (FORD (CHANGAN))
- BV612C299BAD (FORD)
- BV612C299BAD (FORD (CHANGAN))
- BV612C299BAC (FORD)
- BV612C299BAC (FORD (CHANGAN))
- BV612C299BAB (FORD)
- BV612C299BAB (FORD (CHANGAN))
- BV612C299BAA (FORD)
- BV612C299BAA (FORD (CHANGAN))
- BV612C299AAH (FORD)
- BV612C299AAH (FORD (CHANGAN))
- BV612C299AAG (FORD)
- BV612C299AAG (FORD (CHANGAN))
- BV612C299AAF (FORD)
- BV612C299AAF (FORD (CHANGAN))
- BV612C299AAE (FORD)
- BV612C299AAE (FORD (CHANGAN))
- BV612C299AAD (FORD)
- BV612C299AAD (FORD (CHANGAN))
- BV612C299AAC (FORD)
- BV612C299AAC (FORD (CHANGAN))
- BV612C299AAB (FORD)
- BV612C299AAB (FORD (CHANGAN))
- 2101656 (FORD)
- 2101656 (FORD (CHANGAN))
- 2090834 (FORD)
- 2090834 (FORD (CHANGAN))
- 1863551 (FORD)
- 1863551 (FORD (CHANGAN))
- 1851452 (FORD)
- 1851452 (FORD (CHANGAN))
- 1815483 (FORD)
- 1815483 (FORD (CHANGAN))
- 1814090 (FORD)
- 1814090 (FORD (CHANGAN))
- 1785706 (FORD)
- 1785706 (FORD (CHANGAN))
- 1785690 (FORD)
- 1785690 (FORD (CHANGAN))
- 1760855 (FORD)
- 1760855 (FORD (CHANGAN))
- 1706173 (FORD)
- 1706173 (FORD (CHANGAN))
- 1706172 (FORD)
- 1706172 (FORD (CHANGAN))
- 1703150 (FORD)
- 1703150 (FORD (CHANGAN))
- 1702973 (FORD)
- 1702973 (FORD (CHANGAN))
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 74 | 998 | 3 | 02-2012/12-2017 | M2DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 92 | 998 | 3 | 02-2012/12-2017 | M1DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 134 | 1499 | 4 | 09-2014/12-2017 | M9DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 110 | 1499 | 4 | 09-2014/12-2017 | M8DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 70 | 1499 | 4 | 09-2014/12-2017 | XXDA | Diesel | |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 88 | 1499 | 4 | 09-2014/12-2017 | XWDA | Diesel | |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 1499 | 4 | 09-2014/12-2017 | XXDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 07-2010/12-2017 | PNDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 07-2010/05-2018 | IQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 07-2010/06-2014 | JTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 07-2010/06-2014 | JQDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 88 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | MUDA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 110 | 1596 | 4 | 07-2013/ - | Benzina/Etanolo | ||
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 86 | 1596 | 4 | 02-2012/ - | MUDA | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 88 | 1596 | 4 | 02-2012/ - | MUDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 85 | 1560 | 4 | 07-2010/12-2017 | T1DA | Diesel | |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 70 | 1560 | 4 | 07-2010/12-2017 | T3DA | Diesel | |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 77 | 1560 | 4 | 05-2012/ - | NGDA | Diesel | |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 63 | 1596 | 4 | 08-2011/12-2017 | XTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 88 | 1596 | 4 | 02-2012/12-2017 | Benzina | ||
| FORD FOCUS III 2.0 | 110 | 1999 | 4 | 10-2013/12-2017 | Benzina | ||
| FORD FOCUS III 2.0 | 119 | 1999 | 4 | 09-2011/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III 2.0 GDi | 125 | 1999 | 4 | 08-2011/ - | MGDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 2.0 ST | 184 | 1999 | 4 | 07-2012/12-2017 | R9DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 100 | 1997 | 4 | 07-2010/06-2014 | UKDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 136 | 1997 | 4 | 11-2014/12-2017 | Diesel | ||
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 110 | 1997 | 4 | 11-2014/12-2017 | Diesel | ||
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 120 | 1997 | 4 | 07-2010/06-2014 | TXDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 103 | 1997 | 4 | 07-2010/06-2014 | UFDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 85 | 1997 | 4 | 07-2010/06-2014 | TYDA | Diesel | |
| FORD FOCUS III 2.3 RS | 257 | 2261 | 4 | 07-2015/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Electric | 107 | 0 | 07-2013/12-2017 | ||||
| FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 1.0 EcoBoost | 92 | 998 | 3 | 02-2012/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 1.0 EcoBoost | 74 | 998 | 3 | 02-2012/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 1.5 EcoBoost | 134 | 1498 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 1.5 EcoBoost | 110 | 1498 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 1.5 TDCi | 70 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | Diesel | ||
| FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 1.5 TDCi | 88 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | Diesel | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.0 EcoBoost | 92 | 998 | 3 | 02-2012/ - | M1DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.0 EcoBoost | 74 | 998 | 3 | 02-2012/ - | M2DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 EcoBoost | 134 | 1499 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 EcoBoost | 110 | 1499 | 4 | 11-2014/ - | M8DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 TDCi | 88 | 1499 | 4 | 11-2014/ - | Diesel | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 TDCi | 70 | 1499 | 4 | 11-2014/ - | Diesel | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 1499 | 4 | 11-2014/ - | Diesel | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | PNDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | IQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JQDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 Flexifuel | 88 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | MUDA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 Flexifuel | 110 | 1596 | 4 | 07-2013/ - | Benzina/Etanolo | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 TDCi | 70 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | T3DA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 TDCi | 85 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | T1DA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 TDCi | 77 | 1560 | 4 | 05-2012/ - | Diesel | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 Ti | 63 | 1596 | 4 | 08-2011/ - | XTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 | 110 | 1999 | 4 | 10-2013/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 GDi | 119 | 1999 | 4 | 08-2011/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 GDi | 125 | 1999 | 4 | 08-2011/ - | MGDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi | 100 | 1997 | 4 | 07-2010/ - | UKDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi | 110 | 1997 | 4 | 11-2014/ - | Diesel | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi | 120 | 1997 | 4 | 07-2010/ - | TXDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi | 103 | 1997 | 4 | 07-2010/ - | UFDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi | 85 | 1997 | 4 | 07-2010/ - | TYDA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 92 | 998 | 3 | 02-2012/ - | M1DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 74 | 998 | 3 | 02-2012/ - | M2DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 134 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 110 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | M8DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 88 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | XWDA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 70 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | XXDA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | XXDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | PNDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | IQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JQDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 88 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | MUDA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 110 | 1596 | 4 | 07-2013/ - | Benzina/Etanolo | ||
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 86 | 1596 | 4 | 02-2012/ - | MUDA | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 88 | 1596 | 4 | 02-2012/ - | MUDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 85 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | T1DA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 70 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | T3DA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 77 | 1560 | 4 | 05-2012/ - | NGDA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 63 | 1596 | 4 | 08-2011/ - | XTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 88 | 1596 | 4 | 02-2012/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 | 110 | 1999 | 4 | 10-2013/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 184 | 1999 | 4 | 07-2012/ - | R9DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 100 | 1997 | 4 | 07-2010/ - | UKDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 136 | 1997 | 4 | 11-2014/ - | Diesel | ||
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 110 | 1997 | 4 | 11-2014/ - | Diesel | ||
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 103 | 1997 | 4 | 07-2010/ - | UFDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 85 | 1997 | 4 | 07-2010/ - | TYDA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 120 | 1997 | 4 | 07-2010/ - | TXDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 125 | 1999 | 4 | 05-2011/ - | MGDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Van 1.0 EcoBoost | 92 | 998 | 3 | 02-2012/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Van 1.0 EcoBoost | 74 | 998 | 3 | 02-2012/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Van 1.5 EcoBoost | 134 | 1498 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Van 1.5 EcoBoost | 110 | 1498 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi | 88 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | Diesel | ||
| FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi | 70 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | Diesel | ||
| FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | Diesel | ||
| FORD FOCUS III Van 2.0 TDCi | 110 | 1997 | 4 | 11-2014/ - | Diesel | ||







