Поиск по коду KK-0028JM
Код: KK-0028JM
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Комплект подшипника ступицы колеса
- Ширина [мм]42
- Внутренний диаметр42
- Наружный диаметр [мм]80
- Штрих-код:8057333380066
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 33411134549 (BMW)
- 33411133124 (BMW)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (E28) 520 i | 92 | 1990 | 6 | 06-1981/12-1987 | M20 B20 (206EA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 520 i | 95 | 1990 | 6 | 08-1985/12-1987 | M20 B20 (206KA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 524 d | 63 | 2443 | 6 | 03-1986/12-1987 | M21 D24 (246DA) | Diesel | |
| BMW 5 (E28) 524 td | 85 | 2443 | 6 | 09-1983/12-1987 | M21 D24 (246TA) | Diesel | |
| BMW 5 (E28) 525 e 2.7 | 90 | 2693 | 6 | 09-1981/12-1987 | M20 B27 (276EB) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 525 e 2.7 | 92 | 2693 | 6 | 03-1983/12-1987 | M20 B27 (276EA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 525 e 2.7 | 95 | 2693 | 6 | 09-1985/12-1987 | M20 B27 (276KB) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 525 i | 110 | 2495 | 6 | 06-1981/12-1987 | M30 B25 (256EA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 528 i | 135 | 2788 | 6 | 06-1981/12-1987 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 136 | 3430 | 6 | 01-1985/12-1987 | M30 B34 (346KA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 141 | 3430 | 6 | 01-1985/12-1987 | M 30 B 35 (Motronic) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 160 | 3430 | 6 | 01-1985/12-1987 | M30 B34 (346EC) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) M5 3.5 | 211 | 3453 | 6 | 08-1985/12-1987 | S38 B35 (356ED) | Benzina | |
| BMW 5 (E34) 530 i | 138 | 2986 | 6 | 01-1988/04-1990 | M30 B30 (306KA) | Benzina | |
| BMW 5 (E34) 530 i V8 | 160 | 2997 | 8 | 09-1992/12-1995 | M60 B30 (308S1) | Benzina | |
| BMW 5 (E34) 535 i | 155 | 3430 | 6 | 11-1987/02-1993 | M30 B34 (346KB) | Benzina | |
| BMW 5 (E34) 540 i V8 | 210 | 3982 | 8 | 09-1992/12-1995 | M60 B40 (408S1) | Benzina | |
| BMW 5 (E34) M5 3.6 | 232 | 3535 | 6 | 09-1988/03-1992 | S38 B36 (366S1) | Benzina | |
| BMW 5 (E34) M5 3.8 | 250 | 3795 | 6 | 01-1992/07-1995 | S38 B38 (386S1) | Benzina | |
| BMW 5 Touring (E34) 518 g | 85 | 1796 | 4 | 02-1996/07-1996 | M43 B18 (184E2) | BiFuel | |
| BMW 5 Touring (E34) 518 i | 83 | 1796 | 4 | 04-1993/04-1994 | M43 B18 (184E2) | Benzina | |
| BMW 5 Touring (E34) 518 i | 85 | 1796 | 4 | 05-1994/07-1996 | M43 B18 (184E2) | Benzina | |
| BMW 5 Touring (E34) 520 i | 110 | 1991 | 6 | 07-1991/07-1996 | M50 B20 (206S1) | Benzina | |
| BMW 5 Touring (E34) 525 i | 141 | 2494 | 6 | 07-1991/07-1996 | M50 B25 (256S1) | Benzina | |
| BMW 5 Touring (E34) 525 i X | 141 | 2494 | 6 | 01-1992/03-1996 | M50 B25 (256S1) | Benzina | |
| BMW 5 Touring (E34) 525 td | 85 | 2497 | 6 | 03-1993/07-1996 | M51 D25 (256T1) | Diesel | |
| BMW 5 Touring (E34) 525 tds | 105 | 2503 | 6 | 12-1991/07-1996 | M 51 D 25 (Inter.) | Diesel | |
| BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 | 160 | 2997 | 8 | 09-1992/07-1996 | M60 B30 (308S1) | Benzina | |
| BMW 5 Touring (E34) 540 i | 210 | 3982 | 8 | 09-1993/07-1996 | M60 B40 (408S1) | Benzina | |
| BMW 5 Touring (E34) M5 3.8 | 250 | 3795 | 6 | 04-1992/07-1995 | S38 B38 (386S1) | Benzina | |
| BMW 6 (E24) 628 CSi | 135 | 2788 | 6 | 09-1979/08-1987 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | 155 | 3430 | 6 | 07-1987/04-1989 | M30 B34 (346KB) | Benzina | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | 136 | 3430 | 6 | 12-1984/12-1986 | M30 B34 (346KA) | Benzina | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | 141 | 3430 | 6 | 12-1977/04-1989 | M 30 B 35 | Benzina | |
| BMW 6 (E24) M 635 CSi | 191 | 3453 | 6 | 04-1986/02-1989 | S38 B35 (356ED) | Benzina | |
| BMW 6 (E24) M 635 CSi | 211 | 3453 | 6 | 04-1984/12-1988 | S 38 B 35 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 2.5 | 110 | 2494 | 6 | 07-1977/06-1986 | M30 B25 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 3.4 | 160 | 3430 | 6 | 09-1979/09-1982 | M30 B34 (346EC) | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 728 i | 135 | 2788 | 6 | 09-1977/08-1986 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 732 i | 145 | 3210 | 6 | 09-1979/08-1986 | M30 B32 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 735 i | 141 | 3430 | 6 | 04-1985/08-1986 | M 30 B 35 (Motronic) | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 735 i | 136 | 3430 | 6 | 05-1984/09-1986 | M30 B34 (346KA) | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 735 i | 160 | 3453 | 6 | 09-1982/09-1986 | M 30 B 35 (Motronic,9.3:1) | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 745 i | 185 | 3430 | 6 | 05-1983/08-1986 | M 30 B 35 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 745 i | 185 | 3210 | 6 | 04-1980/04-1983 | M30 B32 (326TA) | Benzina | |
| BMW 7 (E32) 730 i,iL | 145 | 2986 | 6 | 03-1985/01-1989 | M30 B30 (306EA) | Benzina | |
| BMW 7 (E32) 730 i,iL | 138 | 2986 | 6 | 03-1987/03-1994 | M30 B30 (306KA) | Benzina | |
| BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 | 160 | 2997 | 8 | 04-1992/09-1994 | M60 B30 (308S1) | Benzina | |
| BMW 7 (E32) 735 i,iL | 155 | 3430 | 6 | 06-1986/07-1992 | M30 B34 (346KB) | Benzina | |
| BMW 7 (E32) 735 i,iL | 162 | 3430 | 6 | 07-1986/01-1989 | M30 B35 (Motronic,9.2:1) | Benzina | |
| BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 | 210 | 3982 | 8 | 05-1992/03-1994 | M60 B40 (408S1) | Benzina | |
| BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 | 220 | 4988 | 12 | 09-1987/09-1994 | M70 B50 (5012A) | Benzina | |





