Поиск по коду CAL321LJM
Код: CAL321LJM
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Тормозной суппорт
- Тормозная установкаATE
- Толщина тормозного диска (мм)11
- Тип тормозного суппортаТормозной суппорт (1-поршневый)
- Диаметр [мм]38
- для тормозного диска диаметром [мм]265
- парные номера артикулов
- Сторона установкиЗадний мост слева
- Штрих-код:8057333066243
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- RM8M5J2M089BC (FORD)
- BPYK2671XC (MAZDA)
- 8M512M089CB (FORD)
- 8M512M089CA (FORD)
- 8M512M089BC (FORD)
- 8M512M089BB (FORD)
- 36001765 (VOLVO)
- 36001703 (VOLVO)
- 36000900 (VOLVO)
- 2332705 (FORD)
- 2210215 (FORD)
- 1761756 (FORD)
- 1761268 (FORD)
- 1760071 (FORD)
- 1730929 (FORD)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD C-MAX II 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | IQDA | Benzina | |
| FORD C-MAX II 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | PNDA | Benzina | |
| FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | JTDA | Benzina | |
| FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | JQDA | Benzina | |
| FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 70 | 1560 | 4 | 12-2010/06-2019 | T3DA | Diesel | |
| FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 85 | 1560 | 4 | 12-2010/06-2019 | T1DA | Diesel | |
| FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 103 | 1997 | 4 | 04-2010/06-2019 | UFDB | Diesel | |
| FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 85 | 1997 | 4 | 02-2011/06-2019 | TYDA | Diesel | |
| FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 120 | 1997 | 4 | 12-2010/06-2019 | TXDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 07-2010/12-2017 | PNDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 07-2010/05-2018 | IQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 07-2010/06-2014 | JTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 07-2010/06-2014 | JQDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 88 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | MUDA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 85 | 1560 | 4 | 07-2010/12-2017 | T1DA | Diesel | |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 70 | 1560 | 4 | 07-2010/12-2017 | T3DA | Diesel | |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 120 | 1997 | 4 | 07-2010/06-2014 | TXDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 103 | 1997 | 4 | 07-2010/06-2014 | UFDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 85 | 1997 | 4 | 07-2010/06-2014 | TYDA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | PNDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | IQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JQDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 Flexifuel | 88 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | MUDA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 TDCi | 70 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | T3DA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 TDCi | 85 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | T1DA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi | 120 | 1997 | 4 | 07-2010/ - | TXDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi | 103 | 1997 | 4 | 07-2010/ - | UFDB | Diesel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi | 85 | 1997 | 4 | 07-2010/ - | TYDA | Diesel | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | PNDA | Benzina | |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | PNDA | Benzina | |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | IQDA | Benzina | |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | JTDA | Benzina | |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | JQDA | Benzina | |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi | 85 | 1560 | 4 | 12-2010/06-2019 | T1DA | Diesel | |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi | 70 | 1560 | 4 | 12-2010/06-2019 | T3DA | Diesel | |
| FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 120 | 1997 | 4 | 12-2010/06-2019 | TXDB | Diesel | |
| MAZDA 3 1.6 MZR | 77 | 1598 | 4 | 06-2009/ - | Z6 | Benzina | |
| MAZDA 3 1.6 MZR-CD | 80 | 1560 | 4 | 06-2009/ - | Y601 | Diesel | |
| MAZDA 3 2.0 MZR | 110 | 1999 | 4 | 06-2009/ - | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 3 2.2 MZR-CD | 110 | 2184 | 4 | 06-2009/ - | R2AA | Diesel | |
| MAZDA 3 2.2 MZR-CD | 136 | 2184 | 4 | 06-2009/ - | R2AA | Diesel | |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 10-2003/06-2009 | B6ZE | Benzina | |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 | 110 | 1999 | 4 | 10-2003/12-2009 | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | 85 | 1560 | 4 | 09-2010/05-2013 | Benzina | ||
| MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | 111 | 1999 | 4 | 12-2008/05-2013 | LF5H | Benzina | |
| MAZDA 3 Tre volumi (BK) 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 02-2004/06-2009 | Z6 | Benzina | |
| MAZDA 3 Tre volumi (BK) 2.0 | 110 | 1999 | 4 | 10-2003/12-2009 | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 3 Tre volumi (BL) 1.6 MZR | 77 | 1598 | 4 | 12-2008/09-2014 | Z6 | Benzina | |
| MAZDA 3 Tre volumi (BL) 1.6 MZR | 85 | 1560 | 4 | 09-2010/05-2013 | Benzina | ||
| MAZDA 3 Tre volumi (BL) 2.0 MZR | 110 | 1999 | 4 | 03-2009/09-2014 | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 3 Tre volumi (BL) 2.0 MZR DISI | 111 | 1999 | 4 | 02-2009/05-2013 | LF5H | Benzina | |
| MAZDA 3 Tre volumi (BL) 2.2 MZR-CD | 136 | 2184 | 4 | 06-2009/05-2013 | R2AA | Diesel | |
| MAZDA 3 Tre volumi (BL) 2.2 MZR-CD | 110 | 2184 | 4 | 01-2009/09-2014 | R2AA | Diesel | |
| VOLVO C30 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 10-2006/12-2012 | B 4164 S3 | Benzina | |
| VOLVO C30 1.6 D | 80 | 1560 | 4 | 10-2006/12-2012 | D 4164 T | Diesel | |
| VOLVO C30 1.6 D2 | 84 | 1560 | 4 | 10-2010/12-2012 | D 4162 T | Diesel | |
| VOLVO C30 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 10-2006/12-2012 | B 4184 S11 | Benzina | |
| VOLVO C30 1.8 FlexFuel | 92 | 1798 | 4 | 01-2007/12-2012 | B 4184 S8 | Flexfuel | |
| VOLVO C30 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 10-2006/12-2012 | B 4204 S3 | Benzina | |
| VOLVO C30 2.0 D | 100 | 1998 | 4 | 10-2006/12-2012 | D 4204 T | Diesel | |
| VOLVO C30 2.0 FlexFuel | 107 | 1999 | 4 | 01-2010/12-2012 | B 4204 S4 | Flexfuel | |
| VOLVO C30 2.4 D5 | 120 | 2400 | 5 | 10-2006/12-2012 | D 5244 T9 | Diesel | |
| VOLVO C30 2.4 i | 125 | 2435 | 5 | 10-2006/12-2012 | B 5244 S4 | Benzina | |
| VOLVO C30 D3 | 110 | 1984 | 5 | 10-2010/12-2012 | D 5204 T5 | Diesel | |
| VOLVO C30 D4 | 130 | 1984 | 5 | 10-2010/12-2012 | D 5204 T | Diesel | |
| VOLVO C30 D5 | 132 | 2400 | 5 | 10-2006/12-2012 | D 5244 T13 | Diesel | |
| VOLVO C30 T5 | 162 | 2521 | 5 | 10-2006/12-2012 | B 5254 T3 | Benzina | |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D | 100 | 1997 | 4 | 01-2008/10-2009 | D 4204 T | Diesel | |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 | 103 | 2435 | 5 | 03-2006/10-2009 | B 5244 S5 | Benzina | |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i | 125 | 2435 | 5 | 03-2006/10-2009 | B 5244 S4 | Benzina | |
| VOLVO C70 II Cabriolet D3 | 110 | 1984 | 5 | 10-2010/06-2013 | D 5204 T5 | Diesel | |
| VOLVO C70 II Cabriolet D4 | 130 | 1984 | 5 | 10-2010/06-2013 | D 5204 T | Diesel | |
| VOLVO C70 II Cabriolet D5 | 132 | 2400 | 5 | 03-2006/06-2013 | D 5244 T13 | Diesel | |
| VOLVO C70 II Cabriolet T5 | 162 | 2521 | 5 | 03-2006/02-2007 | B 5254 T3 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 01-2005/12-2012 | B 4164 S3 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | 81 | 1560 | 4 | 01-2005/12-2012 | D 4164 T | Diesel | |
| VOLVO S40 II (MS) 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 04-2004/12-2010 | B 4184 S11 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | 92 | 1798 | 4 | 01-2006/12-2010 | B 4184 S8 | Flexfuel | |
| VOLVO S40 II (MS) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 10-2006/12-2012 | B 4204 S3 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) 2.0 D | 100 | 1998 | 4 | 01-2004/12-2010 | D 4204 T | Diesel | |
| VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 125 | 2435 | 5 | 01-2004/12-2012 | B 5244 S4 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 103 | 2435 | 5 | 01-2004/12-2010 | B 5244 S5 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 | 132 | 2400 | 5 | 03-2006/12-2010 | D 5244 T13 | Diesel | |
| VOLVO S40 II (MS) T5 | 162 | 2521 | 5 | 01-2004/12-2007 | B 5254 T3 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 162 | 2521 | 5 | 04-2004/12-2007 | B 5254 T3 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 01-2005/12-2012 | B 4164 S3 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) 1.6 D | 81 | 1560 | 4 | 01-2005/12-2011 | D 4164 T | Diesel | |
| VOLVO V50 (MW) 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 04-2004/12-2010 | B 4184 S11 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | 92 | 1798 | 4 | 01-2005/12-2010 | B 4184 S8 | Flexfuel | |
| VOLVO V50 (MW) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 10-2006/12-2012 | B 4204 S3 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) 2.0 D | 100 | 1998 | 4 | 04-2004/12-2010 | D 4204 T | Diesel | |
| VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel | 107 | 1999 | 4 | 01-2010/12-2012 | B 4204 S4 | Flexfuel | |
| VOLVO V50 (MW) 2.4 | 103 | 2435 | 5 | 04-2004/12-2010 | B 5244 S5 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) 2.4 | 125 | 2435 | 5 | 04-2004/12-2010 | B 5244 S4 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 | 132 | 2400 | 5 | 03-2006/12-2010 | D 5244 T13 | Diesel | |
| VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi | 120 | 2400 | 5 | 05-2007/12-2010 | D 5244 T9 | Diesel | |
| VOLVO V50 (MW) D2 | 84 | 1560 | 4 | 01-2010/12-2012 | D 4162 T | Diesel | |
| VOLVO V50 (MW) T5 | 162 | 2521 | 5 | 04-2004/12-2007 | B 5254 T3 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) T5 AWD | 162 | 2521 | 5 | 04-2004/12-2007 | B 5254 T3 | Benzina | |





