Поиск по коду AL-174JM
Код: AL-174JM
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Генератор
- ток зарядки от генератора (А)150
- Напряжение [В]14
- Ременной шкивс ременным шкивом свободного хода
- Ø шкива [мм]54
- Количество ребер6
- КлеммаM8 B+ M5 D+
- Штрих-код:8057333325869
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- K9645907680 (FIAT)
- K9645907580 (FIAT)
- K9640878780 (FIAT)
- K9467560380 (FIAT)
- 9655531380 (PEUGEOT)
- 9645907680 (CITROEN/PEUGEOT)
- 9645907580 (PEUGEOT)
- 96459075 (CITROEN/PEUGEOT)
- 9641302580 (PEUGEOT)
- 96413025 (PEUGEOT)
- 9640878780 (CITROEN/PEUGEOT)
- 96408787 (PEUGEOT)
- 9636254180 (PEUGEOT)
- 96362541 (PEUGEOT)
- 9636060780 (FIAT)
- 9635642080 (CITROEN/PEUGEOT)
- 9610878780 (FIAT)
- 9467560380 (FIAT)
- 71723429 (FIAT)
- 71723407 (FIAT)
- 5705ER (PEUGEOT)
- 5705E (CITROEN/PEUGEOT)
- 5705CL (PEUGEOT)
- 5705AA (PEUGEOT)
- 5705A1 (PEUGEOT)
- 57054S (PEUGEOT)
- 570501 (CITROEN/PEUGEOT)
- 5702A1 (PEUGEOT)
- 5702A0 (PEUGEOT)
- 3140068D02LCP (SUZUKI)
- 3140068D02000 (SUZUKI)
- 3140068D02 (SUZUKI)
- 3140068D01 (SUZUKI)
- 3140068D00000 (SUZUKI)
- 3140068D00 (SUZUKI)
- 130722 (HITACHI)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 66 | 1997 | 4 | 12-1999/10-2005 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ) | 44 | 1124 | 4 | 07-1996/03-2008 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 66 | 1997 | 4 | 12-1999/12-2011 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| CITROEN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 85 | 1749 | 4 | 03-2001/08-2004 | 6FZ (EW7J4) | Benzina | |
| CITROEN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 100 | 1997 | 4 | 03-2001/08-2004 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 103 | 1997 | 4 | 03-2001/08-2004 | RLZ (EW10D) | Benzina | |
| CITROEN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 80 | 1997 | 4 | 03-2001/08-2004 | RHZ (DW10ATED) | Diesel | |
| CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 05-2000/07-2002 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI | 80 | 1997 | 4 | 08-1999/07-2002 | RHZ (DW10ATED) | Diesel | |
| CITROEN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 D | 51 | 1905 | 4 | 02-1994/04-2002 | D9B (XUD9A/U) | Diesel | |
| CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 | 100 | 1997 | 4 | 04-2000/12-2006 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | 80 | 1997 | 4 | 03-2000/10-2006 | RHZ (DW10ATED) | Diesel | |
| CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | 69 | 1997 | 4 | 10-1999/10-2006 | RHX (DW10BTED) | Diesel | |
| CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | 102 | 1997 | 4 | 03-2000/10-2006 | Benzina | ||
| CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 51 | 1868 | 4 | 04-1998/10-2006 | WJY (DW8B) | Diesel | |
| CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 69 | 1997 | 4 | 10-1999/10-2006 | RHX (DW10BTED) | Diesel | |
| CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 102 | 1997 | 4 | 03-2000/10-2006 | Benzina | ||
| CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | 69 | 1997 | 4 | 10-1999/10-2006 | RHX (DW10BTED) | Diesel | |
| CITROEN XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | 80 | 1997 | 4 | 02-1999/04-2003 | RHZ (DW10ATED) | Diesel | |
| CITROEN XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | 66 | 1997 | 4 | 03-1999/04-2003 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 | 80 | 1997 | 4 | 02-1999/04-2003 | RHZ (DW10ATED) | Diesel | |
| CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | 66 | 1997 | 4 | 03-1999/04-2003 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.4 i | 55 | 1360 | 4 | 04-1997/03-2005 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 09-2000/03-2005 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.6 i | 65 | 1587 | 4 | 04-1997/09-2000 | NFZ (TU5JP) | Benzina | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.9 D | 51 | 1868 | 4 | 07-1998/03-2005 | WJY (DW8B) | Diesel | |
| CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V | 97 | 1998 | 4 | 07-1998/09-2000 | RFV (XU10J4R) | Benzina | |
| CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 09-2000/03-2005 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 66 | 1997 | 4 | 02-1999/03-2005 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i | 55 | 1360 | 4 | 10-1997/08-2005 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 09-2000/08-2005 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 i | 65 | 1587 | 4 | 10-1997/09-2000 | NFZ (TU5JP) | Benzina | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D | 51 | 1868 | 4 | 07-1998/08-2005 | WJY (DW8B) | Diesel | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V | 97 | 1998 | 4 | 07-1998/09-2000 | RFV (XU10J4R) | Benzina | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 09-2000/08-2005 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 66 | 1997 | 4 | 02-1999/08-2005 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.4 i | 55 | 1360 | 4 | 03-1998/03-2005 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 09-2000/03-2005 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 51 | 1868 | 4 | 02-1999/03-2005 | WJY (DW8B) | Diesel | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 09-2000/03-2005 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 85 | 1749 | 4 | 02-2000/08-2005 | 6FZ (EW7J4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 66 | 1997 | 4 | 12-1999/12-2011 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | 80 | 1997 | 4 | 12-1999/12-2006 | RHZ | Diesel | |
| FIAT SCUDO Furgonato (220L) 2.0 JTD | 69 | 1997 | 4 | 10-1999/12-2006 | RHX | Diesel | |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 09-2000/08-2002 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 JTD | 80 | 1997 | 4 | 10-1999/08-2002 | RHZ | Diesel | |
| LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) | 100 | 1997 | 4 | 07-2000/09-2002 | RFN | Benzina | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.1 i | 44 | 1124 | 4 | 09-1998/02-2007 | HFX (TU1JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 i | 55 | 1360 | 4 | 09-1998/12-2012 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 07-2000/04-2009 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.6 i | 65 | 1587 | 4 | 09-1998/12-2000 | NFZ (TU5JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.9 D | 51 | 1868 | 4 | 09-1998/11-2001 | WJZ (DW8) | Diesel | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 2.0 HDI 90 | 66 | 1997 | 4 | 12-1999/09-2009 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 2.0 S16 | 100 | 1997 | 4 | 06-1999/12-2007 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 2.0 S16 | 99 | 1997 | 4 | 04-1999/10-2000 | RFR (DEW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 | 100 | 1997 | 4 | 09-2000/12-2007 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 55 | 1360 | 4 | 06-1994/05-2001 | KDX (TU3MC) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 72 | 1587 | 4 | 10-2000/05-2001 | NFT | Benzina | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 65 | 1587 | 4 | 06-1994/10-2000 | NFZ (TU5JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 51 | 1868 | 4 | 09-1998/05-2001 | WJY (DW8B) | Diesel | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 66 | 1997 | 4 | 06-1999/12-2001 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 72 | 1587 | 4 | 10-2000/05-2001 | NFT | Benzina | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 65 | 1587 | 4 | 05-1993/10-2000 | NFZ (TU5JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 51 | 1868 | 4 | 09-1998/05-2001 | WJY (DW8B) | Diesel | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 66 | 1997 | 4 | 06-1999/12-2002 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | 55 | 1360 | 4 | 03-1997/04-2002 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 65 | 1587 | 4 | 03-1997/10-2000 | NFZ (TU5JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 72 | 1587 | 4 | 10-2000/04-2002 | NFT | Benzina | |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 51 | 1868 | 4 | 09-1998/04-2002 | WJY (DW8B) | Diesel | |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 66 | 1997 | 4 | 06-1999/04-2002 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 08-2000/11-2007 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 08-2000/06-2005 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 79 | 1997 | 4 | 08-2000/03-2007 | RHS (DW10ATED) | Diesel | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 66 | 1997 | 4 | 08-2000/03-2007 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 08-2000/06-2004 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | 99 | 1997 | 4 | 01-1999/08-2000 | RFR (DEW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 | 80 | 1997 | 4 | 06-1998/08-2001 | RHZ (DW10ATED) | Diesel | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 | 66 | 1997 | 4 | 02-1999/05-2004 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.2 | 116 | 2230 | 4 | 07-2000/05-2004 | 3FZ (EW12J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.2 HDi | 98 | 2179 | 4 | 03-2000/05-2004 | 4HX (DW12TED4) | Diesel | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 85 | 1749 | 4 | 10-2000/10-2004 | 6FZ (EW7J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 10-2000/10-2004 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 97 | 1998 | 4 | 10-1996/10-2004 | RFV (XU10J4R) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 99 | 1997 | 4 | 01-1999/10-2000 | RFR (DEW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | 80 | 1997 | 4 | 02-1999/04-2004 | RHZ (DW10ATED) | Diesel | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | 66 | 1997 | 4 | 02-1999/10-2004 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | 108 | 1998 | 4 | 10-1996/10-2004 | RGX (XU10J2TE) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 | 116 | 2230 | 4 | 07-2000/10-2004 | 3FZ (EW12J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 HDI | 98 | 2179 | 4 | 03-2000/10-2004 | 4HX (DW12TED4) | Diesel | |
| PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 10-2000/12-2004 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2.0 16V | 99 | 1997 | 4 | 01-1999/10-2000 | RFR (DEW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2.2 HDI | 98 | 2179 | 4 | 03-2000/12-2004 | 4HX (DW12TED4) | Diesel | |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 HDI | 98 | 2179 | 4 | 02-2000/02-2006 | 4HX (DW12TED4) | Diesel | |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 09-2000/08-2002 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI | 80 | 1997 | 4 | 08-1999/08-2002 | RHZ (DW10ATED) | Diesel | |
| PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 | 100 | 1997 | 4 | 07-2000/12-2006 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 HDI | 80 | 1997 | 4 | 07-2000/12-2006 | RHZ (DW10ATED) | Diesel | |
| PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 2.0 HDI | 69 | 1997 | 4 | 07-2000/12-2006 | RHX (DW10BTED) | Diesel | |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | 66 | 1997 | 4 | 02-2000/07-2008 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD Intercooler (ET) | 64 | 1998 | 4 | 12-1995/03-1998 | RF | Diesel | |








