Ricerca Per Codice VTQ0140
Codice: VTQ0140
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Termostato, refrigerante
- Articolo complementare/Info integrativacon guarnizione
- Articolo complementare/Info integrativa 2con termostato
- Articolo complementare/Info integrativa 2senza sensore
- Temperatura apertura [ °C ]103
- Codice a barre:8057333283275
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 11518623576 (BMW)
- 11518601366 (BMW)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 75 | 1499 | 3 | 02-2015/02-2018 | Benzina | ||
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 80 | 1499 | 3 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 103 | 1499 | 3 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 100 | 1499 | 3 | 07-2014/ - | B38 A15 A | Benzina | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 141 | 1998 | 4 | 03-2014/ - | B48 A20 A | Benzina | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 170 | 1998 | 4 | 11-2013/ - | B48 A20 B | Benzina | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 170 | 1998 | 4 | 03-2014/ - | B48 A20 B | Benzina | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe | 165 | 1499 | 3 | 11-2014/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 75 | 1499 | 3 | 09-2014/02-2018 | Benzina | ||
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 100 | 1499 | 3 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 141 | 1998 | 4 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 100 | 1499 | 3 | 11-2015/ - | Benzina | ||
| BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 141 | 1998 | 4 | 07-2015/ - | Benzina | ||
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 141 | 1998 | 4 | 07-2015/ - | Benzina | ||
| BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 170 | 1998 | 4 | 07-2015/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F55) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 09-2013/ - | B38 A15 A | Benzina | |
| MINI MINI (F55) Cooper S | 141 | 1998 | 4 | 09-2013/ - | B48 A20 A | Benzina | |
| MINI MINI (F55) One | 75 | 1198 | 3 | 05-2014/10-2017 | B38 A12 A | Benzina | |
| MINI MINI (F55) One | 75 | 1499 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F55) One First | 55 | 1499 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F55) One First | 55 | 1198 | 3 | 06-2014/10-2017 | Benzina | ||
| MINI MINI (F56) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 12-2013/ - | B38 A15 A | Benzina | |
| MINI MINI (F56) Cooper S | 141 | 1998 | 4 | 12-2013/ - | B48 A20 A | Benzina | |
| MINI MINI (F56) John Cooper Works | 170 | 1998 | 4 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F56) One | 75 | 1198 | 3 | 04-2014/10-2017 | B38 A12 A | Benzina | |
| MINI MINI (F56) One | 55 | 1198 | 3 | 07-2014/10-2017 | B38 A12 A | Benzina | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S | 141 | 1998 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) John Cooper Works | 170 | 1998 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) One | 75 | 1198 | 3 | 06-2015/10-2017 | Benzina | ||
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | 141 | 1998 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works | 170 | 1998 | 4 | 11-2016/06-2019 | Benzina | ||
| MINI MINI CLUBMAN (F54) One | 75 | 1499 | 3 | 02-2015/ - | Benzina | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 | 100 | 1499 | 3 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | 141 | 1998 | 4 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 141 | 1998 | 4 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | 165 | 1499 | 3 | 01-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One | 75 | 1499 | 3 | 07-2017/ - | Benzina | ||







