Ricerca Per Codice PA0351JM
Codice: PA0351JM
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Kit pastiglie freno, Freno a disco
- Spessore [mm]19,2
- Lunghezza [mm]193,2
- Altezza 1 [mm]64,6
- Contatto avvisatore usuracon segnalatore acustico usura
- Sistema frenanteATE
- N° WVA22412
- N° WVA22413
- N° WVA22414
- Lato montaggioAssale anteriore
- per N° OE1884555
- Codice a barre:8052553918358
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- KTLX612K021CYC (FORD)
- KTLX612K021CYB (FORD)
- KTJ1GC2K021AA (FORD)
- F2GC2001CB (FORD USA)
- F2GC2001CA (FORD USA)
- F2GC2001BF (FORD USA)
- F2GC2001AC (FORD USA)
- F2GC2001AB (FORD USA)
- F2GC2001AA (FORD USA)
- E1GC2K021AC (FORD)
- E1GC2K021AC (FORD USA)
- 5320463 (FORD USA)
- 5320461 (FORD USA)
- 5311711 (FORD USA)
- 5311041 (FORD USA)
- 5301453 (FORD USA)
- 3501110XKU0PA (HAVAL)
- 2404736 (FORD)
- 2388246 (FORD)
- 2268042 (FORD USA)
- 2241923 (FORD)
- 1884555 (FORD)
- 1884555 (FORD USA)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS IV 2.0 ST EcoBlue | 140 | 1995 | 4 | 04-2019/ - | |||
| FORD FOCUS IV 2.3 ST EcoBoost | 206 | 2261 | 4 | 04-2019/ - | |||
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 140 | 1995 | 4 | 04-2019/ - | |||
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 206 | 2261 | 4 | 04-2019/ - | |||
| FORD GALAXY 1.5 EcoBoost | 121 | 1499 | 4 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| FORD GALAXY 1.5 EcoBoost | 118 | 1499 | 4 | 01-2015/06-2018 | Benzina | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBlue | 140 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBlue | 110 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBlue | 88 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBlue 4x4 | 110 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 176 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBoost | 176 | 1999 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| FORD GALAXY 2.0 TDCi | 132 | 1999 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 TDCi | 110 | 1999 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 TDCi | 88 | 1999 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 TDCi 4x4 | 132 | 1997 | 4 | 05-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 TDCi 4x4 | 110 | 1997 | 4 | 05-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154 | 1999 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue | 110 | 1995 | 4 | 03-2019/ - | |||
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD | 140 | 1995 | 4 | 03-2019/ - | |||
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 TDCi | 88 | 1995 | 4 | 11-2022/ - | Diesel | ||
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 TDCi 4x4 | 88 | 1995 | 4 | 11-2022/ - | Diesel | ||
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 165 | 2488 | 4 | 07-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 FHEV | 140 | 2488 | 4 | 01-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 FHEV 4x4 | 140 | 2488 | 4 | 01-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| FORD S-MAX 1.5 EcoBoost | 118 | 1499 | 4 | 01-2015/06-2018 | Benzina | ||
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 110 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 EcoBoost | 176 | 1999 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | 132 | 1997 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | 110 | 1997 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | 88 | 1997 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 TDCi 4x4 | 110 | 1997 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 TDCi 4x4 | 132 | 1997 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 TDCi BI-Turbo | 154 | 1997 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD USA EDGE 2.0 | 183 | 1999 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD USA EDGE 2.0 | 186 | 1999 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| FORD USA EDGE 2.0 AWD | 186 | 1999 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue | 110 | 1995 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 175 | 1995 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 140 | 1995 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| FORD USA EDGE 2.0 TDCi AWD | 132 | 1997 | 4 | 08-2015/07-2018 | Diesel | ||
| FORD USA EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 154 | 1997 | 4 | 08-2015/07-2018 | Diesel | ||





