Ricerca Per Codice KQT005
Codice: KQT005
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Tampone paracolpo, Sospensione
- Lato montaggioAssale anteriore bilaterale
- Lunghezza [mm]88
- Diametro interno 1 [mm]24
- Diametro interno 2 [mm]19,5
- Codice a barre:8057333270008
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 5Q0412303 (AUDI)
- 5Q0412303 (SEAT)
- 5Q0412303 (SKODA)
- 5Q0412303 (VW)
- 5N0412303B (AUDI)
- 5N0412303B (SEAT)
- 5N0412303B (SKODA)
- 5N0412303B (VW)
- 5N0412303A (AUDI)
- 5N0412303A (SEAT)
- 5N0412303A (SKODA)
- 5N0412303A (VW)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | 77 | 1197 | 4 | 02-2013/05-2015 | CJZA | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | 81 | 1197 | 4 | 05-2014/08-2016 | CYVB | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 110 | 1395 | 4 | 05-2014/12-2017 | CZEA | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 92 | 1395 | 4 | 05-2014/08-2016 | CXSB | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 103 | 1395 | 4 | 03-2013/08-2016 | CPTA | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 90 | 1395 | 4 | 04-2012/05-2014 | CMBA | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 10-2012/05-2015 | CLHA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 09-2013/12-2017 | CRKB | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI | 132 | 1798 | 4 | 04-2012/08-2016 | CJSA | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 132 | 1798 | 4 | 08-2012/08-2016 | CJSB | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/08-2016 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 01-2013/08-2016 | CRFA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 05-2013/08-2016 | CRBD | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 04-2012/12-2017 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 09-2012/10-2020 | CRFC | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 12-2012/12-2017 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 10-2012/12-2017 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 221 | 1984 | 4 | 11-2012/08-2016 | CJXC | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 206 | 1984 | 4 | 02-2013/07-2014 | CJXB | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI | 77 | 1197 | 4 | 10-2013/ - | CJZA | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 90 | 1395 | 4 | 09-2013/10-2020 | CMBA | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 103 | 1395 | 4 | 05-2013/ - | CPTA | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI | 92 | 1395 | 4 | 09-2013/ - | CXSB | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 09-2013/ - | CLHA | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | 132 | 1798 | 4 | 05-2013/ - | CJSA | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI quattro | 132 | 1798 | 4 | 11-2013/ - | CJSB | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 10-2013/10-2020 | CRFC | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 09-2013/ - | CRBD | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 05-2013/10-2020 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 05-2013/10-2020 | CRFA | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 05-2014/10-2020 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 10-2013/10-2020 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 221 | 1984 | 4 | 10-2013/10-2020 | CJXC | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 206 | 1984 | 4 | 10-2013/ - | CJXB | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI | 81 | 1197 | 4 | 05-2014/08-2016 | CYVB | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI | 77 | 1197 | 4 | 05-2013/ - | CJZA | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 92 | 1395 | 4 | 05-2014/08-2016 | CZCA | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 110 | 1395 | 4 | 05-2014/10-2020 | CZEA | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 90 | 1395 | 4 | 09-2012/10-2020 | CMBA | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 103 | 1395 | 4 | 03-2013/ - | CPTA | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI g-tron | 81 | 1395 | 4 | 11-2013/10-2020 | CPWA | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 09-2013/10-2020 | CRKB | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 10-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI | 132 | 1798 | 4 | 09-2012/ - | CJSA | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI quattro | 132 | 1798 | 4 | 05-2013/ - | CJSB | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 05-2013/10-2020 | CRFA | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 05-2013/08-2016 | CRBD | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/08-2016 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 03-2013/10-2020 | CRFC | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 09-2012/10-2020 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/07-2018 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 02-2013/10-2020 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 221 | 1984 | 4 | 11-2012/10-2020 | CJXC | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 206 | 1984 | 4 | 05-2013/ - | CJXB | Benzina | |
| AUDI Q3 (8U) 1.4 TFSI | 110 | 1395 | 4 | 10-2013/10-2018 | CHPB | Benzina | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 130 | 1968 | 4 | 06-2011/04-2015 | CFGC | Diesel | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 09-2011/10-2018 | CFFA | Diesel | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 09-2011/10-2018 | CFFB | Diesel | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | 130 | 1968 | 4 | 06-2011/10-2018 | CFGC | Diesel | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | 103 | 1968 | 4 | 01-2012/10-2018 | CFFB | Diesel | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | 125 | 1984 | 4 | 06-2011/04-2015 | CCZC | Benzina | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | 155 | 1984 | 4 | 06-2011/04-2015 | CPSA | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 81 | 1197 | 4 | 04-2014/ - | CYVB | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 63 | 1197 | 4 | 12-2012/ - | CJZB | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI | 81 | 1395 | 4 | 02-2013/ - | CPWA | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 110 | 1395 | 4 | 05-2014/ - | CZEA | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 09-2012/ - | CUNA | Diesel | |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 10-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 81 | 1197 | 4 | 05-2014/ - | CYVB | Benzina | |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI | 81 | 1395 | 4 | 10-2013/ - | CPWA | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 110 | 1395 | 4 | 05-2014/ - | CZEA | Benzina | |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 110 | 1968 | 4 | 04-2014/ - | CRBC | Diesel | |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 135 | 1968 | 4 | 11-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 11-2012/ - | CJZA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI | 63 | 1197 | 4 | 11-2012/ - | CJZB | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI | 103 | 1395 | 4 | 11-2012/ - | CHPA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI G-TEC | 81 | 1395 | 4 | 11-2013/ - | CPWA | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI | 132 | 1798 | 4 | 11-2012/ - | CJSA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 11-2012/ - | CJZA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | 63 | 1197 | 4 | 11-2012/ - | CJZB | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI | 103 | 1395 | 4 | 11-2012/ - | CHPA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI | 132 | 1798 | 4 | 11-2012/ - | CJSA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI | 63 | 1197 | 4 | 08-2012/03-2017 | CJZB | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 11-2012/03-2017 | CJZA | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI | 103 | 1395 | 4 | 08-2012/03-2017 | CHPA | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI | 90 | 1395 | 4 | 11-2012/ - | CMBA | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI E85-100 | 90 | 1395 | 4 | 04-2013/ - | CPVA | Benzina/Etanolo | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 08-2012/03-2017 | CLHA | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI 4motion | 77 | 1598 | 4 | 11-2012/03-2017 | CLHA | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 08-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI 4motion | 110 | 1968 | 4 | 11-2012/08-2020 | CKFC | Diesel | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 05-2013/ - | CJZA | Benzina | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.2 TSI | 63 | 1197 | 4 | 05-2013/03-2017 | CJZB | Benzina | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.4 TSI | 90 | 1395 | 4 | 05-2013/ - | CPVA | Benzina | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 05-2013/03-2017 | CLHA | Diesel | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 04-2013/ - | CRBC | Diesel | |





