Ricerca Per Codice KFCI02JM
Codice: KFCI02JM
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Kit frizione
- Diametro [mm]200
- Diametro interno [mm]132
- Diametro montaggio [mm]238
- Diametro centraggio [mm]21
- N° denti18
- Articolo complementare/Info integrativa 2con cuscinetto disinnesto
- Codice a barre:8052553913490
- INFO GARANZIE:2 ANNI + ANNO EXTRA SOTTO GLI 80.000 Km
- 9675209380 (CITROEN)
- 9675209380 (PEUGEOT)
- 3645960 (OPEL)
- 3645960 (VAUXHALL)
- 205808 (CITROEN)
- 205808 (DS)
- 205808 (PEUGEOT)
- 205801 (CITROEN)
- 205801 (DS)
- 205801 (PEUGEOT)
- 2055W2 (PEUGEOT)
- 2055R0 (PEUGEOT)
- 2055GC (PEUGEOT)
- 2055FZ (CITROEN)
- 2055FZ (PEUGEOT)
- 205315 (CITROEN)
- 205315 (DS)
- 205315 (PEUGEOT)
- 205309 (CITROEN)
- 205309 (PEUGEOT)
- 205301 (CITROEN)
- 205301 (DS)
- 205301 (PEUGEOT)
- 2052T3 (CITROEN)
- 2052T3 (PEUGEOT)
- 2052Q0 (CITROEN)
- 2052Q0 (PEUGEOT)
- 2052E1 (CITROEN)
- 2052E0 (PEUGEOT)
- 2052C4 (PEUGEOT)
- 205290 (PEUGEOT)
- 205285 (CITROEN)
- 205285 (PEUGEOT)
- 205284 (PEUGEOT)
- 2051Z8 (CITROEN)
- 2051Z8 (PEUGEOT)
- 2051W0 (CITROEN)
- 2051W0 (PEUGEOT)
- 2051R9 (CITROEN)
- 2051R9 (PEUGEOT)
- 2051H9 (PEUGEOT)
- 2051E4 (CITROEN)
- 2051E2 (PEUGEOT)
- 205152 (PEUGEOT)
- 2050N5 (CITROEN)
- 2050L8 (PEUGEOT)
- 2050K8 (CITROEN)
- 2050K8 (PEUGEOT)
- 204168 (CITROEN)
- 204168 (PEUGEOT)
- 2004Z6 (CITROEN)
- 2004Z6 (PEUGEOT)
- 2004Y5 (CITROEN)
- 2004Y5 (PEUGEOT)
- 2004CG (PEUGEOT)
- 1611284980 (CITROEN)
- 1611284980 (DS)
- 1611284980 (OPEL)
- 1611284980 (PEUGEOT)
- 1611284980 (VAUXHALL)
- 1611284580 (CITROEN)
- 1611284580 (PEUGEOT)
- 1611267380 (PEUGEOT)
- 1611266580 (CITROEN)
- 1611266580 (PEUGEOT)
- 1611266180 (CITROEN)
- 1611266180 (DS)
- 1611266180 (FIAT)
- 1611266180 (OPEL)
- 1611266180 (PEUGEOT)
- 1611266180 (PEUGEOT (DF-PSA))
- 1611266180 (VAUXHALL)
- 1610922580 (CITROEN)
- 1610922580 (PEUGEOT)
- 1607870680 (CITROEN)
- 1607870680 (DS)
- 1607870680 (OPEL)
- 1607870680 (PEUGEOT)
- 1607870680 (VAUXHALL)
- 1607870480 (CITROEN)
- 1607870480 (DS)
- 1607870480 (PEUGEOT)
- 3000 951 679 (SACHS)
- 620 3268 00 (LUK)
- 832263 (VALEO)
- KECI09 (AISIN)
- PGK2070 (EXEDY)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C1 II 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 04-2014/ - | Benzina | ||
| CITROEN C2 (JM_) 1.4 HDi | 51 | 1398 | 4 | 09-2003/ - | Diesel | ||
| CITROEN C2 (JM_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 07-2003/12-2009 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| CITROEN C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 51 | 1398 | 4 | 11-2003/04-2005 | Diesel | ||
| CITROEN C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 09-2006/12-2009 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| CITROEN C3 AIRCROSS II 1.2 Puretech 82 | 60 | 1199 | 3 | 06-2017/ - | Benzina | ||
| CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_) PureTech 82 | 60 | 1199 | 3 | 05-2019/ - | |||
| CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 06-2010/09-2016 | Diesel | ||
| CITROEN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 52 | 1398 | 4 | 07-2003/02-2011 | Diesel | ||
| CITROEN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 02-2002/ - | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| CITROEN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 55 | 1398 | 4 | 05-2005/ - | Diesel | ||
| CITROEN C3 II 1.0 VTi 68 | 50 | 999 | 4 | 08-2012/ - | Benzina | ||
| CITROEN C3 II 1.2 PureTech Flex | 66 | 1199 | 3 | 06-2016/06-2021 | Benzina/Etanolo | ||
| CITROEN C3 II 1.2 VTi 68 | 50 | 1199 | 3 | 07-2016/ - | Benzina | ||
| CITROEN C3 II 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 4 | 06-2012/09-2016 | Benzina | ||
| CITROEN C3 II 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 11-2009/ - | 8HR (DV4C) | Diesel | |
| CITROEN C3 II 1.4 LPG | 70 | 1397 | 4 | 06-2013/ - | 8FN (EP3) | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| CITROEN C3 II 1.6 16V | 88 | 1598 | 4 | 11-2009/ - | 5FS (EP6C) | Benzina | |
| CITROEN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 | 61 | 1199 | 3 | 05-2018/ - | Benzina | ||
| CITROEN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG | 61 | 1199 | 3 | 05-2018/ - | |||
| CITROEN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 07-2016/ - | Benzina | ||
| CITROEN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG | 60 | 1199 | 3 | 07-2016/ - | |||
| CITROEN C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTi | 60 | 1199 | 3 | 07-2016/ - | Benzina | ||
| CITROEN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82 | 61 | 1199 | 3 | 03-2019/ - | |||
| CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 04-2004/ - | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| CITROEN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | 55 | 1199 | 3 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| CITROEN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| CITROEN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82 | 60 | 1199 | 3 | 05-2019/ - | |||
| CITROEN C-ELYSEE 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 61 | 1199 | 3 | 02-2018/ - | |||
| CITROEN C-ELYSEE 1.2 VTi 72 | 53 | 1199 | 3 | 11-2012/ - | Benzina | ||
| CITROEN C-ELYSEE 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| CITROEN DS3 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 01-2013/03-2015 | Benzina | ||
| CITROEN DS3 1.4 16V | 70 | 1397 | 4 | 04-2010/07-2015 | 8FP (EP3C) | Benzina | |
| CITROEN DS3 1.4 HDi 70 | 50 | 1398 | 4 | 04-2010/07-2015 | 8HR (DV4C) | Diesel | |
| CITROEN DS3 1.4 VTi 95 LPG | 70 | 1397 | 4 | 08-2012/07-2015 | 8FN (EP3) | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| CITROEN DS3 1.4 VTi 98 | 72 | 1397 | 4 | 11-2009/07-2015 | 8FR (EP3) | Benzina | |
| CITROEN DS3 1.6 16V | 88 | 1598 | 4 | 04-2010/07-2015 | 5FS (EP6C) | Benzina | |
| CITROEN DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 01-2013/07-2015 | Benzina | ||
| CITROEN DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 | 88 | 1598 | 4 | 01-2013/07-2015 | 5FS (EP6C) | Benzina | |
| CITROEN NEMO Furgonato (AA_) 1.4 HDi | 50 | 1399 | 4 | 02-2008/ - | 8HS (DV4TED) | Diesel | |
| CITROEN NEMO Station wagon 1.4 HDi | 50 | 1399 | 4 | 04-2009/ - | 8HS (DV4TED) | Diesel | |
| DS DS 3 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 04-2015/07-2019 | Benzina | ||
| DS DS 3 1.4 HDi 70 | 50 | 1398 | 4 | 07-2015/12-2016 | Diesel | ||
| DS DS 3 Cabriolet 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 07-2015/07-2019 | Benzina | ||
| OPEL CORSA F 1.2 | 55 | 1199 | 3 | 07-2019/ - | |||
| OPEL CORSA F Van 1.2 (68) | 55 | 1199 | 3 | 07-2019/ - | Benzina | ||
| OPEL CROSSLAND X 1.2 | 61 | 1199 | 3 | 07-2019/ - | |||
| OPEL CROSSLAND X 1.2 | 81 | 1199 | 3 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| OPEL CROSSLAND X 1.2 | 60 | 1199 | 3 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| OPEL CROSSLAND X 1.2 LPG | 60 | 1199 | 3 | 10-2017/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| OPEL CROSSLAND X Van 1.2 (75) | 61 | 1199 | 3 | 07-2019/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 04-2005/ - | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 108 1.2 | 60 | 1199 | 3 | 05-2014/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 82 | 61 | 1199 | 3 | 01-2018/12-2019 | Benzina | ||
| PEUGEOT 2008 1.2 VTi | 60 | 1199 | 3 | 03-2013/12-2018 | Benzina | ||
| PEUGEOT 2008 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 06-2013/ - | 8HR (DV4C) | Diesel | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 HDi | 51 | 1398 | 4 | 09-2002/02-2007 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 50 | 1398 | 4 | 09-2001/04-2009 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 07-2002/02-2007 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 206 Tre volumi 1.4 HDi eco 70 | 50 | 1398 | 4 | 09-2008/ - | 8HZ (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 09-2001/03-2009 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 | 50 | 1398 | 4 | 01-2009/06-2013 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 72 | 1397 | 4 | 10-2009/12-2012 | Benzina | ||
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 70 | 1397 | 4 | 06-2007/10-2013 | 8FS (EP3) | Benzina | |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 02-2006/12-2015 | 8HR (DV4C) | Diesel | |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 52 | 1398 | 4 | 02-2011/ - | Diesel | ||
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 88 | 1598 | 4 | 02-2007/12-2012 | 5FS (EP6C) | Benzina | |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V | 88 | 1598 | 4 | 02-2007/10-2013 | 5FS (EP6C) | Benzina | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | 70 | 1397 | 4 | 06-2007/10-2013 | 8FS (EP3) | Benzina | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | 72 | 1397 | 4 | 11-2009/12-2012 | Benzina | ||
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V | 88 | 1598 | 4 | 06-2007/10-2013 | 5FS (EP6C) | Benzina | |
| PEUGEOT 207 Van 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 04-2007/ - | 8HZ (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 207 Van 1.6 VTi | 88 | 1598 | 4 | 03-2007/12-2012 | Benzina | ||
| PEUGEOT 208 1.0 | 50 | 999 | 3 | 03-2012/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 208 1.2 | 60 | 1199 | 3 | 03-2012/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 208 1.2 | 50 | 1199 | 3 | 08-2016/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 208 1.2 GPL | 60 | 1199 | 3 | 06-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82 | 61 | 1199 | 3 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 208 1.4 | 70 | 1397 | 4 | 03-2012/ - | 8FS (EP3) | Benzina | |
| PEUGEOT 208 1.4 GPL | 70 | 1397 | 4 | 10-2013/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| PEUGEOT 208 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 03-2012/ - | 8HP (DV4C) | Diesel | |
| PEUGEOT 208 1.6 | 88 | 1598 | 4 | 03-2012/ - | 5FS (EP6C) | Benzina | |
| PEUGEOT 208 Furgonato 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6) | 50 | 1199 | 3 | 06-2015/ - | |||
| PEUGEOT 208 Furgonato 1.2 VTI 82 / PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP) | 60 | 1199 | 3 | 06-2015/ - | |||
| PEUGEOT 208 Furgonato 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 10-2012/ - | Diesel | ||
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 75 | 55 | 1199 | 3 | 06-2019/ - | |||
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 06-2019/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 301 1.2 PureTech 82 | 61 | 1199 | 3 | 02-2018/ - | |||
| PEUGEOT 301 1.2 VTi 72 | 53 | 1199 | 3 | 11-2012/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 301 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 10-2001/06-2005 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 02-2008/ - | 8HS (DV4TED) | Diesel | |
| PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 04-2008/ - | 8HS (DV4TED) | Diesel | |
| VAUXHALL CORSA Mk V (F) 1.2 | 55 | 1199 | 3 | 07-2019/ - | |||
| VAUXHALL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) | 81 | 1199 | 3 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| VAUXHALL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) | 60 | 1199 | 3 | 03-2017/ - | Benzina | ||







