Ricerca Per Codice KF0225JM
Codice: KF0225JM
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Kit frizione
- Articolo complementare/Info integrativacon spingidisco frizione
- Diametro esterno [mm]200
- Forza scarto [N]4400
- Articolo complementare/Info integrativa 2con disco frizione
- Diametro esterno 1 [mm]190
- N° denti14
- Profilo mozzo18,7 x 15,7
- Articolo complementare/Info integrativacon dispositivo disinnesto centrale
- Codice a barre:8057333321731
- INFO GARANZIE:2 ANNI + ANNO EXTRA SOTTO GLI 80.000 Km
- R1520112 (VAUXHALL)
- R1520104 (OPEL)
- R1520104 (VAUXHALL)
- R1520096 (VAUXHALL)
- R1520052 (VAUXHALL)
- R1020093 (VAUXHALL)
- 93189139 (OPEL)
- 93189139 (VAUXHALL)
- 93188077 (VAUXHALL)
- 93185915 (VAUXHALL)
- 93185913 (OPEL)
- 93185913 (VAUXHALL)
- 93185891 (OPEL)
- 93185891 (VAUXHALL)
- 93185886 (VAUXHALL)
- 93185875 (VAUXHALL)
- 93176547 (OPEL)
- 93176547 (VAUXHALL)
- 93175921 (OPEL)
- 93175921 (VAUXHALL)
- 93175920 (VAUXHALL)
- 93172628 (VAUXHALL)
- 9126238 (VAUXHALL)
- 90540852 (VAUXHALL)
- 666147 (OPEL)
- 666143 (OPEL)
- 666075 (OPEL)
- 666034 (OPEL)
- 664234 (OPEL)
- 664103 (OPEL)
- 664094 (OPEL)
- 664069 (OPEL)
- 664057 (OPEL)
- 6606001 (OPEL)
- 5679335 (OPEL)
- 5679333 (OPEL)
- 5679331 (OPEL)
- 55597919 (VAUXHALL)
- 55594657 (CHEVROLET)
- 55594657 (VAUXHALL)
- 55565534 (CHEVROLET)
- 55565534 (VAUXHALL)
- 24422061 (CHEVROLET)
- 24422061 (SAAB)
- 24422061 (VAUXHALL)
- 1606955 (OPEL)
- 1606592 (OPEL)
- 1606587 (OPEL)
- 1606523 (OPEL)
- 1606510 (OPEL)
- 1606479 (OPEL)
- 1606237 (OPEL)
- 3000990126 (SACHS)
- 619239533 (LUK)
- 834065 (VALEO)
- CKE-OP31R (AISIN)
- OPK2151 (EXEDY)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601) 210 2.3 | 70 | 2298 | 4 | 07-1982/01-1990 | M 102.942 | Benzina | |
| OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_) 1.2 16V | 55 | 1199 | 4 | 09-2000/01-2005 | Z 12 XE | Benzina | |
| OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_) 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 09-2007/12-2009 | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_) 1.6 | 55 | 1598 | 4 | 02-1998/09-2000 | X 16 SZR | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Furgonato (F70) 1.6 | 55 | 1598 | 4 | 01-1999/09-2000 | X 16 SZR | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.2 16V | 55 | 1199 | 4 | 09-2000/07-2004 | Z 12 XE | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.6 | 55 | 1598 | 4 | 02-1998/09-2000 | X 16 SZR | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Tre volumi (F69_) 1.2 16V | 48 | 1199 | 4 | 09-1998/09-2000 | X 12 XE | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Tre volumi (F69_) 1.2 16V | 55 | 1199 | 4 | 09-2000/01-2005 | Z 12 XE | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Tre volumi (F69_) 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 09-2007/12-2009 | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Tre volumi (F69_) 1.6 | 55 | 1598 | 4 | 09-1998/09-2000 | X 16 SZR | Benzina | |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.2 | 59 | 1229 | 4 | 08-2005/10-2010 | Z 12 XEP | Benzina | |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | 55 | 1364 | 4 | 04-2004/10-2004 | Z 14 XEL | Benzina | |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 03-2004/10-2010 | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.4 LPG | 66 | 1364 | 4 | 08-2009/10-2010 | Z 14 XEP | GPL | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 55 | 1364 | 4 | 03-2005/10-2010 | Z 14 XEL | Benzina | |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 03-2005/10-2010 | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 08-2004/10-2010 | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.4 | 55 | 1364 | 4 | 08-2004/10-2010 | Z 14 XEL | Benzina | |
| OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.4 LPG | 66 | 1364 | 4 | 08-2009/10-2010 | Z 14 XEP | GPL | |
| OPEL ASTRA H Tre volumi (L69) 1.4 (L69) | 66 | 1364 | 4 | 02-2007/06-2010 | Benzina | ||
| OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.4 16V | 66 | 1364 | 4 | 08-2005/ - | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL COMBO Tour 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 10-2004/12-2011 | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 | 55 | 1199 | 4 | 09-2000/12-2009 | Z 12 XE | Benzina | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport | 59 | 1229 | 4 | 07-2004/12-2009 | Z 12 XEP | Benzina | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 | 66 | 1389 | 4 | 09-2000/12-2009 | Z 14 XE | Benzina | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport | 66 | 1364 | 4 | 06-2003/12-2009 | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L) 1.2 | 59 | 1229 | 4 | 07-2005/06-2006 | Z 12 XEP | Benzina | |
| OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L) 1.2 16V | 55 | 1199 | 4 | 09-2000/07-2003 | Z 12 XE | Benzina | |
| OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L) 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 08-2003/06-2012 | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL CORSA D 1.2 | 59 | 1229 | 4 | 07-2006/08-2014 | Z 12 XEP | Benzina | |
| OPEL CORSA D 1.2 | 63 | 1229 | 4 | 12-2009/08-2014 | A 12 XER | Benzina | |
| OPEL CORSA D 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 12-2009/08-2014 | A 12 XEL | Benzina | |
| OPEL CORSA D 1.2 ecoFLEX | 57 | 1229 | 4 | 08-2006/08-2014 | Z 12 XEP | BiFuel | |
| OPEL CORSA D 1.2 LPG | 63 | 1229 | 4 | 06-2011/08-2014 | A 12 XER | GPL | |
| OPEL CORSA D 1.2 LPG | 61 | 1229 | 4 | 06-2011/08-2014 | A 12 XER | GPL | |
| OPEL CORSA D 1.4 | 74 | 1398 | 4 | 12-2009/08-2014 | A 14 XER | Benzina | |
| OPEL CORSA D 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 07-2006/08-2014 | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL CORSA D 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 08-2006/12-2011 | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL CORSA D 1.4 ecoFLEX | 64 | 1364 | 4 | 09-2009/08-2014 | A 14 XEL | BiFuel | |
| OPEL CORSA D 1.4 LPG | 64 | 1398 | 4 | 09-2009/08-2014 | A 14 XEL | GPL | |
| OPEL CORSA D Van 1.2 | 59 | 1229 | 4 | 08-2006/08-2014 | Z 12 XEP | Benzina | |
| OPEL CORSA D Van 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 01-2010/08-2014 | A 12 XEL | Benzina | |
| OPEL CORSA D Van 1.2 | 63 | 1229 | 4 | 06-2010/08-2014 | A 12 XER | Benzina | |
| OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport | 66 | 1364 | 4 | 07-2004/05-2010 | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport LPG | 66 | 1364 | 4 | 07-2004/05-2010 | Z 14 XEP | GPL | |
| OPEL TIGRA TwinTop 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 06-2004/12-2010 | Z 14 XEP | Benzina | |
| OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i | 55 | 1598 | 4 | 10-1995/04-2002 | X 16 SZR | Benzina | |
| OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 1.6 i | 55 | 1598 | 4 | 10-1995/07-2003 | X 16 SZR | Benzina | |
| OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 1.6 i | 55 | 1598 | 4 | 11-1996/06-2000 | X 16 SZR | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 02-1998/ - | X 14 XE | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | 55 | 1598 | 4 | 02-1998/09-2000 | X 16 SZR | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station wagon 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 02-1998/ - | X 14 XE | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station wagon 1.6 | 55 | 1598 | 4 | 02-1998/09-2000 | X 16 SZR | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Tre volumi 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 09-1998/ - | X 14 XE | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Tre volumi 1.6 | 55 | 1598 | 4 | 09-1998/09-2000 | X 16 SZR | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) 2 volumi /Coda spiovente 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 01-2004/05-2009 | Z 14 XEP | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.4 i 16V | 66 | 1364 | 4 | 03-2005/ - | Z 14 XEP | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Station wagon 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 08-2004/ - | Z 14 XEP | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.6 i | 55 | 1598 | 4 | 08-1998/09-2000 | X 16 SZR | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) 1.4 i 16V | 66 | 1364 | 4 | 03-2005/ - | Z 14 XEP | Benzina | |
| VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 01-2004/ - | Z 14 XEP | Benzina | |
| VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 10-2001/05-2007 | Z 14 XE | Benzina | |
| VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 10-2004/09-2010 | Z 14 XEP | Benzina | |
| VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.2 16V | 55 | 1199 | 4 | 09-2000/10-2006 | Z 12 XE | Benzina | |
| VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.2 16V Dualfuel | 55 | 1199 | 4 | 08-2001/ - | Z 12 XE | BiFuel | |
| VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.2 Twinport | 59 | 1229 | 4 | 07-2004/ - | Z 12 XEP | Benzina | |
| VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 09-2000/10-2006 | Z 14 XE | Benzina | |
| VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.4 Twinport | 66 | 1364 | 4 | 06-2003/ - | Z 14 XEP | Benzina | |
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 06-2010/ - | A 12 XEL | Benzina | |
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 (L08) | 59 | 1229 | 4 | 08-2006/08-2014 | |||
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 i 16V | 63 | 1229 | 4 | 06-2010/ - | A 12 XER | Benzina | |
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG | 59 | 1229 | 4 | 09-2009/ - | Z 12 XEP | BiFuel | |
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG | 63 | 1229 | 4 | 08-2011/ - | A 12 XER | GPL | |
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 (L08) | 66 | 1364 | 4 | 08-2006/08-2014 | |||
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 i 16V | 74 | 1398 | 4 | 07-2010/ - | A 14 XER | Benzina | |
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 LPG | 66 | 1364 | 4 | 07-2006/ - | Z 14 XEP | GPL | |
| VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1.2 16V | 55 | 1199 | 4 | 09-2000/ - | Z 12 XE | Benzina | |
| VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1.2 16V | 59 | 1229 | 4 | 07-2004/11-2006 | Benzina | ||
| VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1.2 16V Dualfuel | 59 | 1229 | 4 | 07-2004/12-2005 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1.2 16V Dualfuel | 55 | 1199 | 4 | 08-2001/ - | Z 12 XE | BiFuel | |
| VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 11-2003/11-2006 | Z 14 XEP | Benzina | |
| VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) 1.2 | 59 | 1229 | 4 | 07-2009/ - | Z 12 XEP | Benzina | |
| VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) 1.2 i 16V | 51 | 1229 | 4 | 07-2006/ - | A 12 XEL | Benzina | |
| VAUXHALL MERIVA Mk I (A) 1.4 16V Twinport | 66 | 1364 | 4 | 07-2004/ - | Z 14 XEP | Benzina | |
| VAUXHALL TIGRA TwinTop 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 06-2004/ - | Z 14 XEP | Benzina | |







