Ricerca Per Codice GIH159JM
Codice: GIH159JM
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Kit giunti, Semiasse
- Lunghezza [mm]149
- Dimensioni filettaturaM22X1,5
- Dentatura esterna lato ruota27
- Dentatura interna, lato ruota22
- Diametro fascia elastica [mm ]60
- N° denti anello ABS46
- Codice a barre:8057333350632
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 495803Y000 (HYUNDAI)
- 495012L010 (HYUNDAI)
- 495012L000 (HYUNDAI)
- 495012H011 (HYUNDAI)
- 495012H002 (HYUNDAI)
- 495002L000 (HYUNDAI)
- 495002H011 (HYUNDAI)
- 495002H010 (HYUNDAI)
- 495002H002 (HYUNDAI)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI ELANTRA Coupé 1.6 | 97 | 1591 | 4 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Coupé 1.8 | 108 | 1797 | 4 | 09-2012/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Coupé 1.8 | 110 | 1797 | 4 | 09-2012/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (AD) 1.6 | 97 | 1591 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (HD) 1.6 CVVT | 89 | 1591 | 4 | 01-2016/ - | |||
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (HD) 1.6 CVVT | 90 | 1591 | 4 | 06-2006/ - | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (HD) 2.0 CVVT | 103 | 1975 | 4 | 06-2006/05-2010 | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | 80 | 1396 | 4 | 10-2007/11-2011 | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | 77 | 1396 | 4 | 10-2007/11-2011 | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.4 LPG | 80 | 1396 | 4 | 01-2009/11-2011 | |||
| HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 85 | 1591 | 4 | 10-2007/11-2011 | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 93 | 1591 | 4 | 02-2008/11-2011 | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 10-2007/11-2011 | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 01-2010/11-2011 | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.8 | 110 | 1797 | 4 | 01-2012/ - | G4NB | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (PDE) 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 11-2016/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 | 77 | 1396 | 4 | 10-2007/06-2012 | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 | 80 | 1396 | 4 | 11-2009/06-2012 | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 LPG | 80 | 1396 | 4 | 11-2009/06-2012 | |||
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 93 | 1591 | 4 | 02-2008/06-2012 | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 85 | 1591 | 4 | 02-2008/06-2012 | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 02-2008/06-2012 | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 01-2010/06-2012 | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 Station wagon 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 | 76 | 1599 | 4 | 06-2001/08-2010 | G4ED-G | Benzina | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 09-2012/07-2015 | G4FA | Benzina | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 04-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEE'D 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 05-2012/07-2018 | G4FA | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.4 CVVT | 66 | 1396 | 4 | 05-2012/07-2018 | G4FA-L | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 04-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.4 | 77 | 1396 | 4 | 12-2006/12-2012 | G4FA | Benzina | |
| KIA CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.4 | 80 | 1396 | 4 | 12-2006/12-2012 | G4FA | Benzina | |
| KIA CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 12-2006/12-2012 | G4FC | Benzina | |
| KIA CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 | 93 | 1591 | 4 | 02-2008/12-2012 | G4FC | Benzina | |
| KIA CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 | 85 | 1591 | 4 | 09-2007/12-2012 | G4FC | Benzina | |
| KIA CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 CVVT | 92 | 1591 | 4 | 10-2010/12-2012 | G4FC | Benzina | |
| KIA CEE'D SW (ED) 1.4 | 77 | 1396 | 4 | 10-2010/12-2012 | G4FA | Benzina | |
| KIA CEE'D SW (ED) 1.4 | 80 | 1396 | 4 | 09-2007/12-2012 | G4FA | Benzina | |
| KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT | 66 | 1396 | 4 | 07-2009/12-2012 | G4FA-L | Benzina | |
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6 | 85 | 1591 | 4 | 09-2007/11-2012 | G4FC | Benzina | |
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 09-2007/12-2012 | G4FC | Benzina | |
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6 | 93 | 1591 | 4 | 09-2007/12-2012 | G4FC | Benzina | |
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT | 92 | 1591 | 4 | 06-2009/12-2012 | G4FC | Benzina | |
| KIA CERATO II (TD) 1.6 | 91 | 1591 | 4 | 02-2009/ - | |||
| KIA CERATO II Tre volumi (TD) 2.0 | 115 | 1998 | 4 | 01-2009/ - | G4KD | Benzina | |
| KIA CERATO II Tre volumi (TD) 2.0 CVVT | 110 | 1998 | 4 | 07-2009/06-2013 | Benzina | ||
| KIA CERATO KOUP (TD) 1.6 CVVT | 91 | 1591 | 4 | 10-2009/ - | G4FC | Benzina | |
| KIA CERATO KOUP (TD) 2.0 | 115 | 1998 | 4 | 01-2009/ - | G4KD | Benzina | |
| KIA PRO CEE´D 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 03-2013/07-2015 | Benzina | ||
| KIA PRO CEE´D 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 04-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA PRO CEE´D 1.4 MPI | 73 | 1368 | 4 | 07-2013/ - | Benzina | ||
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 | 77 | 1396 | 4 | 02-2008/09-2012 | G4FA | Benzina | |
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 | 80 | 1396 | 4 | 02-2008/09-2012 | G4FA | Benzina | |
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT | 66 | 1396 | 4 | 06-2010/09-2012 | G4FA-L | Benzina | |
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 | 93 | 1591 | 4 | 02-2008/09-2012 | G4FC | Benzina | |
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 02-2008/09-2012 | G4FC | Benzina | |
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT | 92 | 1591 | 4 | 10-2010/02-2013 | G4FC | Benzina | |





