Ricerca Per Codice DP0903JM
Codice: DP0903JM
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Discofreno
- Diametro esterno [mm]310
- Altezza [mm]48
- Tipo disco frenoventilato
- Spessore disco freno [mm]22
- Spessore min. [mm]20
- N° fori5
- Superficieverniciato
- Lato montaggioAssale posteriore
- Coppia spunto/serraggio [Nm]120
- per N° OE5Q0615601E
- Codice a barre:8052553903842
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- JZW698601AQ (SEAT)
- JZW698601AQ (VW)
- 8V0698601A (VW)
- 8N0615601A (AUDI)
- 5QM615601A (VW)
- 5Q0615601E (AUDI)
- 5Q0615601E (CUPRA)
- 5Q0615601E (SEAT)
- 5Q0615601E (SKODA)
- 5Q0615601E (VW)
- 3QF615601A (VW)
- 1K0615601N (AUDI)
- 1K0615601N (SEAT)
- 1K0615601N (SKODA)
- 1K0615601N (VAG)
- 1K0615601N (VW)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 184 | 3189 | 6 | 07-2003/05-2009 | BDB | Benzina | |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 195 | 1984 | 4 | 11-2006/08-2012 | BHZ | Benzina | |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 188 | 1984 | 4 | 02-2007/08-2012 | BZC | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 221 | 1984 | 4 | 11-2012/08-2016 | CJXC | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 206 | 1984 | 4 | 02-2013/07-2014 | CJXB | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 210 | 1984 | 4 | 05-2014/08-2016 | CJXF | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 228 | 1984 | 4 | 06-2016/12-2017 | Benzina | ||
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 213 | 1984 | 4 | 07-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) S3 quattro | 213 | 1984 | 4 | 07-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) S3 quattro | 228 | 1984 | 4 | 07-2016/10-2020 | Benzina | ||
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) S3 quattro | 221 | 1984 | 4 | 04-2014/10-2020 | CJXC | Benzina | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) S3 quattro | 210 | 1984 | 4 | 03-2014/ - | CJXF | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) RS3 quattro | 294 | 2480 | 5 | 04-2017/10-2020 | Benzina | ||
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 215 | 1984 | 4 | 05-2014/ - | CYFB | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 210 | 1984 | 4 | 05-2014/ - | CJXF | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 221 | 1984 | 4 | 10-2013/10-2020 | CJXC | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 206 | 1984 | 4 | 10-2013/ - | CJXB | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 228 | 1984 | 4 | 06-2016/10-2020 | Benzina | ||
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 213 | 1984 | 4 | 08-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 184 | 3189 | 6 | 09-2004/05-2009 | BMJ | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 250 | 2480 | 5 | 01-2011/12-2012 | CEPA | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 195 | 1984 | 4 | 06-2008/03-2013 | BHZ | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 188 | 1984 | 4 | 07-2008/03-2013 | CDLC | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) RS3 quattro | 270 | 2480 | 5 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8VA) RS3 quattro | 294 | 2480 | 5 | 04-2017/10-2020 | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 213 | 1984 | 4 | 07-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 228 | 1984 | 4 | 06-2016/10-2020 | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 221 | 1984 | 4 | 11-2012/10-2020 | CJXC | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 206 | 1984 | 4 | 05-2013/ - | CJXB | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 210 | 1984 | 4 | 05-2014/08-2016 | CJXF | Benzina | |
| AUDI Q3 (8U) RS 2.5 quattro | 228 | 2480 | 5 | 10-2013/10-2018 | CTSA | Benzina | |
| AUDI Q3 (8U) RS 2.5 quattro | 250 | 2480 | 5 | 05-2013/10-2018 | Benzina | ||
| AUDI Q3 (8U) RS performance 2.5 quattro | 270 | 2480 | 5 | 01-2015/10-2018 | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI quattro | 215 | 1984 | 4 | 07-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 2.0 TTS | 228 | 1984 | 4 | 11-2014/ - | CJXG | Benzina | |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TTS quattro | 210 | 1984 | 4 | 02-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 2.5 RS quattro | 294 | 2480 | 5 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TTS | 228 | 1984 | 4 | 11-2014/ - | CJXG | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro | 210 | 1984 | 4 | 02-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.5 RS quattro | 294 | 2480 | 5 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 213 | 1984 | 4 | 10-2015/ - | Benzina | ||
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 195 | 1984 | 4 | 10-2013/ - | CJXE | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 206 | 1984 | 4 | 10-2013/ - | CJXA | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 221 | 1984 | 4 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | 221 | 1984 | 4 | 01-2017/08-2018 | Benzina | ||
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | 206 | 1984 | 4 | 10-2013/11-2016 | CJXA | Benzina | |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | 195 | 1984 | 4 | 10-2013/11-2016 | CJXE | Benzina | |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | 213 | 1984 | 4 | 10-2015/11-2016 | Benzina | ||
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 213 | 1984 | 4 | 10-2015/ - | Benzina | ||
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 206 | 1984 | 4 | 10-2013/ - | CJXA | Benzina | |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 195 | 1984 | 4 | 10-2013/ - | CJXE | Benzina | |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 221 | 1984 | 4 | 11-2016/ - | Benzina | ||
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive | 221 | 1984 | 4 | 11-2016/ - | Benzina | ||
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TSI RS | 180 | 1984 | 4 | 02-2017/ - | Benzina | ||
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TSI RS | 180 | 1984 | 4 | 02-2017/ - | Benzina | ||
| SKODA SUPERB (3T4) 3.6 4x4 | 191 | 3580 | 6 | 11-2008/05-2015 | CDVA | Benzina | |
| SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TSI 4x4 | 206 | 1984 | 4 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| SKODA SUPERB Station wagon (3T5) 3.6 V6 4x4 | 191 | 3580 | 6 | 10-2009/05-2015 | CDVA | Benzina | |
| SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 2.0 TSI 4x4 | 206 | 1984 | 4 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| VW CC (358) 3.6 FSI 4motion | 220 | 3597 | 6 | 11-2011/12-2016 | BWS | Benzina | |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 147 | 1984 | 4 | 03-2006/08-2015 | BPY | Benzina | |
| VW EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 184 | 3189 | 6 | 06-2006/05-2009 | BUB | Benzina | |
| VW EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 191 | 3597 | 6 | 05-2009/11-2010 | CDVA | Benzina | |
| VW GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 184 | 3189 | 6 | 11-2005/11-2008 | BUB | Benzina | |
| VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 188 | 1984 | 4 | 11-2009/11-2013 | CDLC | Benzina | |
| VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 199 | 1984 | 4 | 11-2009/11-2012 | CDLF | Benzina | |
| VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 195 | 1984 | 4 | 11-2009/05-2011 | CDLA | Benzina | |
| VW GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 R | 195 | 1984 | 4 | 01-2013/05-2016 | CDLA | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI | 169 | 1984 | 4 | 04-2013/ - | CHHA | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI | 195 | 1984 | 4 | 02-2016/03-2017 | Benzina | ||
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI | 180 | 1984 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI Clubsport S | 228 | 1984 | 4 | 09-2016/ - | Benzina | ||
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 R 4motion | 221 | 1984 | 4 | 11-2013/ - | CJXC | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 R 4motion | 206 | 1984 | 4 | 11-2013/ - | CJXB | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 R 4motion | 213 | 1984 | 4 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 R 4motion | 228 | 1984 | 4 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 2.0 R 360S 4motion | 265 | 1984 | 4 | 09-2016/ - | Benzina | ||
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 2.0 R 4motion | 206 | 1984 | 4 | 03-2015/03-2017 | Benzina | ||
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 2.0 R 4motion | 221 | 1984 | 4 | 03-2015/03-2017 | Benzina | ||
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 2.0 R 4motion | 213 | 1984 | 4 | 12-2016/07-2018 | Benzina | ||
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 2.0 R 4motion | 228 | 1984 | 4 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| VW PASSAT (362) 2.0 TSI | 155 | 1984 | 4 | 11-2010/12-2014 | CCZB | Benzina | |
| VW PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion | 220 | 3597 | 6 | 01-2011/12-2014 | BWS | Benzina | |
| VW PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion | 184 | 3168 | 6 | 11-2005/07-2010 | AXZ | Benzina | |
| VW PASSAT (3C2) 3.6 R36 4motion | 220 | 3597 | 6 | 04-2007/07-2010 | BWS | Benzina | |
| VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion | 176 | 1968 | 4 | 08-2014/ - | CUAA | Diesel | |
| VW PASSAT (3G2) 2.0 TSI 4motion | 206 | 1984 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion | 176 | 1968 | 4 | 05-2015/ - | Diesel | ||
| VW PASSAT CC (357) 3.6 4motion | 220 | 3597 | 6 | 02-2008/12-2011 | BWS | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI | 155 | 1984 | 4 | 11-2010/12-2015 | CCZB | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI 4motion | 155 | 1984 | 4 | 01-2012/ - | CCZB | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion | 220 | 3597 | 6 | 01-2011/12-2014 | BWS | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion | 184 | 3168 | 6 | 11-2005/11-2010 | AXZ | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion | 220 | 3597 | 6 | 04-2007/11-2010 | BWS | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion | 176 | 1968 | 4 | 08-2014/ - | CUAA | Diesel | |
| VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI 4motion | 206 | 1984 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 188 | 1984 | 4 | 11-2009/11-2017 | CDLC | Benzina | |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 206 | 1984 | 4 | 05-2014/11-2017 | CDLK | Benzina | |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 195 | 1984 | 4 | 11-2009/11-2017 | CDLA | Benzina | |
| VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 176 | 1968 | 4 | 05-2016/07-2020 | Diesel | ||





