Ricerca Per Codice CAL1244RJM
Codice: CAL1244RJM
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Pinza freno
- Lato montaggiodietro l'assale
- Lato montaggioAssale posteriore Dx
- Spessore disco freno [mm]9
- Tipo pinza frenoPinza freno (1 pistoni)
- Diametro [mm]38
- N° articolo appaiato
- Codice a barre:8057333494428
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 2Q0615424D (AUDI)
- 2Q0615424D (SEAT)
- 2Q0615424C (AUDI)
- 2Q0615424C (SEAT)
- 2Q0615424C (SKODA)
- 2Q0615424C (VW)
- 2Q0615424 (AUDI)
- 2Q0615424 (SEAT)
- 2Q0615424 (SKODA)
- 2Q0615424 (VW)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI | 81 | 999 | 3 | 07-2022/ - | Benzina | ||
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI | 110 | 1498 | 4 | 07-2022/ - | Benzina | ||
| AUDI A1 CITY CARVER (GBH) 25 TFSI | 70 | 999 | 3 | 07-2019/ - | |||
| AUDI A1 CITY CARVER (GBH) 30 TFSI | 85 | 999 | 3 | 07-2019/ - | |||
| AUDI A1 CITY CARVER (GBH) 30 TFSI | 81 | 999 | 3 | 09-2020/ - | Benzina | ||
| AUDI A1 CITY CARVER (GBH) 35 TFSI | 110 | 1495 | 4 | 07-2019/ - | |||
| AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 70 | 999 | 3 | 11-2018/ - | Benzina | ||
| AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 85 | 999 | 3 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 81 | 999 | 3 | 09-2020/ - | Benzina | ||
| AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 110 | 1495 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| SEAT ARONA (KJ7) 1.0 TGi | 66 | 999 | 3 | 11-2018/ - | Benzina/Gas naturale (GNC) | ||
| SEAT ARONA (KJ7) 1.0 TSI | 85 | 999 | 3 | 07-2017/ - | Benzina | ||
| SEAT ARONA (KJ7) 1.0 TSI | 70 | 999 | 3 | 07-2017/ - | Benzina | ||
| SEAT ARONA (KJ7) 1.0 TSI | 81 | 999 | 3 | 06-2020/ - | Benzina | ||
| SEAT ARONA (KJ7) 1.6 SRE | 81 | 1598 | 4 | 07-2017/ - | Benzina | ||
| SEAT ARONA (KJ7) 1.6 TDI | 70 | 1598 | 4 | 11-2017/ - | Diesel | ||
| SEAT ARONA (KJ7) 1.6 TDI | 85 | 1598 | 4 | 07-2017/ - | Diesel | ||
| SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 | 55 | 999 | 3 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 | 48 | 999 | 3 | 07-2017/ - | Benzina | ||
| SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 MPi | 59 | 999 | 3 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TGI | 66 | 999 | 3 | 11-2017/ - | Benzina/Gas naturale (GNC) | ||
| SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI | 85 | 999 | 3 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI | 70 | 999 | 3 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI | 81 | 999 | 3 | 06-2020/ - | Benzina | ||
| SEAT IBIZA V (KJ1) 1.5 TSI | 110 | 1498 | 4 | 07-2017/ - | Benzina | ||
| SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 | 81 | 1598 | 4 | 05-2017/ - | |||
| SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI | 85 | 1598 | 4 | 12-2017/ - | Diesel | ||
| SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI | 59 | 1598 | 4 | 11-2017/ - | Diesel | ||
| SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI | 70 | 1598 | 4 | 09-2017/ - | Diesel | ||
| SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI | 59 | 999 | 3 | 06-2021/ - | Benzina | ||
| SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI | 48 | 999 | 3 | 08-2021/ - | Benzina | ||
| SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI | 81 | 999 | 3 | 06-2021/ - | Benzina | ||
| SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI | 70 | 999 | 3 | 06-2021/ - | Benzina | ||
| SKODA FABIA IV (PJ3) 1.5 TSI | 110 | 1498 | 4 | 11-2021/ - | Benzina | ||
| SKODA FABIA IV (PJ3) 1.6 | 81 | 1598 | 4 | 06-2021/ - | Benzina | ||
| SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG | 66 | 999 | 3 | 11-2019/ - | |||
| SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI | 70 | 999 | 3 | 07-2019/ - | |||
| SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI | 85 | 999 | 3 | 07-2019/ - | |||
| SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI | 81 | 999 | 3 | 08-2020/ - | Benzina | ||
| SKODA KAMIQ (NW4) 1.5 TSI | 110 | 1495 | 4 | 07-2019/ - | |||
| SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 SRE | 81 | 1598 | 4 | 07-2019/ - | Benzina | ||
| SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI | 85 | 1598 | 4 | 07-2019/ - | |||
| SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI | 70 | 1598 | 4 | 09-2019/ - | Diesel | ||
| SKODA SCALA 1.0 TGI CNG | 66 | 999 | 3 | 11-2019/ - | |||
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 70 | 999 | 3 | 02-2019/ - | |||
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 81 | 999 | 3 | 08-2020/ - | Benzina | ||
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 85 | 999 | 3 | 02-2019/ - | Benzina | ||
| SKODA SCALA 1.5 TSI | 110 | 1498 | 4 | 02-2019/ - | Benzina | ||
| SKODA SCALA 1.6 SRE | 81 | 1598 | 4 | 02-2019/ - | Benzina | ||
| SKODA SCALA 1.6 TDI | 70 | 1598 | 4 | 09-2019/ - | Diesel | ||
| SKODA SCALA 1.6 TDI | 85 | 1598 | 4 | 02-2019/ - | Diesel | ||
| VW POLO (AW1) 1.0 TSI | 85 | 999 | 3 | 09-2017/ - | Benzina | ||
| VW POLO (AW1) 1.0 TSI | 81 | 999 | 3 | 07-2020/ - | Benzina | ||
| VW POLO (AW1) 1.5 TSI | 110 | 1495 | 4 | 10-2018/ - | Benzina | ||
| VW TAIGO (CS1) 1.0 TSI | 70 | 999 | 3 | 09-2021/ - | Benzina | ||
| VW TAIGO (CS1) 1.0 TSI | 81 | 999 | 3 | 09-2021/ - | Benzina | ||
| VW TAIGO (CS1) 1.5 TSI | 110 | 1495 | 4 | 09-2021/ - | Benzina | ||
| VW T-CROSS 1.0 TSi | 85 | 999 | 3 | 12-2018/ - | Benzina | ||
| VW T-CROSS 1.0 TSi | 70 | 999 | 3 | 12-2018/ - | Benzina | ||
| VW T-CROSS 1.0 TSI | 81 | 999 | 3 | 06-2020/ - | |||
| VW T-CROSS 1.5 TSI | 110 | 1495 | 4 | 01-2020/ - | |||
| VW T-CROSS 1.6 TDi | 70 | 1598 | 4 | 12-2018/ - | |||





