Ricerca Per Codice BLW03JM
Codice: BLW03JM
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Kit bulloni testata
- Dimensioni filettaturaM10
- Passo filettatura [mm]1,25
- Lunghezza [mm]166
- Testa bullone / Profilo dadoAd esagono sporgente
- Quantità10
- Codice a barre:8057333488748
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 94501031x10 (DAEWOO)
- 94501031 (DAEWOO)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARO 10 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 06-1998/10-1999 | Benzina | ||
| CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) 1.4 16V | 69 | 1399 | 4 | 06-2006/05-2008 | Benzina | ||
| CHEVROLET AVEO Tre volumi (T200) 1.4 | 69 | 1399 | 4 | 05-2003/05-2008 | F14D3 | Benzina | |
| CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255) 1.4 | 69 | 1399 | 4 | 03-2005/05-2013 | F14D3 | Benzina | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 05-2009/ - | F16D3 | Benzina | |
| CHEVROLET KALOS 1.4 16V | 69 | 1399 | 4 | 03-2005/ - | F14D3 | Benzina | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | 70 | 1399 | 4 | 03-2005/03-2013 | F14D3 | Benzina | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 LPG | 69 | 1399 | 4 | 01-2005/12-2012 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 03-2005/ - | F16D3 | Benzina | |
| CHEVROLET LACETTI Station wagon (J200) 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 03-2005/ - | F16D3 | Benzina | |
| CHEVROLET LACETTI Tre volumi 1.4 | 69 | 1399 | 4 | 03-2005/03-2013 | Benzina | ||
| CHEVROLET LACETTI Tre volumi 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 03-2005/03-2013 | Benzina | ||
| CHEVROLET LANOS Tre volumi 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 11-2005/ - | A16DMS | Benzina | |
| CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 03-2005/12-2011 | F16D3 | Benzina | |
| CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.6 LPG | 80 | 1598 | 4 | 03-2005/12-2010 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.4 | 70 | 1399 | 4 | 01-2006/12-2008 | F14D3 | Benzina | |
| CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.4 | 69 | 1399 | 4 | 01-2005/12-2007 | F14D3 | Benzina | |
| CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 03-2005/12-2011 | F16D3 | Benzina | |
| CHEVROLET REZZO/TACUMA 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 03-2005/ - | A16DMS | Benzina | |
| CHEVROLET REZZO/TACUMA 1.6 | 79 | 1598 | 4 | 08-2005/ - | A16DMS | Benzina | |
| CHEVROLET REZZO/TACUMA 1.6 | 66 | 1598 | 4 | 03-2005/03-2009 | Benzina | ||
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 65 | 1498 | 4 | 10-1993/09-1994 | A15MF | Benzina | |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 66 | 1498 | 4 | 02-1995/06-1999 | A15MF | Benzina | |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | 69 | 1399 | 4 | 04-2003/ - | F14D3 | Benzina | |
| DAEWOO KALOS Tre volumi (KLAS) 1.4 | 69 | 1399 | 4 | 05-2003/12-2004 | F14D3 | Benzina | |
| DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.4 | 69 | 1399 | 4 | 06-2002/12-2004 | Benzina | ||
| DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.4 | 70 | 1399 | 4 | 02-2004/ - | F14D3 | Benzina | |
| DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 02-2004/ - | F16D3 | Benzina | |
| DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 05-1997/ - | A16DMS | Benzina | |
| DAEWOO LANOS Tre volumi (KLAT) 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 02-1997/ - | A16DMS | Benzina | |
| DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V | 66 | 1498 | 4 | 02-1995/08-1997 | A15MF | Benzina | |
| DAEWOO NEXIA Tre volumi (KLETN) 1.5 16V | 66 | 1498 | 4 | 02-1995/08-1997 | A15MF | Benzina | |
| DAEWOO NUBIRA (J150) 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 06-1999/07-2002 | Benzina | ||
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 | 76 | 1598 | 4 | 08-2002/07-2003 | Benzina | ||
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 05-1997/05-1999 | A16DMS | Benzina | |
| DAEWOO NUBIRA Station wagon (J150) 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 06-1999/12-2002 | Benzina | ||
| DAEWOO NUBIRA Tre volumi (J150) 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 06-1999/07-2002 | Benzina | ||
| DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAJ) 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 05-1997/05-1999 | A16DMS | Benzina | |
| DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAJ) 1.6 16V | 76 | 1598 | 4 | 07-2000/ - | A16DMS | Benzina | |
| DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAN) 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 07-2003/ - | F16D3 | Benzina | |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 78 | 1598 | 4 | 05-1997/05-1999 | A16DMS | Benzina | |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 66 | 1598 | 4 | 06-1997/ - | Benzina | ||
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 76 | 1598 | 4 | 12-2000/ - | A16DMS | Benzina | |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 07-2003/ - | F16D3 | Benzina | |
| DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 09-2000/ - | A16DMS | Benzina | |
| DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 1.6 | 78 | 1598 | 4 | 02-2002/12-2004 | Benzina | ||





