Recherche par code VVTQ005
Numéro de pièce : VVTQ005
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Dispositif de réglage électrique d'arbre à cames
- Nombre de dents46
- Côté d'assemblageCôté d'admission
- Distribution moteurChaîne de distribution
- Numéro d'article en paire
- Code barre:8052553961538
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 71739677 (ALFA ROMEO)
- 71739677 (FIAT)
- 4805108 (OPEL)
- 12578515 (BUICK)
- 12578515 (CHEVROLET)
- 12578515 (OPEL)
- 12578515 (SAAB)
- 12578515 (VAUXHALL)
- 012578515 (VAUXHALL)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTS | 118 | 1859 | 4 | 09-2005/11-2011 | 939 A6.000 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.2 JTS | 136 | 2198 | 4 | 09-2005/11-2011 | 939 A5.000 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS | 118 | 1859 | 4 | 03-2006/11-2011 | 939 A6.000 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS | 136 | 2198 | 4 | 03-2006/11-2011 | 939 A5.000 | Benzina | |
| ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS (939.DXB11) | 136 | 2198 | 4 | 01-2006/05-2011 | Benzina | ||
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS | 136 | 2198 | 4 | 03-2006/03-2011 | 939 A5.000 | Benzina | |
| BUICK LA CROSSE Tre volumi 2.4 | 136 | 2384 | 4 | 09-2009/ - | LAF | Benzina | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 123 | 2384 | 4 | 03-2011/ - | A 24 XE | Benzina | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 123 | 2384 | 4 | 03-2011/ - | A 24 XE | Benzina | |
| CHEVROLET HHR 2.4 | 125 | 2399 | 4 | 10-2007/12-2011 | LE5 | Benzina | |
| CHEVROLET HHR 2.4 | 128 | 2384 | 4 | 08-2004/ - | LE5 | Benzina | |
| CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 | 123 | 2384 | 4 | 01-2012/ - | LE9 | Benzina | |
| CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 | 125 | 2384 | 4 | 01-2012/ - | LE9 | Benzina | |
| OPEL ANTARA 2.4 | 123 | 2384 | 4 | 12-2010/ - | A 24 XE | Benzina | |
| OPEL ANTARA 2.4 4x4 | 123 | 2384 | 4 | 12-2010/ - | A 24 XE | Benzina | |
| OPEL ASTRA GTC J 2.0 | 206 | 1998 | 4 | 04-2012/ - | A 20 NFT | Benzina | |
| OPEL GT Cabriolet 2.0 (G67) | 194 | 1998 | 4 | 06-2007/12-2011 | LNF | ||
| OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo | 184 | 1998 | 4 | 04-2014/03-2017 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/03-2017 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/03-2017 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | 184 | 1998 | 4 | 07-2011/03-2017 | A 20 NFT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | 184 | 1998 | 4 | 09-2013/03-2017 | Benzina | ||
| OPEL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo | 184 | 1998 | 4 | 04-2014/11-2014 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/06-2013 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/06-2011 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo 4x4 | 184 | 1998 | 4 | 09-2011/06-2013 | A 20 NFT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo | 184 | 1998 | 4 | 04-2014/03-2017 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/03-2017 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/03-2017 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo 4x4 | 184 | 1998 | 4 | 07-2011/03-2017 | A 20 NFT | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 162 | 1998 | 4 | 01-2011/02-2015 | A 20 NFT | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power | 162 | 1998 | 4 | 01-2011/02-2015 | A 20 NFT | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 162 | 1998 | 4 | 01-2008/02-2015 | A 20 NFT | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 162 | 1998 | 4 | 01-2008/02-2015 | A 20 NFT | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 162 | 1998 | 4 | 01-2011/02-2015 | A 20 NFT | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 162 | 1998 | 4 | 01-2011/02-2015 | A 20 NFT | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t | 162 | 1998 | 4 | 01-2011/02-2015 | A 20 NFT | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t BioPower | 162 | 1998 | 4 | 01-2011/02-2015 | A 20 NFT | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 162 | 1998 | 4 | 01-2011/02-2015 | A 20 NFT | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t XWD | 162 | 1998 | 4 | 01-2011/02-2015 | A 20 NFT | Benzina | |
| SAAB 9-3X 2.0 T BioPower XWD | 162 | 1998 | 4 | 01-2011/12-2012 | A 20 NFT | BiFuel | |
| SAAB 9-3X 2.0 T16 XWD | 162 | 1998 | 4 | 01-2011/02-2015 | |||
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 T | 162 | 1998 | 4 | 05-2010/01-2012 | A 20 NHT | Benzina | |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 T BioPower | 162 | 1998 | 4 | 05-2010/01-2012 | A 20 NFT | Flexfuel | |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 T BioPower XWD | 162 | 1998 | 4 | 05-2010/01-2012 | A 20 NHT | Flexfuel | |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 T XWD | 162 | 1998 | 4 | 05-2010/01-2012 | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.4 | 123 | 2384 | 4 | 12-2010/ - | A 24 XE | Benzina | |
| VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.4 | 123 | 2384 | 4 | 12-2010/ - | A 24 XE | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 2.0 VXR | 206 | 1998 | 4 | 04-2012/ - | A 20 NFT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo | 184 | 1998 | 4 | 04-2014/ - | A 20 NFT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/ - | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/ - | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/ - | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo | 184 | 1998 | 4 | 04-2014/ - | A 20 NFT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/ - | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/ - | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo | 184 | 1998 | 4 | 09-2011/ - | Benzina | ||
| VAUXHALL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/ - | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo 4x4 | 184 | 1998 | 4 | 09-2011/ - | A 20 NFT | Benzina | |





