Recherche par code VTQ0025F
Numéro de pièce : VTQ0025F
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Bride de liquide de refroidissement
- Article complémentaire/Info complémentaireavec joint d'étanchéite
- Article complémentaire / Info complémentaire 2sans thermostat
- Code barre:8057333288324
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 2S6G9K478BD (FORD)
- 2S6G9K478BC (FORD)
- 1707050 (FORD)
- 1557904 (FORD)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 51 | 1242 | 4 | 03-2003/06-2008 | M7JA | Benzina | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 55 | 1242 | 4 | 05-2002/06-2008 | FUJA | Benzina | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 59 | 1388 | 4 | 11-2001/06-2008 | FXJA | Benzina | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 74 | 1596 | 4 | 11-2001/06-2008 | FYJA | Benzina | |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 10-2003/03-2007 | HWDA | Benzina | |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 85 | 1596 | 4 | 08-2004/03-2007 | HXDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 59 | 1388 | 4 | 07-2004/09-2012 | ASDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 85 | 1596 | 4 | 10-2009/07-2011 | SIDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 85 | 1596 | 4 | 07-2004/09-2012 | HXDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 10-2006/09-2010 | HWDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.4 | 59 | 1388 | 4 | 07-2004/09-2012 | ASDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 07-2004/07-2011 | HWDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 LPG | 85 | 1596 | 4 | 10-2009/09-2012 | SIDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 Ti | 85 | 1596 | 4 | 07-2004/09-2012 | HXDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.4 | 59 | 1388 | 4 | 04-2005/09-2012 | ASDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 04-2005/09-2012 | HWDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 Ti | 85 | 1596 | 4 | 04-2005/09-2012 | HXDA | Benzina | |
| FORD FUSION (JU_) 1.25 | 55 | 1242 | 4 | 08-2004/12-2012 | FUJA | Benzina | |
| FORD FUSION (JU_) 1.4 | 59 | 1388 | 4 | 08-2002/12-2012 | FXJA | Benzina | |
| FORD FUSION (JU_) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 08-2002/11-2009 | FYJA | Benzina | |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 118 | 1596 | 4 | 02-2011/01-2015 | JTBB | Benzina | |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 88 | 1596 | 4 | 07-2010/01-2015 | KGBA | Benzina | |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 92 | 1596 | 4 | 03-2007/01-2015 | PNBA | Benzina | |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 81 | 1596 | 4 | 03-2007/01-2015 | RHBA | Benzina | |
| FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 Ti | 92 | 1596 | 4 | 03-2007/01-2015 | PNBA | Benzina | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 118 | 1596 | 4 | 02-2011/01-2015 | JTBA | Benzina | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 88 | 1596 | 4 | 07-2010/01-2015 | KGBA | Benzina | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 92 | 1596 | 4 | 03-2007/12-2010 | PNBA | Benzina | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 81 | 1596 | 4 | 03-2007/12-2012 | RHBA | Benzina | |







