Recherche par code PPS02JM
Numéro de pièce : PPS02JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de plaquettes de frein, frein à disque
- Côté d'assemblageEssieu arrière
- Longueur [mm]118,6
- Hauteur [mm]48
- Épaisseur [mm]15,9
- numéro WVA23931
- Marque de conformitéECE R90 APPROVED
- pour numéro OE583023EU00
- Code barre:8057333022829
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- HYF3502P442230 (JAC)
- HYF3502P442130 (JAC)
- HYF3502P442030 (JAC)
- 583023EUOO (KIA)
- 583023EU01 (KIA)
- 583023EU00 (KIA)
- 4841321B10 (SSANGYONG)
- 4841321A10 (SSANGYONG)
- 48413091A1 (SSANGYONG)
- 48413091A0 (SSANGYONG)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA SORENTO I (JC) 2.4 | 102 | 2351 | 4 | 08-2002/ - | G4JS | Benzina | |
| KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 103 | 2497 | 4 | 08-2002/ - | D4CB | Diesel | |
| KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 125 | 2497 | 4 | 12-2006/ - | D4CB | Diesel | |
| KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 120 | 2497 | 4 | 05-2006/ - | D4CB | Diesel | |
| KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 131 | 2497 | 4 | 09-2006/12-2011 | Diesel | ||
| KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 | 177 | 3297 | 6 | 12-2006/ - | Benzina | ||
| KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 | 182 | 3342 | 6 | 02-2007/ - | G6DB | Benzina | |
| KIA SORENTO I (JC) 3.5 | 143 | 3497 | 6 | 09-2002/12-2006 | Benzina | ||
| KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6 | 143 | 3497 | 6 | 08-2002/ - | G6CU | Benzina | |
| KIA SORENTO I (JC) 3.8 4WD | 196 | 3778 | 6 | 09-2006/ - | |||
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | 101 | 1998 | 4 | 05-2005/ - | |||
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | 104 | 1998 | 4 | 05-2005/ - | D20DT | Diesel | |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | 100 | 1998 | 4 | 01-2010/ - | D20DT | Diesel | |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 100 | 1998 | 4 | 01-2010/ - | D20DT | Diesel | |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 101 | 1998 | 4 | 05-2005/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG KYRON 2.3 | 110 | 2295 | 4 | 01-2010/ - | M 161.970 | Benzina | |
| SSANGYONG KYRON 2.3 4x4 | 110 | 2295 | 4 | 11-2006/ - | Benzina | ||
| SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi | 120 | 2696 | 5 | 03-2006/ - | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi | 121 | 2696 | 5 | 05-2005/ - | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4WD | 162 | 3199 | 6 | 03-2008/ - | G32D | Benzina | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 D 4x4 | 137 | 2696 | 5 | 06-2006/ - | D27DTP | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | 121 | 2696 | 5 | 05-2004/05-2012 | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | 118 | 2696 | 5 | 03-2011/04-2013 | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | 132 | 2696 | 5 | 03-2011/04-2013 | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi | 110 | 1998 | 4 | 07-2013/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi | 114 | 1998 | 4 | 07-2012/ - | D20DTR | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi 4x4 | 114 | 1998 | 4 | 07-2012/ - | D20DTR | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi Trazione integrale | 110 | 1998 | 4 | 07-2013/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON W 2.2 Xdi | 131 | 2157 | 4 | 07-2015/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON W 2.2 Xdi Trazione integrale | 131 | 2157 | 4 | 07-2015/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON W 2.7 Xdi Trazione integrale | 121 | 2696 | 5 | 07-2012/ - | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON W 2.7 Xdi Trazione integrale | 137 | 2696 | 5 | 10-2012/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON W / REXTON VAN e-XDi | 131 | 2157 | 4 | 07-2015/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON W / REXTON VAN e-XDi Trazione integrale | 131 | 2157 | 4 | 07-2015/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON Y400 2.2 Xdi | 149 | 2157 | 4 | 07-2021/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON Y400 2.2 Xdi Trazione integrale | 149 | 2157 | 4 | 07-2021/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON Y400 2.2 Xdi Trazione integrale | 148 | 2157 | 4 | 12-2020/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi | 121 | 2696 | 5 | 05-2005/ - | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi | 120 | 2696 | 5 | 05-2005/ - | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 4WD | 120 | 2696 | 5 | 05-2005/ - | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 4WD | 121 | 2696 | 5 | 05-2005/ - | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG RODIUS 3.2 | 162 | 3199 | 6 | 05-2005/ - | G32D | Benzina | |
| SSANGYONG RODIUS 3.2 4WD | 162 | 3199 | 6 | 07-2007/ - | G32D | Benzina | |
| SSANGYONG RODIUS II 2.0 Xdi | 114 | 1998 | 4 | 07-2013/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG RODIUS II 2.0 XDi | 110 | 1998 | 4 | 06-2013/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG RODIUS II 2.0 Xdi 4WD | 114 | 1998 | 4 | 07-2013/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG RODIUS II 2.2 Xdi | 131 | 2157 | 4 | 07-2015/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG RODIUS II 2.2 Xdi 4WD | 131 | 2157 | 4 | 07-2015/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG RODIUS II 3.2 | 162 | 3199 | 6 | 07-2013/ - | Benzina | ||
| SSANGYONG RODIUS II 3.2 4WD | 162 | 3199 | 6 | 07-2013/ - | Benzina | ||
| SSANGYONG RODIUS II VAN (CA1) e-XDi | 131 | 2157 | 4 | 07-2015/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG RODIUS II VAN (CA1) e-XDi 4WD | 131 | 2157 | 4 | 07-2015/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG STAVIC 2.0 200 XDi | 100 | 1998 | 4 | 06-2013/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG STAVIC 2.7 270 sXDi | 121 | 2696 | 5 | 02-2005/ - | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG STAVIC 2.7 270 sXDi 4x4 | 121 | 2696 | 5 | 02-2005/ - | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG STAVIC 3.2 4x4 | 162 | 3199 | 6 | 02-2005/ - | Benzina | ||





