Recherche par code PP0310JM
Numéro de pièce : PP0310JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de plaquettes de frein, frein à disque
- numéro WVA23424
- Côté d'assemblageEssieu arrière
- pour numéro OEC2C22316
- Code barre:8052553921938
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- XW4ZA2200AA (LINCOLN)
- XR848934 (JAGUAR)
- XR8124636 (JAGUAR)
- XR812436 (JAGUAR)
- XR810211 (JAGUAR)
- XR12436 (JAGUAR)
- C2C40194 (JAGUAR)
- C2C22316 (DAIMLER)
- C2C22316 (JAGUAR)
- AC2C22316 (DAIMLER)
- 02C2C40194 (JAGUAR)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER VIPER 8.0 | 282 | 7990 | 10 | 07-1998/12-1998 | EPD | Benzina | |
| CHRYSLER VIPER 8.0 | 290 | 7990 | 10 | 08-1992/12-1998 | EPA | Benzina | |
| CHRYSLER VIPER 8.0 | 335 | 7990 | 10 | 08-1992/12-1998 | EPT | Benzina | |
| CHRYSLER VIPER 8.0 | 299 | 7990 | 10 | 08-1992/12-1998 | EPA | Benzina | |
| CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 299 | 7990 | 10 | 08-1992/12-1998 | EPA | Benzina | |
| CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 290 | 7990 | 10 | 08-1992/12-1998 | EPA | Benzina | |
| CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 282 | 7990 | 10 | 07-1998/12-1998 | EPD | Benzina | |
| DAIMLER SUPER EIGHT (X350) 4.2 | 291 | 4196 | 8 | 09-2005/12-2009 | Benzina | ||
| DODGE VIPER Cabriolet SRT-10 | 372 | 8285 | 10 | 09-2002/12-2006 | EWC | Benzina | |
| FORD USA THUNDERBIRD Cabriolet 4.0 | 188 | 3950 | 8 | 02-2000/09-2002 | Benzina | ||
| JAGUAR S-TYPE (CCX) 2.5 V6 | 147 | 2497 | 6 | 04-2002/10-2007 | Benzina | ||
| JAGUAR S-TYPE (CCX) 2.7 D | 152 | 2720 | 6 | 06-2004/10-2007 | AJD | Diesel | |
| JAGUAR S-TYPE (CCX) 3.0 V6 | 175 | 2967 | 6 | 01-1999/10-2007 | AJV6(3.0 Liter) | Benzina | |
| JAGUAR S-TYPE (CCX) 4.0 V8 | 203 | 3996 | 8 | 01-1999/04-2002 | AJV8 | Benzina | |
| JAGUAR S-TYPE (CCX) 4.2 V8 | 219 | 4196 | 8 | 04-2002/10-2007 | Benzina | ||
| JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 | 179 | 2967 | 6 | 04-2004/01-2007 | Benzina | ||
| JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 | 224 | 4196 | 8 | 05-2007/03-2009 | Benzina | ||
| JAGUAR XJ (X350, X358) 6 2,7 D | 152 | 2720 | 6 | 10-2005/03-2009 | AJD | Diesel | |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 6 3.0 | 175 | 2967 | 6 | 05-2003/03-2009 | AJV6(3.0 Liter) | Benzina | |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 8 4.2 | 219 | 4196 | 8 | 05-2003/03-2009 | AJV8 | Benzina | |
| JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 | 291 | 4196 | 8 | 03-2003/03-2009 | AJ8FT | Benzina | |
| LINCOLN LS 3.0 | 163 | 2967 | 6 | 09-2000/08-2003 | Benzina | ||
| LINCOLN LS 3.0 | 173 | 2967 | 6 | 09-2003/08-2006 | Benzina | ||
| LINCOLN LS 3.9 V8 32V | 180 | 3934 | 8 | 05-1998/ - | Benzina | ||
| LINCOLN LS 4.0 | 209 | 3950 | 8 | 09-2002/08-2006 | Benzina | ||
| LINCOLN LS 4.0 V8 32V | 180 | 3950 | 8 | 05-1998/ - | Benzina | ||







