Recherche par code PAK26JM
Numéro de pièce : PAK26JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de plaquettes de frein, frein à disque
- Côté d'assemblageEssieu avant
- Type de freinageFrein à disque
- Longueur [mm]133
- Hauteur [mm]60
- Épaisseur [mm]18
- Marque de conformitéECE R90 APPROVED
- Article complémentaire/Info complémentaireavec accessoires
- numéro WVA25708
- Numéro d'information technique25708 178 1 5
- pour numéro OE581011SA30
- numéro WVA25709
- numéro WVA25710
- Code barre:8057333018563
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- S58101A6A03 (KIA)
- S58101A6A02 (KIA)
- 58101A7A00 (KIA)
- 58101A6A02 (HYUNDAI)
- 58101A6A01 (KIA)
- 58101A6A00 (KIA)
- 58101A5A00 (HYUNDAI)
- 581014VA00 (HYUNDAI)
- 581013XA20DS (HYUNDAI)
- 581013XA20 (HYUNDAI)
- 581013XA20 (KIA)
- 581013XA10 (HYUNDAI)
- 581013XA00 (HYUNDAI)
- 581013XA00 (KIA)
- 581012VA60 (HYUNDAI)
- 581012VA50 (HYUNDAI)
- 581012VA10 (HYUNDAI)
- 581012VA00 (HYUNDAI)
- 581012KA20 (KIA)
- 581011SA30 (HYUNDAI)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI ELANTRA Coupé 1.6 | 97 | 1591 | 4 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Station wagon 2.0 | 103 | 1975 | 4 | 09-2011/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (AD) 2.0 | 110 | 1999 | 4 | 02-2016/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD) 1.6 | 103 | 1591 | 4 | 06-2011/08-2015 | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD) 1.6 | 96 | 1591 | 4 | 06-2011/12-2015 | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD) 1.6 | 97 | 1591 | 4 | 06-2011/12-2015 | G4FG | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD) 1.6 | 96 | 1591 | 4 | 06-2011/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD) 1.6 Hybrid | 84 | 1591 | 4 | 09-2010/08-2015 | |||
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD) 1.8 | 108 | 1797 | 4 | 09-2010/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD) 2.0 | 129 | 1999 | 4 | 09-2013/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD) 2.0 | 124 | 1999 | 4 | 06-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI GENESIS (DH) 3.0 GDI | 183 | 2999 | 6 | 08-2014/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI GENESIS (DH) 3.0 GDI 4WD | 183 | 2999 | 6 | 08-2014/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 16V | 148 | 2359 | 4 | 01-2011/10-2016 | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | 73 | 1396 | 4 | 11-2011/ - | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 11-2011/ - | D4FC | Diesel | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 88 | 1591 | 4 | 01-2012/ - | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 11-2011/ - | G4FD | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 12-2014/12-2016 | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 | 96 | 1591 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 100 | 1582 | 4 | 11-2011/12-2016 | Diesel | ||
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 12-2011/12-2016 | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 12-2011/12-2015 | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI | 95 | 1591 | 4 | 12-2011/12-2015 | G4FG | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI | 103 | 1591 | 4 | 06-2011/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI | 137 | 1591 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 (GD) 1.8 | 110 | 1797 | 4 | 01-2012/ - | G4NB | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.8 | 108 | 1797 | 4 | 09-2012/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 (GD) 2.0 | 129 | 1999 | 4 | 09-2013/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.4 | 73 | 1396 | 4 | 05-2013/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.6 CRDi | 100 | 1582 | 4 | 12-2014/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 11-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 05-2013/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.6 T-GDI | 137 | 1591 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 | 73 | 1396 | 4 | 06-2012/12-2015 | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 06-2012/ - | D4FC | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 | 95 | 1591 | 4 | 06-2012/12-2015 | G4FG | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 | 88 | 1591 | 4 | 06-2012/ - | G4FG | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 06-2012/ - | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 06-2012/12-2015 | D4FB-5P | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi | 100 | 1582 | 4 | 01-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 06-2012/ - | G4FD | Benzina | |
| HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI | 103 | 1591 | 4 | 03-2011/12-2017 | G4FD | Benzina | |
| HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI | 96 | 1591 | 4 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI | 97 | 1591 | 4 | 04-2011/12-2017 | Benzina | ||
| KIA CARENS IV 1.6 | 99 | 1591 | 4 | 03-2013/ - | G4FD | Benzina | |
| KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 100 | 1685 | 4 | 03-2013/ - | D4FD-L | Diesel | |
| KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 03-2013/ - | D4FD-L | Diesel | |
| KIA CARENS IV 2.0 | 130 | 1999 | 4 | 03-2013/ - | G4NC | Benzina | |
| KIA CARENS IV 2.0 GDi | 122 | 1999 | 4 | 03-2013/ - | G4NC | Benzina | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 09-2012/07-2018 | D4FC | Diesel | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 09-2012/07-2015 | G4FA | Benzina | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 04-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 09-2012/07-2015 | D4FB | Diesel | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 03-2013/07-2018 | D4FB | Diesel | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CRDi 136 | 100 | 1582 | 4 | 07-2015/07-2018 | Diesel | ||
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CVVT | 95 | 1591 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CVVT | 96 | 1591 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 09-2012/07-2018 | G4FD | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.0 T-GDI | 88 | 998 | 3 | 07-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEE'D 1.0 T-GDI | 74 | 998 | 3 | 07-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEE'D 1.4 CRDi 90 | 66 | 1396 | 4 | 05-2012/07-2018 | D4FC | Diesel | |
| KIA CEE'D 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 05-2012/07-2018 | G4FA | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.4 CVVT | 66 | 1396 | 4 | 05-2012/07-2018 | G4FA-L | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.4 LPG | 72 | 1396 | 4 | 05-2012/07-2018 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| KIA CEE'D 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 04-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEE'D 1.6 CRDi 110 | 81 | 1582 | 4 | 05-2012/07-2018 | D4FB | Diesel | |
| KIA CEE'D 1.6 CRDi 128 | 94 | 1582 | 4 | 05-2012/07-2018 | D4FB | Diesel | |
| KIA CEE'D 1.6 CRDi 136 | 100 | 1582 | 4 | 07-2015/07-2018 | Diesel | ||
| KIA CEE'D 1.6 CVVT | 95 | 1591 | 4 | 01-2013/ - | Benzina | ||
| KIA CEE'D 1.6 CVVT | 96 | 1591 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| KIA CEE'D 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 05-2012/07-2018 | G4FD | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.6 GT | 150 | 1591 | 4 | 06-2013/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI | 88 | 998 | 3 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 04-2015/ - | Diesel | ||
| KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 04-2015/ - | Benzina | ||
| KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 07-2012/ - | Diesel | ||
| KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.6 GDi | 99 | 1591 | 4 | 04-2015/ - | Benzina | ||
| KIA CERATO KOUP (TD) 1.6 CVVT | 150 | 1591 | 4 | 09-2013/ - | Benzina | ||
| KIA CERATO KOUP Coupé 2.0 MPi | 110 | 1998 | 4 | 12-2013/ - | Benzina | ||
| KIA CERATO KOUP Coupé 2.0 MPi | 118 | 1998 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| KIA CERATO Tre volumi 1.6 16V Flex | 94 | 1591 | 4 | 06-2013/ - | Benzina/Etanolo | ||
| KIA CERATO Tre volumi 1.6 MPi | 96 | 1591 | 4 | 06-2013/ - | Benzina | ||
| KIA CERATO Tre volumi 2.0 CVVT | 117 | 1999 | 4 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| KIA CERATO Tre volumi 2.0 MPi | 110 | 1997 | 4 | 06-2013/ - | Benzina | ||
| KIA PRO CEE´D 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 03-2013/07-2018 | D4FC | Diesel | |
| KIA PRO CEE´D 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 03-2013/07-2015 | Benzina | ||
| KIA PRO CEE´D 1.4 MPI | 73 | 1368 | 4 | 07-2013/ - | Benzina | ||
| KIA PRO CEE´D 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 04-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA PRO CEE´D 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 03-2013/07-2015 | D4FB | Diesel | |
| KIA PRO CEE´D 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 03-2013/07-2018 | D4FB | Diesel | |
| KIA PRO CEE´D 1.6 CRDi 136 | 100 | 1582 | 4 | 07-2015/07-2018 | Diesel | ||
| KIA PRO CEE´D 1.6 CVVT | 95 | 1591 | 4 | 03-2013/ - | Benzina | ||
| KIA PRO CEE´D 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 03-2013/07-2018 | G4FD | Benzina | |
| KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT | 95 | 1591 | 4 | 03-2012/ - | G4FC | Benzina | |
| KIA SOUL (AM) 1.6 GDI | 103 | 1591 | 4 | 06-2011/ - | G4FD | Benzina | |
| KIA SOUL (AM) 2.0 | 122 | 1998 | 4 | 02-2009/ - | G4KD | Benzina | |
| KIA SOUL (AM) 2.0 | 106 | 1975 | 4 | 09-2009/12-2010 | Benzina | ||







