Recherche par code PA9020JM
Numéro de pièce : PA9020JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de plaquettes de frein, frein à disque
- Système de freinageBREMBO
- Côté d'assemblageEssieu avant
- Hauteur [mm]77,3
- Longueur [mm]131,7
- Épaisseur [mm]15,7
- numéro WVA20201
- numéro WVA20217
- numéro WVA24098
- Code barre:8057333522015
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 7G432D007AA (ASTON MARTIN)
- 4G432D007AA (ASTON MARTIN)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 5.9 | 331 | 5935 | 12 | 04-2004/07-2012 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 5.9 V12 | 350 | 5935 | 12 | 09-2005/07-2012 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 5.9 V12 | 380 | 5935 | 12 | 07-2012/10-2016 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Coupe 5.9 V12 | 350 | 5935 | 12 | 01-2008/07-2012 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Coupe 5.9 V12 | 331 | 5935 | 12 | 01-2004/10-2016 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Coupe 5.9 V12 | 380 | 5935 | 12 | 07-2012/10-2016 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.3 | 283 | 4280 | 8 | 10-2005/12-2008 | |||
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.3 N400 | 298 | 4280 | 8 | 01-2008/12-2010 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 | 313 | 4735 | 8 | 10-2008/07-2018 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 S | 321 | 4735 | 8 | 06-2011/07-2018 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.3 | 283 | 4280 | 8 | 04-2007/12-2008 | |||
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 | 313 | 4735 | 8 | 10-2008/07-2018 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 S | 321 | 4735 | 8 | 01-2011/ - | Benzina | ||





