Recherche par code PA0371JM
Numéro de pièce : PA0371JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de plaquettes de frein, frein à disque
- Système de freinageLUCAS GIRLING
- Côté d'assemblageEssieu avant
- Hauteur [mm]64,2
- Longueur [mm]78,4
- Épaisseur [mm]15,5
- numéro WVA20030
- pour numéro OE8993263
- Code barre:8057333260399
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- VBP289 (TALBOT)
- 9102690 (SAAB)
- 8994790 (SAAB)
- 8993297 (SAAB)
- 8993263 (SAAB)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.III Cabriolet 3000 Sport MK.III | 110 | 2912 | 6 | 03-1964/10-1968 | Benzina | ||
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 39 | 1305 | 4 | 01-1971/12-1972 | EV 13 H | Benzina | |
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 40 | 1294 | 4 | 10-1972/12-1973 | Benzina | ||
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 43 | 1294 | 4 | 01-1973/12-1973 | Benzina | ||
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 38 | 1298 | 4 | 01-1969/12-1970 | KL 13 L | Benzina | |
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 39 | 1298 | 4 | 01-1971/12-1973 | KL 13 L | Benzina | |
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 37 | 1305 | 4 | 12-1968/12-1972 | EV 13 L | Benzina | |
| FORD CAPRI (ECJ) 1500 | 44 | 1488 | 4 | 12-1968/02-1974 | EX | Benzina | |
| FORD CAPRI (ECJ) 1500 | 48 | 1488 | 4 | 12-1968/02-1974 | Benzina | ||
| FORD CAPRI (ECJ) 1600 | 65 | 1593 | 4 | 08-1972/02-1974 | LE | Benzina | |
| FORD CAPRI (ECJ) 1600 | 53 | 1593 | 4 | 08-1972/02-1974 | OHC TL 16 H | Benzina | |
| FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT | 60 | 1599 | 4 | 01-1969/10-1972 | Benzina | ||
| FORD CAPRI (ECJ) 1700 | 55 | 1699 | 4 | 12-1968/08-1972 | TV 17 H | Benzina | |
| FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 63 | 1985 | 6 | 02-1969/06-1971 | NX | Benzina | |
| FORD CAPRI (ECJ) 2300 | 79 | 2293 | 6 | 02-1969/02-1974 | TV 23 H | Benzina | |
| FORD CAPRI (ECJ) 2300 | 92 | 2293 | 6 | 08-1969/02-1974 | Benzina | ||
| FORD CORSAIR 1.5 | 40 | 1500 | 4 | 10-1963/09-1965 | Benzina | ||
| FORD CORSAIR 1.5 | 43 | 1500 | 4 | 10-1963/09-1965 | EV 15 LN | Benzina | |
| FORD CORSAIR 1.5 GT | 56 | 1500 | 4 | 10-1963/09-1965 | Benzina | ||
| FORD CORSAIR 1.7 V4 | 48 | 1663 | 4 | 10-1965/03-1971 | EV 17 L | Benzina | |
| FORD CORSAIR 1.7 V4 | 53 | 1663 | 4 | 10-1965/03-1971 | Benzina | ||
| FORD CORSAIR 2000 | 65 | 1996 | 4 | 10-1965/03-1971 | EV 20 LH | Benzina | |
| FORD CORSAIR Estate 2000 | 65 | 1996 | 4 | 10-1965/03-1971 | EV 20 LH | Benzina | |
| FORD CORTINA Coupe Lotus | 78 | 1558 | 4 | 10-1962/09-1970 | Benzina | ||
| FORD ZEPHYR III 1.7 | 48 | 1708 | 4 | 03-1962/03-1968 | EL 17 L | Benzina | |
| FORD ZEPHYR III 1.7 | 44 | 1708 | 4 | 03-1962/03-1968 | Benzina | ||
| FORD ZEPHYR III 2.5 | 65 | 2555 | 6 | 03-1962/03-1968 | Benzina | ||
| FORD ZEPHYR III 2.5 | 68 | 2555 | 6 | 03-1962/03-1968 | EL 25 L | Benzina | |
| FORD ZEPHYR III Station Wagon 1.7 | 44 | 1708 | 4 | 03-1962/03-1968 | EL 17 L | Benzina | |
| FORD ZEPHYR III Station Wagon 1.7 | 48 | 1708 | 4 | 03-1962/03-1968 | EL 17 L | Benzina | |
| FORD ZEPHYR III Station Wagon 2.5 | 68 | 2555 | 6 | 03-1962/03-1968 | EL 25 L | Benzina | |
| FORD ZEPHYR III Station Wagon 2.5 | 65 | 2555 | 6 | 03-1962/03-1968 | Benzina | ||
| FORD ZEPHYR IV 2.0 | 57 | 1996 | 4 | 03-1968/10-1972 | EV 20 A | Benzina | |
| FORD ZEPHYR IV 2.0 | 61 | 1996 | 4 | 03-1968/10-1972 | EV 20 B | Benzina | |
| FORD ZEPHYR IV 2.5 | 76 | 2495 | 6 | 03-1968/10-1972 | EV 25 L | Benzina | |
| FORD ZEPHYR IV 2.5 | 73 | 2495 | 6 | 03-1968/10-1972 | EV 25 B | Benzina | |
| FORD ZEPHYR IV 3.0 | 88 | 2994 | 6 | 03-1968/10-1972 | EV 30 A | Benzina | |
| FORD ZEPHYR IV 3.0 | 94 | 2994 | 6 | 03-1968/10-1972 | Benzina | ||
| FORD ZEPHYR IV Station Wagon 2.0 | 61 | 1996 | 4 | 03-1968/10-1972 | EV 20 B | Benzina | |
| FORD ZEPHYR IV Station Wagon 2.0 | 57 | 1996 | 4 | 03-1968/10-1972 | EV 20 A | Benzina | |
| FORD ZEPHYR IV Station Wagon 2.5 | 76 | 2495 | 6 | 03-1968/10-1972 | EV 25 L | Benzina | |
| FORD ZEPHYR IV Station Wagon 2.5 | 73 | 2495 | 6 | 03-1968/10-1972 | EV 25 B | Benzina | |
| FORD ZEPHYR IV Station Wagon 3.0 | 88 | 2994 | 6 | 03-1968/10-1972 | EV 30 A | Benzina | |
| FORD ZEPHYR IV Station Wagon 3.0 | 94 | 2994 | 6 | 03-1968/10-1972 | Benzina | ||
| FORD ZODIAC 2.5 | 78 | 2555 | 6 | 03-1966/10-1972 | EL 25 HV | Benzina | |
| FORD ZODIAC 2.5 | 73 | 2555 | 6 | 03-1966/10-1972 | EL 25 LV | Benzina | |
| FORD ZODIAC 3.0 | 94 | 2994 | 6 | 03-1967/10-1972 | Benzina | ||
| FORD ZODIAC 3.0 | 88 | 2994 | 6 | 03-1967/10-1972 | EV 30 A | Benzina | |
| FORD ZODIAK Station Wagon 2.5 | 73 | 2555 | 6 | 03-1962/10-1972 | EL 25 LV | Benzina | |
| FORD ZODIAK Station Wagon 2.5 | 78 | 2555 | 6 | 03-1962/10-1972 | EL 25 HV | Benzina | |
| FORD ZODIAK Station Wagon 3.0 | 88 | 2994 | 6 | 03-1967/10-1972 | EV 30 A | Benzina | |
| FORD ZODIAK Station Wagon 3.0 | 94 | 2994 | 6 | 03-1967/10-1972 | Benzina | ||
| MG MGC 3.0 | 108 | 2912 | 6 | 01-1967/09-1969 | Benzina | ||
| MG MGC GT 3.0 | 108 | 2912 | 6 | 01-1967/09-1969 | Benzina | ||
| MORGAN PLUS EIGHT 3.5 | 115 | 3532 | 8 | 01-1968/12-1986 | Benzina | ||
| SAAB 90 2.0 | 74 | 1985 | 4 | 08-1984/08-1987 | B 20 I | Benzina | |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 | 92 | 1985 | 4 | 01-1986/12-1988 | B202XI | Benzina | |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | 74 | 1985 | 4 | 07-1982/12-1988 | B 20 | Benzina | |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | 79 | 1985 | 4 | 11-1980/08-1984 | B20T | Benzina | |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 EMS | 87 | 1985 | 4 | 01-1979/12-1980 | BI 20 | Benzina | |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 81 | 1985 | 4 | 09-1985/08-1990 | B201 | Benzina | |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 85 | 1985 | 4 | 11-1980/08-1990 | B201XI | Benzina | |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 107 | 1985 | 4 | 10-1980/07-1985 | B201S | Benzina | |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 110 | 1985 | 4 | 01-1986/12-1988 | B201XL | Benzina | |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 103 | 1985 | 4 | 10-1986/12-1991 | B201XL | Benzina | |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 | 118 | 1985 | 4 | 11-1985/12-1993 | B202XL | Benzina | |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S | 129 | 1985 | 4 | 01-1984/12-1988 | B202XL | Benzina | |
| SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 | 118 | 1985 | 4 | 11-1986/06-1994 | B202XL | Benzina | |
| SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S | 129 | 1985 | 4 | 11-1986/06-1994 | B202XL | Benzina | |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c | 74 | 1985 | 4 | 09-1979/12-1988 | B 20 | Benzina | |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c | 79 | 1985 | 4 | 09-1978/08-1984 | B20T | Benzina | |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | 81 | 1985 | 4 | 09-1985/08-1990 | B201 | Benzina | |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | 85 | 1985 | 4 | 11-1980/12-1988 | B201XI | Benzina | |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 107 | 1985 | 4 | 09-1978/07-1985 | B201S | Benzina | |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 103 | 1985 | 4 | 10-1986/12-1991 | B201XL | Benzina | |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 110 | 1985 | 4 | 01-1986/12-1988 | B201XL | Benzina | |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | 118 | 1985 | 4 | 11-1985/06-1994 | B202XL | Benzina | |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S | 129 | 1985 | 4 | 02-1984/12-1988 | B202XL | Benzina | |
| SAAB 9000 2 volumi /Coda spiovente 2.0 -16 | 94 | 1985 | 4 | 12-1985/08-1988 | B202XI | Benzina | |
| SAAB 9000 2 volumi /Coda spiovente 2.0 -16 CS | 94 | 1985 | 4 | 01-1989/12-1998 | B202I | Benzina | |
| SAAB 99 2.0 | 70 | 1985 | 4 | 10-1972/08-1974 | B 20 P | Benzina | |
| SAAB 99 2.0 EMS | 81 | 1985 | 4 | 04-1972/08-1974 | B201 | Benzina | |
| SAAB 99 2.0 EMS | 87 | 1985 | 4 | 09-1974/12-1978 | B 20 I | Benzina | |
| SAAB 99 2.0 GL | 74 | 1985 | 4 | 09-1974/12-1984 | B 20 C | Benzina | |
| SAAB 99 Combi Coupe 2.0 | 79 | 1985 | 4 | 03-1976/05-1978 | B20T | Benzina | |
| SAAB 99 Combi Coupe 2.0 Turbo | 107 | 1985 | 4 | 10-1977/06-1980 | Benzina | ||
| TRIUMPH GT6 MK I | 70 | 1998 | 6 | 01-1966/12-1968 | KE1L | Benzina | |
| TRIUMPH GT6 MK II | 77 | 1998 | 6 | 12-1968/12-1970 | KE1L | Benzina | |
| TRIUMPH GT6 MK III | 77 | 1998 | 6 | 12-1971/12-1972 | KE2L | Benzina | |
| TRIUMPH TR 4 2.0 | 75 | 1991 | 4 | 01-1961/12-1965 | Benzina | ||
| TRIUMPH TR 4A 2.2 | 76 | 2138 | 4 | 12-1965/12-1967 | HE0H | Benzina | |
| TRIUMPH TR 5 (250) 2.5 PI | 105 | 2498 | 6 | 01-1967/12-1968 | Benzina | ||
| TRIUMPH TR 6 2.5 | 90 | 2498 | 6 | 01-1972/12-1976 | CF1 | Benzina | |
| TRIUMPH TR 6 2.5 PI | 105 | 2498 | 6 | 01-1969/12-1976 | Benzina | ||
| TRIUMPH VITESSE 2.0 | 70 | 1998 | 6 | 12-1965/12-1971 | HB1LE | Benzina | |
| TRIUMPH VITESSE 2.0 | 77 | 1998 | 6 | 12-1968/12-1971 | HB1HE | Benzina | |
| TRIUMPH VITESSE Cabriolet 2.0 | 70 | 1998 | 6 | 01-1967/12-1968 | HB1LE | Benzina | |
| TRIUMPH VITESSE Cabriolet 2.0 | 77 | 1998 | 6 | 12-1968/12-1971 | HB1HE | Benzina | |
| WOLSELEY 18/85 1.8 | 64 | 1798 | 4 | 08-1969/12-1972 | 18HL | Benzina | |
| WOLSELEY 18/85 1.8 S | 71 | 1798 | 4 | 01-1970/12-1972 | 18HH | Benzina | |





