Recherche par code PA0343JM
Numéro de pièce : PA0343JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de plaquettes de frein, frein à disque
- numéro WVA23293
- Largeur [mm]131,6
- Hauteur [mm]67,2
- Épaisseur [mm]18,2
- Système de freinageBrembo
- Côté d'assemblageEssieu avant
- Indicateur d'usurenon préparé pour indicateur d'usure
- Code barre:8052553918297
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- MXD1550AB (JAGUAR)
- MXD1550AA (DAIMLER)
- MXD1550AA (JAGUAR)
- JLM21280 (DAIMLER)
- JLM21280 (JAGUAR)
- D4M606HS0A (NISSAN)
- D4060JF20C (NISSAN)
- D4060JF20A (NISSAN)
- 2886280PK (ASTON MARTIN)
- 02MXD1550AB (JAGUAR)
- 02MXD1550AB (MG)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIMLER DAIMLER (XJ4_) V8 Super 4.0 | 267 | 3996 | 8 | 07-1997/ - | DC | Benzina | |
| DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) V8 Super 4.0 | 276 | 3996 | 8 | 07-1997/06-2003 | Benzina | ||
| JAGUAR XJ (NAW, NBW) 3.2 | 179 | 3248 | 8 | 11-1997/06-2003 | |||
| JAGUAR XJ (NAW, NBW) 4.0 | 276 | 3996 | 8 | 09-1997/12-2003 | Benzina | ||
| JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 3.2 | 174 | 3248 | 8 | 07-1997/05-2003 | Benzina | ||
| JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 4.0 | 209 | 3996 | 8 | 07-1997/05-2003 | BC | Benzina | |
| JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 4.0 | 216 | 3996 | 8 | 10-1997/04-2003 | AJV8 | Benzina | |
| JAGUAR XJ (NAW, NBW) R 4.0 | 267 | 3996 | 8 | 07-1997/05-2003 | DC | Benzina | |
| JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) 4.0 | 267 | 3996 | 8 | 02-1998/07-2005 | EC | Benzina | |
| JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) 4.0 | 209 | 3996 | 8 | 03-1996/12-2002 | CC | Benzina | |
| JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) 4.0 | 216 | 3996 | 8 | 05-1996/07-1999 | Benzina | ||
| JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) 4.0 XKR | 276 | 3996 | 8 | 05-1998/05-2007 | Benzina | ||
| JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) 4.2 | 219 | 4196 | 8 | 08-2002/12-2006 | Benzina | ||
| JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) R 4,2 | 291 | 4196 | 8 | 08-2002/12-2006 | AJ8FT | Benzina | |
| JAGUAR XK 8 Coupe (QEV) 4.0 | 216 | 3996 | 8 | 05-1996/07-2005 | Benzina | ||
| JAGUAR XK 8 Coupe (QEV) 4.0 | 209 | 3996 | 8 | 03-1996/07-2005 | AJ27 | Benzina | |
| JAGUAR XK 8 Coupe (QEV) 4.0 | 267 | 3996 | 8 | 02-1998/07-2005 | EC | Benzina | |
| JAGUAR XK 8 Coupe (QEV) 4.0 XKR | 276 | 3996 | 8 | 05-1998/05-2007 | Benzina | ||
| JAGUAR XK 8 Coupe (QEV) 4.2 | 219 | 4196 | 8 | 08-2002/07-2005 | Benzina | ||
| JAGUAR XK 8 Coupe (QEV) R 4,2 | 291 | 4196 | 8 | 08-2002/07-2005 | AJ8FT | Benzina | |
| NISSAN GT-R (R35) 3.8 V6 | 390 | 3799 | 6 | 10-2010/09-2011 | VR38DETT | Benzina | |
| NISSAN GT-R (R35) 3.8 V6 | 404 | 3799 | 6 | 10-2011/ - | VR38DETT | Benzina | |
| NISSAN GT-R (R35) 3.8 V6 | 441 | 3799 | 6 | 07-2014/ - | VR38DETT | Benzina | |
| NISSAN GT-R (R35) 3.8 V6 | 444 | 3799 | 6 | 07-2014/ - | VR38DETT | Benzina | |
| NISSAN GT-R (R35) 3.8 V6 | 406 | 3799 | 6 | 09-2010/ - | VR38DETT | Benzina | |
| NISSAN GT-R (R35) 3.8 V6 4WD | 353 | 3799 | 6 | 12-2007/10-2010 | VR38DETT | Benzina | |
| NISSAN GT-R (R35) V6 | 419 | 3799 | 6 | 06-2016/ - | Benzina | ||
| NISSAN GT-R (R35) V6 | 397 | 3799 | 6 | 04-2015/ - | Benzina | ||
| NISSAN GT-R (R35) V6 | 408 | 3799 | 6 | 09-2010/ - | Benzina | ||
| NISSAN GT-R (R35) V6 | 353 | 3799 | 6 | 12-2008/ - | Benzina | ||
| NISSAN GT-R (R35) V6 | 415 | 3799 | 6 | 11-2016/ - | Benzina | ||
| NISSAN GT-R (R35) V6 | 421 | 3799 | 6 | 09-2016/ - | Benzina | ||
| NISSAN GT-R (R35) V6 | 447 | 3799 | 6 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| NISSAN GT-R (R35) V6 | 401 | 3799 | 6 | 06-2013/ - | Benzina | ||







