Recherche par code PA0162JM
Numéro de pièce : PA0162JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de plaquettes de frein, frein à disque
- Largeur [mm]97,2
- Hauteur [mm]73,9
- Épaisseur [mm]16,7
- Indicateur d'usurecontact de signal d'usure inclu
- Nombre de témoins d'usure [par essieu]1
- numéro WVA22491
- Nombre de plaquettes8
- Système de freinageBrembo
- numéro WVA23751
- pour numéro OE8S0698151F
- Longeur de contacts d'avertissment [mm]305
- Côté d'assemblageEssieu avant
- Code barre:8057333319639
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 8V0698151P (AUDI)
- 8V0698151N (AUDI)
- 8V0698151M (AUDI)
- 8V0698151L (AUDI)
- 8V0698151K (AUDI)
- 8V0698151K (SEAT)
- 8V0698151K (SKODA)
- 8V0698151K (VW)
- 8V0698151F (AUDI)
- 8V0698151F (SEAT)
- 8V0698151F (SKODA)
- 8V0698151F (VW)
- 8V0698151E (AUDI)
- 8U0698151J (AUDI)
- 8U0698151J (SEAT)
- 8U0698151J (SKODA)
- 8U0698151J (VW)
- 8U0698151H (AUDI)
- 8U0698151H (SEAT)
- 8U0698151H (SKODA)
- 8U0698151H (VW)
- 8U0698151G (AUDI)
- 8U0698151G (SEAT)
- 8U0698151G (SKODA)
- 8U0698151G (VW)
- 8U0698151F (AUDI)
- 8U0698151F (SEAT)
- 8U0698151F (SKODA)
- 8U0698151F (VW)
- 8S0698151F (AUDI)
- 8S0698151F (VAG)
- 68353597AB (FIAT)
- 68353597AB (JEEP)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Limousine (8VS) RS3 quattro | 294 | 2480 | 5 | 04-2017/10-2020 | Benzina | ||
| AUDI A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | 294 | 2480 | 5 | 07-2021/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | 299 | 2480 | 5 | 01-2022/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8VA) RS3 quattro | 294 | 2480 | 5 | 04-2017/10-2020 | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8VA) RS3 quattro | 270 | 2480 | 5 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | 294 | 2480 | 5 | 07-2021/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | 299 | 2480 | 5 | 01-2022/ - | Benzina | ||
| AUDI Q3 (8U) RS 2.5 quattro | 250 | 2480 | 5 | 05-2013/10-2018 | Benzina | ||
| AUDI Q3 (8U) RS 2.5 quattro | 228 | 2480 | 5 | 10-2013/10-2018 | CTSA | Benzina | |
| AUDI Q3 (8U) RS performance 2.5 quattro | 270 | 2480 | 5 | 01-2015/10-2018 | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 1.8 TFSI | 132 | 1798 | 4 | 07-2015/08-2018 | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 07-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 01-2017/ - | Diesel | ||
| AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI | 169 | 1984 | 4 | 07-2014/ - | CHHC | Benzina | |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI quattro | 169 | 1984 | 4 | 07-2014/ - | CHHC | Benzina | |
| AUDI TT (FV3) 2.5 RS quattro | 294 | 2480 | 5 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 1.8 TFSI | 132 | 1798 | 4 | 07-2015/08-2018 | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 11-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 01-2017/ - | Diesel | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI | 169 | 1984 | 4 | 11-2014/ - | CHHC | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI quattro | 169 | 1984 | 4 | 11-2014/ - | CHHC | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.5 RS quattro | 294 | 2480 | 5 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) TTS quattro | 235 | 1984 | 4 | 11-2020/ - | Benzina | ||





