Recherche par code KF0602JM
Numéro de pièce : KF0602JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit d'embrayage
- Diamètre extérieur [mm]200
- Nombre de dents18
- Profil de moyeu20,97 x 18,2
- Article complémentaire / Info complémentaire 2avec butée de débrayage
- Type de commandeCommande de pression
- Code barre:8057333292611
- INFOS GARANTIES:2 ANS + AN SUPPLÉMENTAIRE SOUS 80.000 km
- 9674418080 (CITROEN)
- 9674418080 (PEUGEOT)
- 9674417980 (CITROEN)
- 9674417980 (PEUGEOT)
- 2055V0 (CITROEN)
- 2055V0 (PEUGEOT)
- 2055HY (PEUGEOT)
- 2055AT (CITROEN)
- 2055AT (PEUGEOT)
- 205302 (CITROEN)
- 205302 (PEUGEOT)
- 2051T0 (CITROEN)
- 2051T0 (PEUGEOT)
- 2051S8 (CITROEN)
- 2051S8 (PEUGEOT)
- 2051C1 (CITROEN)
- 205151 (PEUGEOT)
- 2050R6 (CITROEN)
- 2050R6 (PEUGEOT)
- 2050R3 (CITROEN)
- 2050R3 (PEUGEOT)
- 2050Q8 (PEUGEOT)
- 2050H5 (CITROEN)
- 2050H5 (PEUGEOT)
- 2050H0 (CITROEN)
- 2050H0 (PEUGEOT)
- 204150 (CITROEN)
- 204150 (PEUGEOT)
- 2004Y2 (CITROEN)
- 2004Y2 (PEUGEOT)
- 2004AK (PEUGEOT)
- 1611267980 (CITROEN)
- 1611267980 (PEUGEOT)
- 1609604480 (PEUGEOT)
- 1608222080 (CITROEN)
- 1608222080 (PEUGEOT)
- 3000950020 (SACHS)
- 620 3084 00 (LUK)
- 826211 (VALEO)
- KE-PE16 (AISIN)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 | 80 | 1587 | 4 | 04-2008/ - | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 | 66 | 1587 | 4 | 04-2008/ - | NFR (TU5JP4B) | Benzina | |
| CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 | 81 | 1587 | 4 | 11-2008/ - | Benzina | ||
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ) | 44 | 1124 | 4 | 07-1996/05-2008 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 | 53 | 1360 | 4 | 11-2002/10-2005 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 bivalent | 48 | 1360 | 4 | 11-2002/12-2011 | KFW (TU3JP) | BiFuel | |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX) | 55 | 1360 | 4 | 07-1996/12-2011 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent | 55 | 1360 | 4 | 04-2003/10-2008 | KFW (TU3JP) | BiFuel | |
| CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 | 80 | 1587 | 4 | 04-2008/ - | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 | 66 | 1587 | 4 | 04-2008/ - | NFR (TU5JP4B) | Benzina | |
| CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ) | 44 | 1124 | 4 | 07-1996/03-2008 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.4 bivalent | 48 | 1360 | 4 | 11-2002/12-2011 | KFW (TU3JP) | BiFuel | |
| CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.4 i | 57 | 1360 | 4 | 08-1999/05-2008 | |||
| CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.4 i (MBKFX) | 55 | 1360 | 4 | 07-1996/12-2011 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
| CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.4 i bivalent | 55 | 1360 | 4 | 04-2003/10-2005 | KFW (TU3JP) | BiFuel | |
| CITROEN C2 (JM_) 1.6 | 80 | 1587 | 4 | 07-2003/10-2010 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 | 88 | 1587 | 4 | 02-1996/04-2004 | NFX (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 | 74 | 1587 | 4 | 02-2001/04-2004 | NFT | Benzina | |
| CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 | 66 | 1587 | 4 | 02-1996/06-2003 | NFZ (TU5JP) | Benzina | |
| CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 65 | 1587 | 4 | 05-1996/06-2003 | NFZ (TU5JP) | Benzina | |
| CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 87 | 1587 | 4 | 06-1996/09-2003 | NFX (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 72 | 1587 | 4 | 09-2000/09-2003 | NFT | Benzina | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 09-2000/03-2005 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 09-2000/08-2005 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 09-2000/03-2005 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 65 | 1587 | 4 | 12-1999/09-2001 | NFZ (TU5JP) | Benzina | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 70 | 1587 | 4 | 12-1999/12-2010 | NFV (TU5JP) | Benzina | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 67 | 1587 | 4 | 06-2002/08-2005 | Benzina | ||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 09-2005/12-2011 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 81 | 1587 | 4 | 06-2005/09-2006 | Benzina | ||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V LPG | 80 | 1587 | 4 | 06-2004/12-2010 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | 74 | 1587 | 4 | 04-2001/10-2004 | Benzina | ||
| PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i | 74 | 1587 | 4 | 05-1996/01-2001 | NFW (TU5J2) | Benzina | |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.6 S16 | 87 | 1587 | 4 | 05-1996/07-2004 | NFX (TU5J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.6 S16 | 88 | 1587 | 4 | 04-1998/09-2001 | Benzina | ||
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 16V | 65 | 1360 | 4 | 10-2003/02-2008 | KFU (ET3J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 i | 55 | 1360 | 4 | 09-1998/12-2012 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 LPG | 55 | 1360 | 4 | 05-2006/09-2007 | KFV (TU3JP) | GPL | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.6 | 81 | 1587 | 4 | 05-2005/07-2008 | Benzina | ||
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.6 16V | 79 | 1587 | 4 | 06-2001/04-2009 | Benzina | ||
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 07-2000/04-2009 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.6 BiFuel | 80 | 1587 | 4 | 07-2000/04-2009 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.6 Flex | 83 | 1587 | 4 | 05-2005/07-2008 | Benzina/Etanolo | ||
| PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 | 81 | 1587 | 4 | 09-2001/12-2008 | Benzina | ||
| PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 09-2000/12-2007 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 65 | 1360 | 4 | 10-2003/ - | KFU (ET3J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 | 81 | 1587 | 4 | 05-2005/07-2008 | Benzina | ||
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 07-2002/ - | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 Flex | 83 | 1587 | 4 | 05-2005/07-2008 | Benzina/Etanolo | ||
| PEUGEOT 206 Tre volumi 1.4 | 55 | 1360 | 4 | 03-2007/ - | KFV (TU3A) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 Tre volumi 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 03-2007/ - | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 72 | 1587 | 4 | 10-2000/05-2001 | NFT | Benzina | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 72 | 1587 | 4 | 10-2000/05-2001 | NFT | Benzina | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 66 | 1587 | 4 | 07-2000/05-2001 | Benzina | ||
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 72 | 1587 | 4 | 10-2000/04-2002 | NFT | Benzina | |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.6 | 72 | 1587 | 4 | 10-2000/04-2002 | NFT | Benzina | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 08-2000/11-2007 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 BioFlex | 80 | 1587 | 4 | 09-2007/ - | NFU (TU5JP4) | Flexfuel | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 Flex | 83 | 1587 | 4 | 07-2006/12-2012 | Benzina/Etanolo | ||
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 Flex | 81 | 1587 | 4 | 07-2006/04-2012 | Flexfuel | ||
| PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 03-2002/04-2008 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 BioFlex | 80 | 1587 | 4 | 09-2007/ - | NFU (TU5JP4) | Flexfuel | |
| PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 03-2003/04-2009 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 03-2002/04-2008 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 BioFlex | 80 | 1587 | 4 | 09-2007/ - | NFU (TU5JP4) | Flexfuel | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | 80 | 1587 | 4 | 04-2008/10-2014 | NFU (TU5JP4) | Flexfuel | |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 06-1996/10-2002 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 | 55 | 1360 | 4 | 06-1996/12-2015 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 | 54 | 1360 | 4 | 11-2002/10-2006 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 07-2001/03-2008 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT PARTNER Furgonato 1.6 | 80 | 1587 | 4 | 04-2008/ - | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT PARTNER Furgonato 1.6 | 66 | 1587 | 4 | 04-2008/ - | NFR (TU5JP4B) | Benzina | |
| PEUGEOT PARTNER Furgonato (5) 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 06-1996/09-2005 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| PEUGEOT PARTNER Furgonato (5) 1.4 | 55 | 1360 | 4 | 06-1996/12-2015 | KFX (TU3JP) | Benzina | |
| PEUGEOT PARTNER Furgonato (5) 1.4 | 54 | 1360 | 4 | 11-2002/10-2006 | KFV (TU3A) | Benzina | |
| PEUGEOT PARTNER Furgonato (5) 1.4 BiFuel | 55 | 1360 | 4 | 04-2003/10-2006 | KFW (TU3JP) | BiFuel | |
| PEUGEOT PARTNER Pianale piatto/Telaio 1.9 D | 51 | 1868 | 4 | 01-1999/07-2008 | Diesel | ||
| PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 | 81 | 1587 | 4 | 09-2008/ - | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 | 80 | 1587 | 4 | 04-2008/ - | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 | 66 | 1587 | 4 | 04-2008/ - | NFR (TU5JP4B) | Benzina | |





