Recherche par code KDK1008JM
Numéro de pièce : KDK1008JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de distribution par chaîne
- Côté d'assemblagesupérieur
- Côté d'assemblageinférieur
- Article complémentaire/Info complémentairesans joints
- Article complémentaire / Info complémentaire 2avec roue dentée
- Nombre de pièces [pcs]14
- Code barre:8057333308565
- INFOS GARANTIES:2 ANS + AN SUPPLÉMENTAIRE SOUS 80.000 km
- 13528648731 (BMW)
- 11318648729 (BMW)
- 559100733 (INA)
- NoEquiv (FEBI BILSTEIN)
- TC0927FK (BGA)
- TCK337 (FAI Autoparts)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 (F20) 116 i | 80 | 1499 | 3 | 03-2015/06-2019 | Benzina | ||
| BMW 1 (F20) 118 i | 100 | 1499 | 3 | 07-2015/06-2019 | Benzina | ||
| BMW 1 (F21) 116 i | 80 | 1499 | 3 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| BMW 1 (F21) 118 i | 100 | 1499 | 3 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| BMW 1 (F40) 116 i | 80 | 1499 | 3 | 11-2020/ - | Benzina | ||
| BMW 1 (F40) 118 i | 100 | 1499 | 3 | 11-2020/ - | Benzina | ||
| BMW 1 (F40) 118 i | 103 | 1499 | 3 | 07-2019/ - | |||
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 75 | 1499 | 3 | 02-2015/02-2018 | Benzina | ||
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 80 | 1499 | 3 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 103 | 1499 | 3 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 100 | 1499 | 3 | 07-2014/ - | B38 A15 A | Benzina | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe | 165 | 1499 | 3 | 11-2014/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 162 | 1499 | 3 | 11-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i | 103 | 1499 | 3 | 03-2018/ - | |||
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 100 | 1499 | 3 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| BMW 2 Coupé (F22) 218 i | 100 | 1499 | 3 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 100 | 1499 | 3 | 11-2020/ - | Benzina | ||
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 103 | 1499 | 3 | 11-2019/ - | |||
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 75 | 1499 | 3 | 09-2014/02-2018 | Benzina | ||
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 80 | 1499 | 3 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 103 | 1499 | 3 | 04-2017/ - | Benzina | ||
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 100 | 1499 | 3 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i | 103 | 1499 | 3 | 03-2018/ - | |||
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i | 100 | 1499 | 3 | 07-2015/10-2018 | Benzina | ||
| BMW 3 Touring (F31) 318 i | 100 | 1499 | 3 | 07-2015/06-2019 | Benzina | ||
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 418 i | 100 | 1499 | 3 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i | 100 | 1499 | 3 | 07-2015/ - | Benzina | ||
| BMW i8 (I12) hybrid | 266 | 1499 | 3 | 03-2014/02-2018 | Benzina/Elettrico | ||
| BMW i8 (I12) hybrid | 275 | 1499 | 3 | 03-2018/06-2020 | Benzina/Elettrico | ||
| BMW i8 Roadster (I15) hybrid | 275 | 1499 | 3 | 03-2018/06-2020 | Benzina/Elettrico | ||
| BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 103 | 1499 | 3 | 07-2017/ - | Benzina | ||
| BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 100 | 1499 | 3 | 11-2015/ - | Benzina | ||
| BMW X1 (F48) xDrive 25 e | 162 | 1499 | 3 | 03-2020/ - | |||
| BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 103 | 1499 | 3 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 100 | 1499 | 3 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 162 | 1499 | 3 | 03-2020/ - | |||
| MINI MINI (F55) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 09-2013/ - | B38 A15 A | Benzina | |
| MINI MINI (F55) One | 75 | 1499 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F55) One First | 55 | 1499 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F56) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 12-2013/ - | B38 A15 A | Benzina | |
| MINI MINI (F56) One | 75 | 1499 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F56) One First | 55 | 1499 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) One | 75 | 1499 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| MINI MINI CLUBMAN (F54) One | 75 | 1499 | 3 | 02-2015/ - | Benzina | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 | 100 | 1499 | 3 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | 165 | 1499 | 3 | 01-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | 162 | 1499 | 3 | 07-2020/ - | |||
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One | 75 | 1499 | 3 | 07-2017/ - | Benzina | ||







