Recherche par code FAA-047JM
Numéro de pièce : FAA-047JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Filtre, air de l'habitacle
- Type de filtreFiltre de pollens
- Longueur [mm]311
- Largeur [mm]220
- Hauteur [mm]31
- pour numéro OE4M0 819 439
- Code barre:8057333309432
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 8W0819439 (VAG)
- 4M0819439C (VAG)
- 4M0819439 (VAG)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI | 110 | 1395 | 4 | 08-2015/11-2019 | Benzina | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI | 140 | 1968 | 4 | 05-2015/ - | Diesel | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 05-2015/11-2019 | Diesel | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 05-2015/11-2019 | Diesel | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI | 90 | 1968 | 4 | 05-2016/11-2019 | Diesel | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 09-2016/11-2019 | Diesel | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro | 140 | 1968 | 4 | 09-2015/11-2019 | Diesel | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro | 120 | 1968 | 4 | 09-2016/11-2019 | Diesel | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | 183 | 1984 | 4 | 11-2015/11-2019 | Benzina | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | 185 | 1984 | 4 | 05-2015/11-2019 | Benzina | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | 140 | 1984 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | 183 | 1984 | 4 | 11-2015/11-2019 | Benzina | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | 185 | 1984 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI | 160 | 2967 | 6 | 09-2015/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro | 200 | 2967 | 6 | 05-2015/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro | 160 | 2967 | 6 | 09-2015/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 (8W2, B9) S4 quattro | 260 | 2995 | 6 | 05-2016/11-2019 | Benzina | ||
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 140 | 1968 | 4 | 01-2016/ - | Diesel | ||
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 120 | 1968 | 4 | 05-2016/10-2019 | Diesel | ||
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 11-2016/10-2019 | Diesel | ||
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 100 | 1968 | 4 | 11-2016/07-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 183 | 1984 | 4 | 05-2016/10-2019 | Benzina | ||
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 185 | 1984 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 200 | 2967 | 6 | 01-2016/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 160 | 2967 | 6 | 01-2016/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI | 110 | 1395 | 4 | 02-2016/10-2019 | Benzina | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 08-2015/09-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 140 | 1968 | 4 | 08-2015/09-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 08-2015/10-2019 | Diesel | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 90 | 1968 | 4 | 04-2016/09-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 09-2016/10-2019 | Diesel | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro | 140 | 1968 | 4 | 10-2015/09-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro | 120 | 1968 | 4 | 09-2016/09-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | 140 | 1984 | 4 | 08-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | 183 | 1984 | 4 | 05-2016/10-2019 | Benzina | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | 185 | 1984 | 4 | 05-2016/10-2019 | Benzina | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI g-tron | 125 | 1984 | 4 | 11-2016/10-2019 | Benzina/Gas naturale (GNC) | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | 183 | 1984 | 4 | 11-2015/10-2019 | Benzina | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | 185 | 1984 | 4 | 08-2015/10-2019 | Benzina | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI | 160 | 2967 | 6 | 10-2015/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro | 200 | 2967 | 6 | 08-2015/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro | 160 | 2967 | 6 | 11-2015/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) RS4 quattro | 331 | 2894 | 6 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) S4 quattro | 260 | 2995 | 6 | 05-2016/10-2019 | Benzina | ||
| AUDI A5 1.4 TFSI | 110 | 1395 | 4 | 11-2016/02-2020 | Benzina | ||
| AUDI A5 2.0 TDI | 140 | 1968 | 4 | 07-2016/ - | Diesel | ||
| AUDI A5 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 05-2017/02-2020 | Diesel | ||
| AUDI A5 2.0 TDI quattro | 140 | 1968 | 4 | 10-2016/ - | Diesel | ||
| AUDI A5 2.0 TFSI | 140 | 1984 | 4 | 09-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI A5 2.0 TFSI | 185 | 1984 | 4 | 11-2016/02-2020 | Benzina | ||
| AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 183 | 1984 | 4 | 06-2016/02-2020 | Benzina | ||
| AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 185 | 1984 | 4 | 06-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI A5 3.0 TDI | 160 | 2967 | 6 | 11-2016/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 210 | 2967 | 6 | 01-2017/02-2020 | Diesel | ||
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 160 | 2967 | 6 | 07-2016/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 200 | 2967 | 6 | 02-2017/12-2017 | Diesel | ||
| AUDI A5 RS5 quattro | 331 | 2894 | 6 | 04-2017/ - | Benzina | ||
| AUDI A5 S5 quattro | 260 | 2995 | 6 | 07-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 140 | 1968 | 4 | 11-2016/12-2019 | Diesel | ||
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 08-2017/12-2019 | Diesel | ||
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 140 | 1968 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 140 | 1984 | 4 | 03-2017/12-2019 | Benzina | ||
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 185 | 1984 | 4 | 03-2017/12-2019 | Benzina | ||
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 185 | 1984 | 4 | 11-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI | 160 | 2967 | 6 | 03-2017/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 210 | 2967 | 6 | 11-2016/12-2019 | Diesel | ||
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 160 | 2967 | 6 | 12-2016/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A5 Cabriolet S5 quattro | 260 | 2995 | 6 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 1.4 TFSI | 110 | 1395 | 4 | 01-2017/02-2020 | Benzina | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 140 | 1968 | 4 | 09-2016/ - | Diesel | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 05-2017/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 01-2017/02-2020 | Diesel | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 05-2017/02-2020 | Diesel | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 140 | 1968 | 4 | 10-2016/ - | Diesel | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 185 | 1984 | 4 | 11-2016/02-2020 | Benzina | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 140 | 1984 | 4 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI g-tron | 125 | 1984 | 4 | 02-2017/02-2020 | Benzina/Gas naturale (GNC) | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 185 | 1984 | 4 | 09-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 183 | 1984 | 4 | 09-2016/02-2020 | Benzina | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI | 160 | 2967 | 6 | 03-2017/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 210 | 2967 | 6 | 01-2017/02-2020 | Diesel | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 200 | 2967 | 6 | 02-2017/12-2017 | Diesel | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 160 | 2967 | 6 | 09-2016/ - | Diesel | ||
| AUDI A5 Sportback (F5A) S5 quattro | 260 | 2995 | 6 | 09-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI quattro | 210 | 2967 | 6 | 10-2017/ - | Diesel/Elettrico | ||
| AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI quattro | 250 | 2995 | 6 | 10-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| AUDI A8 (4N2, 4N8) 50 TDI quattro | 210 | 2967 | 6 | 06-2017/ - | Diesel/Elettrico | ||
| AUDI A8 (4N2, 4N8) 55 TFSI quattro | 250 | 2995 | 6 | 06-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| AUDI Q5 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 01-2017/11-2020 | Diesel | ||
| AUDI Q5 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 01-2017/11-2020 | Diesel | ||
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 140 | 1968 | 4 | 06-2016/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 120 | 1968 | 4 | 06-2016/08-2018 | Diesel | ||
| AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 185 | 1984 | 4 | 06-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 183 | 1984 | 4 | 01-2017/11-2020 | Benzina | ||
| AUDI Q5 3.0 TDI quattro | 210 | 2967 | 6 | 07-2017/11-2020 | Diesel | ||
| AUDI Q5 SQ5 TFSI quattro | 260 | 2995 | 6 | 11-2016/ - | Benzina | ||
| BENTLEY BENTAYGA 4.0 | 404 | 3996 | 8 | 01-2018/ - | Benzina | ||
| BENTLEY BENTAYGA 4.0 D | 320 | 3956 | 8 | 01-2017/ - | Diesel | ||
| BENTLEY BENTAYGA 6.0 | 447 | 5950 | 12 | 10-2015/ - | Benzina | ||
| LAMBORGHINI URUS 4.0 Trazione integrale | 478 | 3996 | 8 | 02-2018/ - | Benzina | ||





