Recherche par code DPH07JM
Numéro de pièce : DPH07JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Disque de frein
- Côté d'assemblageEssieu arrière
- Cercle de percage -Ø [mm]76
- Hauteur [mm]55
- Diamètre extérieur [mm]284
- Épaisseur du disque de frein [mm]10
- Épaisseur minimum [mm]8
- Nombre de trous5
- Type de disque de freinplein
- Marque de conformitéECE R90 APPROVED
- Surfacepeint
- pour numéro OE584113S100
- Code barre:8057333011977
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- S584113K110 (HYUNDAI)
- S584113K100 (HYUNDAI)
- 584113S100 (HYUNDAI)
- 584113S100 (KIA)
- 584113K150 (HYUNDAI)
- 584113K110 (HYUNDAI)
- 584113K100 (HYUNDAI)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.2 D | 147 | 2199 | 4 | 01-2011/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 16V | 148 | 2359 | 4 | 01-2011/10-2016 | Benzina | ||
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.7 | 141 | 2656 | 4 | 06-2011/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi | 110 | 2188 | 4 | 06-2006/12-2011 | |||
| HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi | 114 | 2188 | 4 | 06-2006/10-2010 | |||
| HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 | 191 | 3342 | 6 | 11-2010/12-2011 | G6DB | Benzina | |
| HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 | 173 | 3342 | 6 | 04-2005/12-2010 | G6DB | Benzina | |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) FCEV | 53 | 0 | 10-2012/ - | ||||
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) Fuel Cell | 100 | 0 | 09-2014/ - | ||||
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 103 | 1991 | 4 | 02-2006/12-2010 | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 100 | 1991 | 4 | 02-2006/ - | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 110 | 1991 | 4 | 03-2009/12-2010 | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 100 | 1991 | 4 | 02-2006/12-2010 | |||
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 GLSI | 119 | 1998 | 4 | 07-2008/12-2010 | Benzina | ||
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 121 | 1997 | 4 | 01-2008/12-2010 | G4KD | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 106 | 1997 | 4 | 05-2005/12-2010 | G4KA | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 | 119 | 2359 | 4 | 01-2005/12-2010 | G4KC | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 | 127 | 2359 | 4 | 06-2008/12-2010 | G4KE | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 186 | 3342 | 6 | 09-2007/12-2008 | Benzina | ||
| HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 171 | 3342 | 6 | 01-2005/12-2010 | G6DB | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 173 | 3342 | 6 | 06-2005/12-2010 | G6DB | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 184 | 3342 | 6 | 01-2008/12-2010 | G6DB | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 | 128 | 2359 | 4 | 06-2009/11-2010 | G4KC | Benzina | |
| KIA CADENZA 3.5 CVVT | 213 | 3470 | 6 | 01-2010/12-2015 | |||
| KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 | 196 | 3778 | 6 | 10-2006/ - | |||
| KIA OPTIMA 1.6 CRDi | 100 | 1598 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| KIA OPTIMA 1.6 T-GDI | 132 | 1591 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA 1.7 CRDi | 104 | 1685 | 4 | 11-2015/ - | Diesel | ||
| KIA OPTIMA 1.7 CRDi | 100 | 1685 | 4 | 03-2012/ - | D4FD-L | Diesel | |
| KIA OPTIMA 2.0 | 125 | 1999 | 4 | 03-2012/ - | G4KD | Benzina | |
| KIA OPTIMA 2.0 | 110 | 1999 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA 2.0 CVVL | 120 | 1999 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA 2.0 CVVL | 121 | 1999 | 4 | 03-2012/ - | G4KD | Benzina | |
| KIA OPTIMA 2.0 CVVT | 121 | 1999 | 4 | 03-2013/12-2015 | Benzina | ||
| KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | 110 | 1999 | 4 | 03-2012/ - | G4NE | Benzina/Elettrico | |
| KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | 140 | 1999 | 4 | 12-2012/ - | Benzina/Elettrico | ||
| KIA OPTIMA 2.0 GDI Hybrid | 151 | 1999 | 4 | 09-2016/ - | Benzina/Elettrico | ||
| KIA OPTIMA 2.4 MPi | 126 | 2359 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA Sportswagon 1.6 CRDi | 100 | 1598 | 4 | 01-2018/ - | Diesel | ||
| KIA OPTIMA Sportswagon 1.6 T-GDI | 132 | 1591 | 4 | 01-2018/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA Sportswagon 1.7 CRDi | 99 | 1685 | 4 | 09-2016/ - | Diesel | ||
| KIA OPTIMA Sportswagon 2.0 CVVL | 120 | 1999 | 4 | 09-2016/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA Sportswagon 2.0 GDI Hybrid | 151 | 1999 | 4 | 04-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||







