Recherche par code DP221JM
Numéro de pièce : DP221JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Disque de frein
- Remplacé:DP021JM
- Côté d'assemblageEssieu arrière
- Cercle de percage -Ø [mm]62
- Hauteur [mm]62,5
- Diamètre extérieur [mm]302,7
- Épaisseur du disque de frein [mm]9
- Épaisseur minimum [mm]8
- Nombre d'alésages5
- Type de disque de freinplein
- Surfacepeint
- Couple de serrage [Nm]103
- pour numéro OE4243142041
- Code barre:8057333013155
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- T116GN3502075 (CHERY)
- T113502075BC (CHERY)
- T113502075 (CHERY)
- S3502110 (LIFAN)
- 720060009 (DR)
- 4243142041 (TOYOTA)
- 4243142040 (TOYOTA)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR DR 5 1.6 | 80 | 1597 | 4 | 01-2007/ - | SQR481F | Benzina | |
| DR DR 5 1.6 | 87 | 1579 | 4 | 01-2011/ - | Benzina | ||
| DR DR 5 1.6 | 93 | 1598 | 4 | 08-2016/ - | |||
| DR DR 5 1.6 CNG | 93 | 1598 | 4 | 08-2016/ - | |||
| DR DR 5 1.6 Flex | 80 | 1597 | 4 | 01-2007/ - | SQR481F | Flexfuel | |
| DR DR 5 1.6 GPL | 80 | 1597 | 4 | 01-2007/12-2011 | SQR481F | BiFuel | |
| DR DR 5 1.6 LPG | 93 | 1598 | 4 | 08-2016/ - | |||
| DR DR 5 1.6 LPG | 87 | 1597 | 4 | 01-2011/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DR DR 5 1.8 | 97 | 1845 | 4 | 01-2011/ - | Benzina | ||
| DR DR 5 1.8 LPG | 97 | 1845 | 4 | 01-2011/ - | |||
| DR DR 5 1.9 D | 88 | 1971 | 4 | 01-2007/ - | Diesel | ||
| DR DR 5 2.0 | 102 | 1971 | 4 | 01-2011/ - | SQR484F | Benzina | |
| DR DR 5 2.0 | 94 | 1971 | 4 | 01-2007/ - | SQR484F | Benzina | |
| DR DR 5 2.0 4WD | 102 | 1971 | 4 | 01-2011/ - | SQR484F | Benzina | |
| DR DR 5 2.0 CNG 4WD | 102 | 1971 | 4 | 08-2016/ - | |||
| DR DR 5 2.0 Flex | 94 | 1971 | 4 | 01-2007/ - | SQR484F | Flexfuel | |
| DR DR 5 2.0 GPL | 94 | 1971 | 4 | 01-2007/12-2011 | SQR484F | BiFuel | |
| DR DR 5 2.0 LPG | 102 | 1971 | 4 | 01-2011/ - | |||
| DR DR 5 2.0 LPG 4WD | 102 | 1971 | 4 | 01-2011/ - | |||
| EVO EVO 5 1.5 | 94 | 1499 | 4 | 04-2023/ - | Benzina | ||
| EVO EVO 5 1.5 LPG | 88 | 1499 | 4 | 04-2023/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 16V | 95 | 1998 | 4 | 06-1994/06-2000 | 3S-FE | Benzina | |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 2.0 16V | 94 | 1998 | 4 | 12-1997/06-2000 | 3S-FE | Benzina | |
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 VVTi | 92 | 1794 | 4 | 08-2000/11-2005 | 1ZZ-FE | Benzina | |
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D-4D 4WD | 85 | 1995 | 4 | 05-2001/11-2005 | 1CD-FTV | Diesel | |
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 VVTi 4WD | 110 | 1998 | 4 | 05-2000/11-2005 | 1AZ-FE | Benzina | |







