Buscar por código ZSQ00240
Código: ZSQ00240
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Muelle neumático, maletero/compartimento de carga
- Fuerza de eyección [N]550
- Longitud [mm]639
- Carrera [mm]205
- Código de barras:8057333390836
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 9818962480 (PEUGEOT)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 508 SW II (FE_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 | 1499 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 SW II (FE_) 1.6 PureTech 180 | 133 | 1598 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 508 SW II (FE_) 1.6 PureTech 225 | 165 | 1598 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 508 SW II (FE_) 1.6 THP 165 | 121 | 1598 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 508 SW II (FE_) 2.0 BlueHDi 160 | 120 | 1997 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 SW II (FE_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 | 1997 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 SW II (FE_) Hybrid (F45GQU) | 165 | 1598 | 4 | 08-2019/ - | |||
| PEUGEOT 508 SW II (FE_) Hybrid 180 (F4DGXT) | 133 | 1598 | 4 | 03-2023/ - | Benzina/Elettrico | ||
| PEUGEOT 508 SW II (FE_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT) | 265 | 1598 | 4 | 01-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| PEUGEOT 508 SW II (FE_) PureTech 130 | 96 | 1199 | 3 | 06-2020/ - | Benzina | ||





