Buscar por código ZSQ00109

Código: ZSQ00109

  • Disponibilidad:
  • Precio:
  • Descripción:
    Muelle neumático, capó de motor
  • Fuerza de eyección [N]
    260
  • Longitud [mm]
    409
  • Carrera [mm]
    155
  • Código de barras:
    8057333361201
  • INFORMACIÓN GARANTÍAS:
    2 AÑOS
514/ZS00109_1.jpg
Aplicaciones
Descripción KW CCM Cilindros De/a Código motor Alimentación
BMW X1 (U11) iX1 eDrive 20 150011-2023/ - Elettrico
BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 225010-2023/ - Elettrico
BMW X1 (U11) iX1 xDrive30 230007-2022/ - Elettrico
BMW X1 (U11) M35i xDrive 2211998408-2023/ - Benzina
BMW X1 (U11) sDrive 18 d 1001995407-2022/ - Diesel
BMW X1 (U11) sDrive 18 d 1101995407-2022/ - Diesel
BMW X1 (U11) sDrive 18 i 1001499307-2022/ - Benzina
BMW X1 (U11) sDrive 18 i 1151499307-2022/ - Benzina
BMW X1 (U11) sDrive 20 d Mild-Hybrid 1201995407-2024/ - Diesel/Elettrico
BMW X1 (U11) sDrive 20 i 1101499311-2022/ - Benzina
BMW X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid 1251499311-2022/ - Benzina/Elettrico
BMW X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid 1201995411-2022/ - Diesel/Elettrico
BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid 1551995407-2022/ - Diesel/Elettrico
BMW X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid 1601998407-2022/ - Benzina/Elettrico
BMW X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1801499307-2022/ - Benzina/Elettrico
BMW X1 (U11) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 2401499307-2022/ - Benzina/Elettrico
Loading…