Buscar por código ZSQ00109
Código: ZSQ00109
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Muelle neumático, capó de motor
- Fuerza de eyección [N]260
- Longitud [mm]409
- Carrera [mm]155
- Código de barras:8057333361201
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 9883421 (BMW)
- 51239883421 (BMW)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X1 (U11) iX1 eDrive 20 | 150 | 0 | 11-2023/ - | Elettrico | |||
| BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 | 225 | 0 | 10-2023/ - | Elettrico | |||
| BMW X1 (U11) iX1 xDrive30 | 230 | 0 | 07-2022/ - | Elettrico | |||
| BMW X1 (U11) M35i xDrive | 221 | 1998 | 4 | 08-2023/ - | Benzina | ||
| BMW X1 (U11) sDrive 18 d | 100 | 1995 | 4 | 07-2022/ - | Diesel | ||
| BMW X1 (U11) sDrive 18 d | 110 | 1995 | 4 | 07-2022/ - | Diesel | ||
| BMW X1 (U11) sDrive 18 i | 100 | 1499 | 3 | 07-2022/ - | Benzina | ||
| BMW X1 (U11) sDrive 18 i | 115 | 1499 | 3 | 07-2022/ - | Benzina | ||
| BMW X1 (U11) sDrive 20 d Mild-Hybrid | 120 | 1995 | 4 | 07-2024/ - | Diesel/Elettrico | ||
| BMW X1 (U11) sDrive 20 i | 110 | 1499 | 3 | 11-2022/ - | Benzina | ||
| BMW X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid | 125 | 1499 | 3 | 11-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 120 | 1995 | 4 | 11-2022/ - | Diesel/Elettrico | ||
| BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid | 155 | 1995 | 4 | 07-2022/ - | Diesel/Elettrico | ||
| BMW X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid | 160 | 1998 | 4 | 07-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 180 | 1499 | 3 | 07-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW X1 (U11) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 240 | 1499 | 3 | 07-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||





