Buscar por código PP414JM
Código: PP414JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Juego de pastillas de freno
- Lado de montajeEje trasero
- Tipo de frenoDiscos
- Longitud [mm]116,5
- Altura [mm]45,5
- Espesor [mm]17
- Número de WVA25947
- Número de WVA25948
- Número de WVA25949
- para OE N°43022T2JH00
- Código de barras:8057333023864
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 43022TADJ01 (HONDA)
- 43022TADJ00 (HONDA)
- 43022T8MG02 (HONDA)
- 43022T8MG01 (HONDA)
- 43022T8MG00 (HONDA)
- 43022T7JH12 (HONDA)
- 43022T7JH11 (ACURA (GAC))
- 43022T7JH11 (HONDA)
- 43022T7JH01 (HONDA)
- 43022T6CJ00 (HONDA)
- 43022T2JH01 (HONDA)
- 43022T2JH00 (HONDA)
- 4302231AG00 (HONDA)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA e:Ny1 Electric (RS1) | 150 | 0 | 03-2023/ - | Elettrico | |||
| HONDA HR-V 1.5 i-VTEC | 96 | 1497 | 4 | 08-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V 1.6 i-DTEC | 88 | 1597 | 4 | 08-2015/ - | Diesel | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.5 | 88 | 1497 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.5 i-VTEC (RU1) | 134 | 1498 | 4 | 04-2019/ - | |||
| HONDA HR-V (RU) 1.5 i-VTEC AWD (RU2) | 96 | 1496 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.8 | 104 | 1799 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.8 | 104 | 1799 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.8 (RU5) | 102 | 1799 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.8 (RU58) | 105 | 1799 | 4 | 01-2015/ - | |||
| HONDA HR-V (RU) 1.8 AWD | 105 | 1799 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.8 AWD | 104 | 1799 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RV) 1.5 (RV3) | 87 | 1498 | 4 | 01-2022/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RV) 1.5 eHEV (RV5) | 78 | 1498 | 4 | 04-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA HR-V (RV) 1.5 eHEV (RV5) | 96 | 1498 | 4 | 09-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA HR-V (RV) 1.5 iVtec | 89 | 1498 | 4 | 06-2021/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RV) 1.5 Turbo (RV3) | 133 | 1498 | 4 | 07-2022/ - | Benzina | ||
| JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso 1.5 i-VTEC | 96 | 1496 | 4 | 09-2013/ - | Benzina | ||





