Buscar por código PP312JM
Código: PP312JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Juego de pastillas de freno
- Lado de montajeEje trasero
- Tipo de frenoDiscos
- Longitud [mm]111
- Altura [mm]42
- Espesor [mm]14,5
- Número de WVA24581
- HomologaciónECE R90 APPROVED
- para OE N°B5DA02648ZP1
- Código de barras:8057333023680
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- GVYD2648Z (BESTURN (FAW))
- GVYD2648Z (MAZDA (FAW))
- GPYB2648Z (MAZDA)
- GPYB2643Z (MAZDA)
- GPYA2648ZD (MAZDA)
- GPYA2648ZC (MAZDA)
- GER12648Z (MAZDA)
- BE5Z2200A (FORD)
- BE5Z2200A (FORD USA)
- BE5Z2200A (LINCOLN)
- B5DA02648ZP1 (BESTURN (FAW))
- B5DA02648Z (MAZDA (FAW))
- B5CA02648Z (BESTURN (FAW))
- B5CA02648Z (MAZDA (FAW))
- 9E5Z2200A (LINCOLN)
- 6U2Z2V200B (FORD USA)
- 6E5Z2200B (FORD)
- 6E5Z2200B (LINCOLN)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESTURN (FAW) X80 2.0 | 108 | 1999 | 4 | 05-2013/ - | Benzina | ||
| BESTURN (FAW) X80 2.3 | 118 | 2259 | 4 | 05-2013/12-2014 | Benzina | ||
| FORD FUSION Tre volumi 2.3 | 119 | 2261 | 4 | 05-2006/04-2009 | Benzina | ||
| FORD FUSION Tre volumi 2.5 | 127 | 2488 | 4 | 05-2009/12-2012 | Benzina | ||
| FORD USA FUSION 2.3 | 119 | 2294 | 4 | 09-2005/12-2010 | Benzina | ||
| FORD USA FUSION 2.3 | 117 | 2261 | 4 | 06-2005/ - | Benzina | ||
| FORD USA FUSION 2.5 | 130 | 2488 | 4 | 09-2009/12-2012 | Benzina | ||
| FORD USA FUSION 2.5 | 127 | 2488 | 4 | 05-2009/12-2012 | Benzina | ||
| FORD USA FUSION 2.5 Hybrid | 115 | 2488 | 4 | 02-2009/02-2013 | Benzina/Elettrico | ||
| FORD USA FUSION 3.0 | 163 | 2967 | 6 | 06-2005/ - | Benzina | ||
| FORD USA FUSION 3.0 4 ruote motrici | 163 | 2967 | 6 | 11-2006/ - | Benzina | ||
| FORD USA FUSION 3.0 FlexFuel | 179 | 2967 | 6 | 01-2010/12-2011 | Benzina/Etanolo | ||
| FORD USA FUSION 3.0 Trazione integrale | 179 | 2967 | 6 | 08-2005/ - | Benzina | ||
| LINCOLN MKZ 2.5 Hybrid | 140 | 2488 | 4 | 09-2010/12-2012 | Benzina/Elettrico | ||
| LINCOLN MKZ 3.5 | 196 | 3496 | 6 | 09-2006/12-2012 | Benzina | ||
| LINCOLN MKZ 3.5 4WD | 196 | 3496 | 6 | 04-2006/ - | Benzina | ||
| LINCOLN ZEPHYR/MKZ 3.0 Limirted | 164 | 2967 | 6 | 09-2004/ - | Benzina | ||
| LINCOLN ZEPHYR/MKZ 3.5 | 196 | 3496 | 6 | 01-2012/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 (GG) 2.3 | 191 | 2261 | 4 | 12-2005/08-2007 | L3KG | Benzina | |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 | 122 | 2261 | 4 | 01-2002/02-2008 | L3C1 | Benzina | |
| MERCURY MILAN Tre volumi 2.3 | 119 | 2256 | 4 | 09-2005/12-2009 | Benzina | ||
| MERCURY MILAN Tre volumi 2.5 | 131 | 2488 | 4 | 09-2010/ - | Benzina | ||
| MITSUBISHI TRITON 2.5 DI-D 4x4 | 131 | 2477 | 4 | 09-2009/ - | Diesel | ||





