Buscar por código PP256JM
Código: PP256JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Juego de pastillas de freno
- Lado de montajeEje trasero
- Tipo de frenoDiscos
- Longitud [mm]78,5
- Altura [mm]54
- Espesor [mm]13,6
- Número de WVA23656
- HomologaciónECE R90 APPROVED
- para OE N°T113502080
- Código de barras:8057333023482
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- T11BJ3501080 (CHERY)
- T113AH3502080 (CHERY)
- T113502080 (CHERY)
- 720060008 (DR)
- 04466YZZD3 (TOYOTA)
- 0446642050 (TOYOTA)
- 0446642040 (TOYOTA)
- 0446642030 (TOYOTA)
- 0446642020 (TOYOTA)
- 0446642010 (TOYOTA)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERY TIGGO 1.6 | 80 | 1597 | 4 | 07-2006/12-2007 | SQR481F | Benzina | |
| CHERY TIGGO 1.6 | 88 | 1597 | 4 | 09-2010/ - | SQR481F | Benzina | |
| CHERY TIGGO 1.6 | 93 | 1598 | 4 | 06-2011/ - | SQRE4G16 | Benzina | |
| CHERY TIGGO 1.6 | 88 | 1597 | 4 | 09-2006/12-2008 | Benzina | ||
| CHERY TIGGO 1.8 | 97 | 1845 | 4 | 04-2010/ - | SQR481FC | Benzina | |
| CHERY TIGGO 1.8 | 97 | 1845 | 4 | 05-2007/12-2013 | Benzina | ||
| CHERY TIGGO 1.9 TDI | 93 | 1905 | 4 | 02-2010/06-2012 | Diesel | ||
| CHERY TIGGO 2.0 | 102 | 1971 | 4 | 01-2008/12-2010 | Benzina | ||
| CHERY TIGGO 2.0 | 95 | 1971 | 4 | 06-2012/ - | |||
| CHERY TIGGO 2.0 | 95 | 1971 | 4 | 09-2006/12-2008 | SQR7206 | Benzina | |
| CHERY TIGGO 2.0 | 102 | 1971 | 4 | 09-2006/12-2008 | SQR484F | Benzina | |
| CHERY TIGGO 2.0 | 101 | 1971 | 4 | 01-2010/ - | SQR484F | Benzina | |
| CHERY TIGGO 2.0 Limited 4 ruote motrici | 92 | 1997 | 4 | 03-2002/ - | 4G63-S4M | Benzina | |
| CHERY TIGGO 2.0 Trazione integrale | 102 | 1971 | 4 | 09-2010/ - | SQR484F | Benzina | |
| CHERY TIGGO 2.4 | 95 | 2350 | 4 | 03-2005/12-2008 | 4G64-S4M | Benzina | |
| CHERY TIGGO 2.4 Luxury 4 ruote motrici | 97 | 2350 | 4 | 03-2002/ - | 4G64-S4M | Benzina | |
| CHERY TIGGO S 1.6 | 110 | 1597 | 4 | 09-2010/12-2013 | Benzina | ||
| CHERY TIGGO 3 1.6 | 93 | 1598 | 4 | 04-2015/ - | Benzina | ||
| CHERY TIGGO DR 1.8 | 97 | 1845 | 4 | 12-2009/ - | SQR481FC | Benzina | |
| CHERY TIGGO FL 1.6 | 93 | 1598 | 4 | 10-2013/ - | Benzina | ||
| CHERY TIGGO FL 1.8 | 97 | 1845 | 4 | 10-2013/ - | Benzina | ||
| DR DR 5 1.6 | 80 | 1597 | 4 | 01-2007/ - | SQR481F | Benzina | |
| DR DR 5 1.6 | 87 | 1579 | 4 | 01-2011/ - | Benzina | ||
| DR DR 5 1.6 | 93 | 1598 | 4 | 08-2016/ - | |||
| DR DR 5 1.6 CNG | 93 | 1598 | 4 | 08-2016/ - | |||
| DR DR 5 1.6 Flex | 80 | 1597 | 4 | 01-2007/ - | SQR481F | Flexfuel | |
| DR DR 5 1.6 GPL | 80 | 1597 | 4 | 01-2007/12-2011 | SQR481F | BiFuel | |
| DR DR 5 1.6 LPG | 93 | 1598 | 4 | 08-2016/ - | |||
| DR DR 5 1.6 LPG | 87 | 1597 | 4 | 01-2011/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DR DR 5 1.8 | 97 | 1845 | 4 | 01-2011/ - | Benzina | ||
| DR DR 5 1.8 LPG | 97 | 1845 | 4 | 01-2011/ - | |||
| DR DR 5 1.9 D | 88 | 1971 | 4 | 01-2007/ - | Diesel | ||
| DR DR 5 2.0 | 102 | 1971 | 4 | 01-2011/ - | SQR484F | Benzina | |
| DR DR 5 2.0 | 94 | 1971 | 4 | 01-2007/ - | SQR484F | Benzina | |
| DR DR 5 2.0 4WD | 102 | 1971 | 4 | 01-2011/ - | SQR484F | Benzina | |
| DR DR 5 2.0 CNG 4WD | 102 | 1971 | 4 | 08-2016/ - | |||
| DR DR 5 2.0 Flex | 94 | 1971 | 4 | 01-2007/ - | SQR484F | Flexfuel | |
| DR DR 5 2.0 GPL | 94 | 1971 | 4 | 01-2007/12-2011 | SQR484F | BiFuel | |
| DR DR 5 2.0 LPG | 102 | 1971 | 4 | 01-2011/ - | |||
| DR DR 5 2.0 LPG 4WD | 102 | 1971 | 4 | 01-2011/ - | |||
| TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 VVT-i | 110 | 1998 | 4 | 10-2000/02-2003 | 1AZ-FSE | Benzina | |
| TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 (SXA15G, SXA16_) | 99 | 1998 | 4 | 06-1997/09-1999 | |||
| TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 16V | 95 | 1998 | 4 | 06-1994/06-2000 | 3S-FE | Benzina | |
| TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD | 99 | 1998 | 4 | 01-1994/09-1999 | 3S-FE | Benzina | |
| TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD (SXA10_) | 94 | 1998 | 4 | 07-1996/06-2000 | Benzina | ||
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 2.0 16V | 94 | 1998 | 4 | 12-1997/06-2000 | 3S-FE | Benzina | |
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 VVTi | 92 | 1794 | 4 | 08-2000/11-2005 | 1ZZ-FE | Benzina | |
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 | 110 | 1998 | 4 | 09-2000/12-2003 | 1AZ-FE | Benzina | |
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D-4D 4WD | 85 | 1995 | 4 | 05-2001/11-2005 | 1CD-FTV | Diesel | |
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 VVTi 4WD | 110 | 1998 | 4 | 05-2000/11-2005 | 1AZ-FE | Benzina | |
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 (ACA28) | 120 | 2362 | 4 | 08-2000/11-2005 | Benzina | ||
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD | 112 | 2362 | 4 | 08-2003/11-2005 | Benzina | ||
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 VVTi 4WD | 120 | 2362 | 4 | 08-2003/11-2005 | 2AZ-FE | Benzina | |





