Buscar por código PP0332JM
Código: PP0332JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Juego de pastillas de freno
- Número de WVA26610
- Ancho [mm]122,7
- Espesor [mm]16,1
- Contacto avisador de desgastepreparado para indicador desgaste
- Altura 1 [mm]59,6
- Altura 2 [mm]56,1
- Sistema de frenosTeves
- Número de WVA26609
- Lado de montajeEje trasero
- Código de barras:8057333340282
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 323795350 (VOLVO)
- 32379535 (VOLVO)
- 322874470 (VOLVO)
- 32287447 (VOLVO)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO S90 II 2.0 | 183 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO S90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid | 184 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO S90 II 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO S90 II 2.0 D | 140 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D AWD | 173 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 03-2016/08-2018 | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D4 | 120 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D5 Polestar AWD | 177 | 1969 | 4 | 06-2019/ - | |||
| VOLVO S90 II 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T4 Polestar | 155 | 1969 | 4 | 06-2019/ - | |||
| VOLVO S90 II 2.0 T5 | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T5 | 187 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 223 | 1969 | 4 | 04-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 233 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO V60 II (225) D3 | 110 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V60 II (225) D3 AWD | 110 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V60 II (225) D4 | 140 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V60 II (225) D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V60 II (225) D4 Polestar | 147 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V60 II (225) T5 | 184 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO V60 II (225) T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD | 223 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO V90 II 2.0 | 187 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 AWD | 183 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid | 184 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 256 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 D | 140 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D AWD | 173 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 03-2016/08-2018 | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D3 AWD | 110 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D4 | 120 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D4 AWD | 120 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D4 Polestar | 147 | 1969 | 4 | 10-2016/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 Hybrid AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2016/12-2018 | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO V90 II 2.0 Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 Polestar AWD | 176 | 1969 | 4 | 10-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 Polestar AWD | 147 | 1969 | 4 | 10-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T4 Polestar | 155 | 1969 | 4 | 06-2019/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 T5 | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T5 AWD | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T5 AWD | 187 | 1969 | 4 | 03-2016/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T5 Polestar | 186 | 1969 | 4 | 06-2019/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 T5 Polestar AWD | 186 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD | 250 | 1969 | 4 | 06-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 T6 Polestar AWD | 240 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 223 | 1969 | 4 | 04-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 233 | 1969 | 4 | 05-2018/ - | |||
| VOLVO V90 II T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 | 140 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 | 120 | 1969 | 4 | 12-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 Polestar AWD | 147 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D5 AWD | 173 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 | 187 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 AWD | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 AWD | 183 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 AWD | 187 | 1969 | 4 | 03-2017/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T6 AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 223 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 233 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 1969 | 4 | 01-2020/ - | |||
| VOLVO XC90 II 2.0 D5 Polestar AWD | 177 | 1969 | 4 | 10-2018/ - | |||
| VOLVO XC90 II 2.0 T5 AWD | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T5 AWD | 183 | 1969 | 4 | 02-2016/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 233 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | |||
| VOLVO XC90 II B5 Mild-Hybrid AWD | 173 | 1969 | 4 | 04-2019/ - | |||
| VOLVO XC90 II B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO XC90 II D4 | 140 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Diesel | ||
| VOLVO XC90 II D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 10-2015/12-2018 | Diesel | ||
| VOLVO XC90 II D5 4WD | 165 | 1969 | 4 | 09-2014/12-2016 | D 4204 T11 | Diesel | |
| VOLVO XC90 II D5 AWD | 173 | 1969 | 4 | 03-2016/12-2019 | Diesel | ||
| VOLVO XC90 II D5 DRIVe Polestar AWD | 176 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | |||
| VOLVO XC90 II T5 AWD | 187 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II T5 Drive-E Polestar AWD | 176 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T5 Drive-E Polestar AWD | 192 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T5 Polestar AWD | 186 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO XC90 II T6 AWD | 236 | 1969 | 4 | 09-2014/12-2018 | B 4204 T27 | Benzina | |
| VOLVO XC90 II T6 Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 01-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T6 Polestar AWD | 240 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T8 Hybrid AWD | 236 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II T8 Hybrid AWD | 298 | 1969 | 4 | 06-2015/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 06-2015/ - | |||
| VOLVO XC90 II T8 Twin Engine AWD | 287 | 1969 | 4 | 06-2019/ - | |||





