Buscar por código PA9020JM
Código: PA9020JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Juego de pastillas de freno
- Sistema de frenosBREMBO
- Lado de montajeEje delantero
- Altura [mm]77,3
- Longitud [mm]131,7
- Espesor [mm]15,7
- Número de WVA20201
- Número de WVA20217
- Número de WVA24098
- Código de barras:8057333522015
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 7G432D007AA (ASTON MARTIN)
- 4G432D007AA (ASTON MARTIN)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 5.9 | 331 | 5935 | 12 | 04-2004/07-2012 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 5.9 V12 | 350 | 5935 | 12 | 09-2005/07-2012 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 5.9 V12 | 380 | 5935 | 12 | 07-2012/10-2016 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Coupe 5.9 V12 | 350 | 5935 | 12 | 01-2008/07-2012 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Coupe 5.9 V12 | 331 | 5935 | 12 | 01-2004/10-2016 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB9 Coupe 5.9 V12 | 380 | 5935 | 12 | 07-2012/10-2016 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.3 | 283 | 4280 | 8 | 10-2005/12-2008 | |||
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.3 N400 | 298 | 4280 | 8 | 01-2008/12-2010 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 | 313 | 4735 | 8 | 10-2008/07-2018 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 S | 321 | 4735 | 8 | 06-2011/07-2018 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.3 | 283 | 4280 | 8 | 04-2007/12-2008 | |||
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 | 313 | 4735 | 8 | 10-2008/07-2018 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 S | 321 | 4735 | 8 | 01-2011/ - | Benzina | ||





