Buscar por código PA0743JM
Código: PA0743JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Juego de pastillas de freno
- Sistema de frenosBENDIX
- Lado de montajeEje delantero
- Altura [mm]46,2
- Longitud [mm]108,9
- Espesor [mm]15
- Número de WVA20139
- Número de WVA20140
- Número de WVA20247
- Número de WVA20141
- para OE N°7701348863
- Código de barras:8057333260917
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 9938109 (FIAT)
- 8455454894 (DACIA)
- 8455200355 (DACIA)
- 8455200321 (DACIA)
- 8455000902 (DACIA)
- 7701348863 (RENAULT)
- 7701348684 (RENAULT)
- 7701348683 (RENAULT)
- 7701202954 (RENAULT)
- 7701202903 (RENAULT)
- 7701201716 (RENAULT)
- 7701201470 (RENAULT)
- 7701201315 (RENAULT)
- 7701200247 (RENAULT)
- 6001551623 (DACIA)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE A310 2.7 V6 | 110 | 2664 | 6 | 01-1976/12-1984 | Benzina | ||
| DACIA NOVA 1.4 | 48 | 1397 | 4 | 04-1996/03-2001 | C2J | Benzina | |
| DACIA NOVA 1.6 | 53 | 1557 | 4 | 04-1996/08-1998 | Benzina | ||
| FIAT RITMO II (138A) 125 TC Abarth 2.0 | 92 | 1995 | 4 | 12-1982/12-1987 | 138 AR1.000 | Benzina | |
| FIAT RITMO II (138A) 130 TC Abarth 2.0 | 96 | 1995 | 4 | 04-1983/12-1987 | 138 AR2.000 | Benzina | |
| FIAT RITMO II (138A) 85 1.5 | 60 | 1498 | 4 | 01-1983/12-1987 | 138 B3.000 | Benzina | |
| PEUGEOT 104 1.1 | 48 | 1124 | 4 | 09-1978/09-1979 | XW3S | Benzina | |
| PEUGEOT 104 1.1 | 42 | 1124 | 4 | 07-1976/08-1982 | 109 (XW3) | Benzina | |
| PEUGEOT 104 1.1 | 37 | 1124 | 4 | 08-1980/06-1988 | 109F (XW7) | Benzina | |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.1 | 37 | 1124 | 4 | 08-1979/06-1988 | 109F (XW7) | Benzina | |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.1 | 42 | 1124 | 4 | 08-1979/06-1983 | 109 (XW3) | Benzina | |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.1 | 49 | 1124 | 4 | 08-1975/06-1980 | 121 (XW3S) | Benzina | |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.1 | 48 | 1124 | 4 | 09-1973/09-1979 | XW3S | Benzina | |
| RENAULT 12 1.3 (1170) | 40 | 1289 | 4 | 10-1969/08-1980 | 810-02/97 | Benzina | |
| RENAULT 12 1.6 Gordini (1173) | 83 | 1565 | 4 | 08-1970/12-1974 | 807.20 | Benzina | |
| RENAULT 12 Variable (117_) 1.3 (1170) | 37 | 1289 | 4 | 07-1975/04-1980 | 810.02 | Benzina | |
| RENAULT 12 Variable (117_) 1.3 (1170) | 40 | 1289 | 4 | 10-1970/08-1980 | 810-02/97 | Benzina | |
| RENAULT 18 (134_) 1.4 (1340) | 47 | 1397 | 4 | 04-1978/07-1986 | 847 720 | Benzina | |
| RENAULT 18 (134_) 1.6 (1341) | 54 | 1647 | 4 | 04-1982/07-1986 | 841 717 | Benzina | |
| RENAULT 18 (134_) 1.6 (1341) | 58 | 1647 | 4 | 04-1978/09-1982 | 841 725 | Benzina | |
| RENAULT 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | 80 | 1565 | 4 | 10-1980/09-1982 | 807 727 | Benzina | |
| RENAULT 18 Furgonato 1.4 | 47 | 1397 | 4 | 05-1979/07-1986 | 847 720 | Benzina | |
| RENAULT 18 Variable (135_) 1.4 (1350) | 47 | 1397 | 4 | 05-1979/07-1986 | 847 720 | Benzina | |
| RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 (1351) | 54 | 1647 | 4 | 01-1982/07-1986 | 841 717 | Benzina | |
| RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 (1351) | 58 | 1647 | 4 | 05-1979/09-1982 | 841 725 | Benzina | |
| RENAULT 18 Variable (135_) 2.1 Diesel | 53 | 2068 | 4 | 05-1979/07-1986 | J8S 711 | Diesel | |
| RENAULT 18 Variable (135_) 2.1 Diesel (1354) | 49 | 2068 | 4 | 11-1980/07-1986 | 852 710 | Diesel | |
| RENAULT 20 (127_) 1.6 (1271) | 71 | 1647 | 4 | 05-1977/12-1983 | 843 720 | Benzina | |
| RENAULT 20 (127_) 1.6 (1271) | 66 | 1647 | 4 | 10-1975/05-1977 | 843 | Benzina | |
| RENAULT 5 (122_) 1.4 | 81 | 1397 | 4 | 06-1984/01-1985 | C6J 750 | Benzina | |
| RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine Turbo (122B) | 79 | 1397 | 4 | 10-1981/01-1985 | 840 726 | Benzina | |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 44 | 1296 | 4 | 09-1975/01-1980 | Benzina | ||
| TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 50 | 1296 | 4 | 07-1975/01-1980 | Benzina | ||
| TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3S | 60 | 1296 | 4 | 07-1975/12-1978 | Benzina | ||
| TALBOT 1307-1510 Simca 1308 1.4 | 55 | 1424 | 4 | 11-1978/08-1980 | 6Y2 | Benzina | |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1308 1.4 | 63 | 1424 | 4 | 11-1978/08-1981 | 6Y2 | Benzina | |
| TALBOT SAMBA (51A) 0.9 | 31 | 947 | 4 | 01-1981/12-1985 | 5C1(XV5) | Benzina | |
| TALBOT SAMBA (51A) 1.1 | 37 | 1124 | 4 | 01-1981/06-1986 | XW7 | Benzina | |
| TALBOT SAMBA (51A) 1.2 Rallye | 65 | 1210 | 4 | 01-1983/10-1986 | 129 D | Benzina | |
| TALBOT SAMBA (51A) 1.4 | 44 | 1351 | 4 | 06-1983/10-1986 | 150 D | Benzina | |
| TALBOT SAMBA (51A) 1.4 | 53 | 1351 | 4 | 01-1981/06-1986 | XY7 | Benzina | |
| TALBOT SAMBA (51A) 1.4 Rallye | 58 | 1351 | 4 | 01-1983/10-1986 | XY8 | Benzina | |





