Buscar por código PA0450JM
Código: PA0450JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Juego de pastillas de freno
- Número de WVA24155
- Espesor [mm]20,6
- Contacto avisador de desgastepreparado para indicador desgaste
- Ancho 1 [mm]155,1
- Ancho 2 [mm]156,3
- Altura 1 [mm]69,6
- Altura 2 [mm]70,7
- Sistema de frenosTeves
- Número de WVA23738
- Código de barras:8057333339798
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 93188112 (GENERAL MOTORS)
- 93188112 (OPEL)
- 93188112 (VAUXHALL)
- 93185752 (OPEL)
- 93185752 (VAUXHALL)
- 1605137 (GENERAL MOTORS)
- 1605137 (OPEL)
- 1605137 (VAUXHALL)
- 1605095 (OPEL)
- 1605095 (VAUXHALL)
- 128417745 (BAIC)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET VECTRA 2.2 | 114 | 2198 | 4 | 05-2004/07-2006 | Z 22 YH | Benzina | |
| CHEVROLET VECTRA 2.2 | 108 | 2198 | 4 | 04-2002/04-2004 | Z 22 SE | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 09-2005/12-2008 | Z 18 XER | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 1.8 | 90 | 1796 | 4 | 05-2003/07-2005 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/02-2008 | Z 19 DT | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/02-2008 | Z 19 DTH | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 74 | 1910 | 4 | 08-2005/02-2008 | Z 19 DT | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 2.0 DTI | 74 | 1994 | 4 | 05-2003/04-2004 | Y 20 DTH | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | 129 | 1998 | 4 | 05-2003/12-2008 | Z 20 NET | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 05-2003/09-2008 | Z 22 YH | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 2.2 DTI | 92 | 2171 | 4 | 05-2003/04-2004 | Y 22 DTR | Diesel | |
| OPEL VECTRA C 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 08-2005/08-2008 | Z 16 XEP | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 1.6 16V | 74 | 1598 | 4 | 07-2004/10-2005 | Z 16 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 08-2005/08-2008 | Z 18 XER | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 1.8 | 81 | 1796 | 4 | 04-2002/07-2008 | Z 18 XEL | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 04-2002/09-2008 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/01-2009 | Z 19 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/08-2008 | Z 19 DTH | Diesel | |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 74 | 1910 | 4 | 10-2005/08-2008 | Z 19 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 129 | 1998 | 4 | 03-2003/08-2008 | Z 20 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | 74 | 1995 | 4 | 04-2002/08-2006 | Y 20 DTH | Diesel | |
| OPEL VECTRA C 2.2 16V | 108 | 2198 | 4 | 04-2002/12-2008 | Z 22 SE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/08-2008 | Z 22 YH | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 92 | 2172 | 4 | 04-2002/07-2004 | Y 22 DTR | Diesel | |
| OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 01-2006/08-2008 | Z 16 XEP | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 74 | 1598 | 4 | 08-2005/08-2008 | Z 16 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 08-2005/08-2008 | Z 18 XER | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 08-2002/09-2008 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/01-2009 | Z 19 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/08-2008 | Z 19 DTH | Diesel | |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 74 | 1910 | 4 | 06-2005/08-2008 | Z 19 DTL | Diesel | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 129 | 1998 | 4 | 03-2003/08-2008 | Z 20 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | 108 | 2198 | 4 | 08-2002/08-2008 | Z 22 SE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/08-2008 | Z 22 YH | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 92 | 2172 | 4 | 08-2002/07-2006 | Y 22 DTR | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | 90 | 1796 | 4 | 10-2003/09-2006 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 08-2005/08-2008 | Z 18 XER | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | 74 | 1910 | 4 | 06-2005/08-2008 | Z 19 DTL | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/01-2009 | Z 19 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/08-2008 | Z 19 DTH | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 DTI | 74 | 1995 | 4 | 10-2003/08-2005 | Y 20 DTH | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 Turbo | 129 | 1998 | 4 | 10-2003/08-2008 | Z 20 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/08-2008 | Z 22 YH | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 DTI | 92 | 2172 | 4 | 10-2003/12-2005 | Y 22 DTR | Diesel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t | 110 | 1998 | 4 | 09-2002/02-2015 | B207E | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 110 | 1998 | 4 | 01-2007/ - | B207E | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i | 90 | 1796 | 4 | 01-2004/02-2015 | Z 18 XE | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 88 | 1910 | 4 | 09-2004/02-2015 | Z 19 DT | Diesel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 110 | 1910 | 4 | 09-2004/02-2015 | Z 19 DTH | Diesel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 132 | 1910 | 4 | 12-2007/02-2015 | A 19 DTR | Diesel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T | 154 | 1998 | 4 | 09-2002/02-2015 | B207R | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 129 | 1998 | 4 | 09-2002/02-2015 | B207L | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 129 | 1998 | 4 | 01-2007/02-2015 | B207L | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo Performance | 185 | 1998 | 4 | 04-2004/ - | Benzina | ||
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | 92 | 2171 | 4 | 09-2002/02-2015 | D223L | Diesel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 184 | 2792 | 6 | 03-2005/02-2015 | LP9 | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.8 t | 110 | 1998 | 4 | 08-2003/02-2015 | B207E | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD | 110 | 1910 | 4 | 01-2006/02-2015 | Z 19 DTH | Diesel | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 129 | 1998 | 4 | 08-2003/02-2015 | B207L | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 T | 154 | 1998 | 4 | 08-2003/02-2015 | B207R | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance | 185 | 1998 | 4 | 04-2004/02-2015 | Benzina | ||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 184 | 2796 | 6 | 02-2006/02-2015 | LP9 | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.8 i | 90 | 1796 | 4 | 03-2005/02-2015 | Z 18 XE | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.9 TiD | 88 | 1910 | 4 | 03-2005/02-2015 | Z 19 DT | Diesel | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.9 TiD | 110 | 1910 | 4 | 03-2005/02-2015 | Z 19 DTH | Diesel | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t | 110 | 1998 | 4 | 03-2005/02-2015 | B207E | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t | 129 | 1998 | 4 | 03-2005/02-2015 | B207L | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 T | 154 | 1998 | 4 | 03-2005/02-2015 | B207R | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 184 | 2796 | 6 | 03-2005/02-2015 | LP9 | Benzina | |
| VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DT | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI 16V | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.0 DTI | 74 | 1994 | 4 | 05-2003/ - | Y 20 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.0 i Turbo | 129 | 1998 | 4 | 05-2003/ - | Z 20 NET | Benzina | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.2 DTI | 92 | 2188 | 4 | 05-2003/ - | Y 22 DTR | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.2 i | 114 | 2198 | 4 | 05-2003/ - | Z 22 YH | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 04-2002/ - | Z 18 XE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V Dualfuel | 90 | 1796 | 4 | 04-2002/ - | Z 18 XE | BiFuel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DT | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI 16V | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 16V Turbo | 129 | 1998 | 4 | 03-2003/ - | Z 20 NET | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 DTI 16V | 74 | 1995 | 4 | 04-2002/ - | Y 20 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 16V | 108 | 2198 | 4 | 04-2002/ - | Z 22 SE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/ - | Z 22 YH | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 DTI 16V | 92 | 2172 | 4 | 04-2002/ - | Y 22 DTR | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 08-2002/ - | Z 18 XE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V Dualfuel | 90 | 1796 | 4 | 08-2002/ - | Z 18 XE | BiFuel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DT | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI 16V | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 16V Turbo | 129 | 1998 | 4 | 03-2003/ - | Z 20 NET | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 DTI 16V | 74 | 1995 | 4 | 08-2002/ - | Y 20 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V | 108 | 2198 | 4 | 08-2002/ - | Z 22 SE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/ - | Z 22 YH | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 DTI 16V | 92 | 2172 | 4 | 08-2002/ - | Y 22 DTR | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 10-2003/ - | Z 18 XE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DT | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 1.9 CDTI 16V | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.0 16V Turbo | 129 | 1998 | 4 | 10-2003/ - | Z 20 NET | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.0 DTI 16V | 74 | 1995 | 4 | 10-2003/ - | Y 20 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/ - | Z 22 YH | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.2 DTI 16V | 92 | 2172 | 4 | 10-2003/ - | Y 22 DTR | Diesel | |





