Buscar por código PA0377JM
Código: PA0377JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Juego de pastillas de freno
- Ancho [mm]179,6
- Altura [mm]95,4
- Espesor [mm]18
- Tipo de ejeFront
- Sistema de frenosBrembo
- Lado de montajeEje delantero
- para OE N°32276788
- Código de barras:8057333260450
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 323731960 (VOLVO)
- 32373196 (VOLVO)
- 323007030 (VOLVO)
- 32300703 (VOLVO)
- 32276788 (VOLVO)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLESTAR POLESTAR 1 (P) PHEV AWD | 448 | 1969 | 4 | 03-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| POLESTAR POLESTAR 1 (P) PHEV AWD | 448 | 1969 | 4 | 03-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO S60 III (224) T6 Drive-E Polestar AWD | 233 | 1969 | 4 | 02-2019/ - | |||
| VOLVO S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD | 245 | 1969 | 4 | 05-2019/ - | |||
| VOLVO V60 II (225) T4 Polestar | 155 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO V60 II (225) T5 Polestar | 186 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO V60 II (225) T5 Polestar AWD | 186 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 246 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 223 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 233 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II B4 Plug-In Hybrid AWD | 250 | 1969 | 4 | 01-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T6 Plug-In Hybrid AWD | 186 | 1969 | 4 | 04-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T6 Plug-In Hybrid AWD | 257 | 1969 | 4 | 01-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T6 Plug-In Hybrid AWD | 293 | 1969 | 4 | 04-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T8 Hybrid AWD | 298 | 1969 | 4 | 09-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T8 Hybrid AWD | 335 | 1969 | 4 | 01-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T8 Hybrid Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 05-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||





