Buscar por código PA0162JM
Código: PA0162JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Juego de pastillas de freno
- Ancho [mm]97,2
- Altura [mm]73,9
- Espesor [mm]16,7
- Contacto avisador de desgastecon contacto avisador de desgaste
- Número de indicadores de desgaste [por eje]1
- Número de WVA22491
- cantidad de elementos de fricción8
- Sistema de frenosBrembo
- Número de WVA23751
- para OE N°8S0698151F
- Longitud contacto de aviso [mm]305
- Lado de montajeEje delantero
- Código de barras:8057333319639
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 8V0698151P (AUDI)
- 8V0698151N (AUDI)
- 8V0698151M (AUDI)
- 8V0698151L (AUDI)
- 8V0698151K (AUDI)
- 8V0698151K (SEAT)
- 8V0698151K (SKODA)
- 8V0698151K (VW)
- 8V0698151F (AUDI)
- 8V0698151F (SEAT)
- 8V0698151F (SKODA)
- 8V0698151F (VW)
- 8V0698151E (AUDI)
- 8U0698151J (AUDI)
- 8U0698151J (SEAT)
- 8U0698151J (SKODA)
- 8U0698151J (VW)
- 8U0698151H (AUDI)
- 8U0698151H (SEAT)
- 8U0698151H (SKODA)
- 8U0698151H (VW)
- 8U0698151G (AUDI)
- 8U0698151G (SEAT)
- 8U0698151G (SKODA)
- 8U0698151G (VW)
- 8U0698151F (AUDI)
- 8U0698151F (SEAT)
- 8U0698151F (SKODA)
- 8U0698151F (VW)
- 8S0698151F (AUDI)
- 8S0698151F (VAG)
- 68353597AB (FIAT)
- 68353597AB (JEEP)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Limousine (8VS) RS3 quattro | 294 | 2480 | 5 | 04-2017/10-2020 | Benzina | ||
| AUDI A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | 294 | 2480 | 5 | 07-2021/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | 299 | 2480 | 5 | 01-2022/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8VA) RS3 quattro | 294 | 2480 | 5 | 04-2017/10-2020 | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8VA) RS3 quattro | 270 | 2480 | 5 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | 294 | 2480 | 5 | 07-2021/ - | Benzina | ||
| AUDI A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | 299 | 2480 | 5 | 01-2022/ - | Benzina | ||
| AUDI Q3 (8U) RS 2.5 quattro | 250 | 2480 | 5 | 05-2013/10-2018 | Benzina | ||
| AUDI Q3 (8U) RS 2.5 quattro | 228 | 2480 | 5 | 10-2013/10-2018 | CTSA | Benzina | |
| AUDI Q3 (8U) RS performance 2.5 quattro | 270 | 2480 | 5 | 01-2015/10-2018 | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 1.8 TFSI | 132 | 1798 | 4 | 07-2015/08-2018 | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 07-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 01-2017/ - | Diesel | ||
| AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI | 169 | 1984 | 4 | 07-2014/ - | CHHC | Benzina | |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI quattro | 169 | 1984 | 4 | 07-2014/ - | CHHC | Benzina | |
| AUDI TT (FV3) 2.5 RS quattro | 294 | 2480 | 5 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 1.8 TFSI | 132 | 1798 | 4 | 07-2015/08-2018 | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 11-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 01-2017/ - | Diesel | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI | 169 | 1984 | 4 | 11-2014/ - | CHHC | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI quattro | 169 | 1984 | 4 | 11-2014/ - | CHHC | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.5 RS quattro | 294 | 2480 | 5 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) TTS quattro | 235 | 1984 | 4 | 11-2020/ - | Benzina | ||





