Buscar por código PA0145JM
Código: PA0145JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Juego de pastillas de freno
- Sistema de frenosATE
- Lado de montajeEje delantero
- Altura [mm]70,2
- Longitud [mm]76,8
- Espesor [mm]15
- Número de WVA20011
- Número de WVA20068
- Número de WVA20420
- Número de WVA20468
- para OE N°0060713601
- Código de barras:8057333259935
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- A006071360100 (MERCEDES-BENZ)
- A0015868342 (MERCEDES-BENZ)
- A0015863142 (MERCEDES-BENZ)
- A0015861942 (MERCEDES-BENZ)
- A0014207720 (MERCEDES-BENZ)
- A0005867242 (MERCEDES-BENZ)
- A0005864442 (MERCEDES-BENZ)
- A0005863842 (MERCEDES-BENZ)
- A0005863742 (MERCEDES-BENZ)
- A0005862942 (MERCEDES-BENZ)
- A0005861942 (MERCEDES-BENZ)
- A0005860642 (MERCEDES-BENZ)
- A0005860542 (MERCEDES-BENZ)
- A0005860042 (MERCEDES-BENZ)
- A0004206720 (MERCEDES-BENZ)
- A0004206620 (MERCEDES-BENZ)
- 9192126 (OPEL)
- 9192126 (VAUXHALL)
- 91135195000 (PORSCHE)
- 90017982 (OPEL)
- 607E681000 (FERRARI)
- 607235840 (FIAT)
- 60723584 (ALFA ROMEO)
- 34111160171 (BMW)
- 211698151G (AUDI)
- 211698151G (PORSCHE)
- 211698151G (SEAT)
- 211698151G (SKODA)
- 211698151G (VW)
- 211698151F (AUDI)
- 211698151F (PORSCHE)
- 211698151F (SEAT)
- 211698151F (SKODA)
- 211698151F (VW)
- 211698151D (AUDI)
- 211698151D (PORSCHE)
- 211698151D (SEAT)
- 211698151D (SKODA)
- 211698151D (VW)
- 211698151B (AUDI)
- 211698151B (PORSCHE)
- 211698151B (SEAT)
- 211698151B (SKODA)
- 211698151B (VW)
- 211698151A (AUDI)
- 211698151A (PORSCHE)
- 211698151A (SEAT)
- 211698151A (SKODA)
- 211698151A (VW)
- 211698151 (AUDI)
- 211698151 (PORSCHE)
- 211698151 (SEAT)
- 211698151 (SKODA)
- 211698151 (VW)
- 1605721 (OPEL)
- 1605719 (OPEL)
- 1605513 (OPEL)
- 1605220 (OPEL)
- 1605217 (OPEL)
- 1605191 (OPEL)
- 1605190 (OPEL)
- 1605189 (OPEL)
- 1605156 (OPEL)
- 1605155 (OPEL)
- 1605154 (OPEL)
- 1605153 (OPEL)
- 1605152 (OPEL)
- 1605143 (OPEL)
- 1605131 (OPEL)
- 1605129 (OPEL)
- 1605007 (OPEL)
- 1605006 (OPEL)
- 1605001 (OPEL)
- 1160171 (BMW)
- 108133 (FERRARI)
- 105412600310 (ALFA ROMEO)
- 10541220530030 (ALFA ROMEO)
- 10541220530025 (ALFA ROMEO)
- 105412205300 (ALFA ROMEO)
- 0060723584 (ALFA ROMEO)
- 006071360100 (MERCEDES-BENZ)
- 0060713601 (ALFA ROMEO)
- 0015868342 (MERCEDES-BENZ)
- 0015863142 (MERCEDES-BENZ)
- 0015861942 (MERCEDES-BENZ)
- 0014207720 (MERCEDES-BENZ)
- 0005867242 (MERCEDES-BENZ)
- 0005864442 (MERCEDES-BENZ)
- 0005863842 (MERCEDES-BENZ)
- 0005863742 (MERCEDES-BENZ)
- 0005862942 (MERCEDES-BENZ)
- 0005861942 (MERCEDES-BENZ)
- 0005860642 (MERCEDES-BENZ)
- 0005860542 (MERCEDES-BENZ)
- 0005860042 (MERCEDES-BENZ)
- 0004206720 (MERCEDES-BENZ)
- 0004206620 (MERCEDES-BENZ)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GT 1600 (105) | 75 | 1570 | 4 | 03-1963/12-1966 | AR 00526 S | Benzina | |
| ALFA ROMEO GT 1600 (105) | 80 | 1570 | 4 | 01-1966/12-1968 | AR 00536 | Benzina | |
| ALFA ROMEO GT A 1600 (105) | 83 | 1570 | 4 | 01-1965/12-1970 | AR 10538 | Benzina | |
| ALFA ROMEO GT V 1750 (105) | 83 | 1779 | 4 | 01-1967/12-1972 | AR 00548 | Benzina | |
| ALFA ROMEO GT V 2000 (105) | 96 | 1962 | 4 | 01-1971/12-1977 | AR 10527 | Benzina | |
| ALFA ROMEO SPIDER (105) 1750 | 83 | 1779 | 4 | 01-1967/12-1971 | AR 00548 | Benzina | |
| ALFA ROMEO SPIDER (105) 2000 | 96 | 1962 | 4 | 01-1971/12-1977 | AR 00512 | Benzina | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 | 76 | 1570 | 4 | 03-1976/12-1990 | AR 00526 | Benzina | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 | 80 | 1570 | 4 | 03-1971/12-1979 | AR 00536 | Benzina | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 | 79 | 1570 | 4 | 01-1990/12-1993 | AR 01563 | Benzina | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 | 88 | 1962 | 4 | 01-1990/12-1993 | AR 01588 | Benzina | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 | 85 | 1962 | 4 | 08-1986/12-1990 | AR 01544 | Benzina | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 | 92 | 1962 | 4 | 08-1986/12-1990 | AR 00515 | Benzina | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 Veloce | 93 | 1962 | 4 | 01-1977/12-1993 | AR 00515 | Benzina | |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | 74 | 1990 | 4 | 09-1968/07-1972 | M10 B20 | Benzina | |
| BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2800 CS | 125 | 2788 | 6 | 01-1969/04-1971 | M30 B28 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6 (114.015) | 88 | 2292 | 6 | 01-1968/11-1976 | M 180.954 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 | 96 | 2496 | 6 | 07-1968/08-1972 | M 114.920 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 (114.010) | 85 | 2496 | 6 | 01-1968/08-1972 | M 114.920 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 2.8 (114.023) | 96 | 2778 | 6 | 06-1972/11-1976 | M 130.923 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 | 70 | 1988 | 4 | 01-1968/01-1977 | M 115.923 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.015) | 63 | 1988 | 4 | 01-1968/01-1977 | M 115.923 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 D (115.115) | 40 | 1988 | 4 | 01-1968/01-1977 | OM 615.913 | Diesel | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) | 66 | 2200 | 4 | 01-1968/07-1973 | M 115.924 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) | 77 | 2200 | 4 | 01-1968/07-1973 | M 115.920 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 D (115.110) | 44 | 2197 | 4 | 01-1968/01-1977 | OM 615.912 | Diesel | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 230.4 (115.017) | 81 | 2307 | 4 | 08-1973/12-1976 | M 115.951 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D (115.117) | 48 | 2404 | 4 | 08-1973/01-1977 | OM 616.916 | Diesel | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) | 59 | 3005 | 5 | 08-1974/11-1976 | OM 617.910 | Diesel | |
| MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 250 C (114.021) | 96 | 2496 | 6 | 04-1969/06-1972 | M 114.920 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 250 C 2.8 (114.023) | 96 | 2778 | 6 | 06-1972/11-1976 | M 130.923 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 250 CE (114.022) | 110 | 2496 | 6 | 04-1969/04-1972 | M 114.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W108, W109) 250 S (108.012) | 96 | 2496 | 6 | 01-1966/12-1969 | M 108.920 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W108, W109) 250 SE (108.014) | 110 | 2470 | 6 | 01-1966/12-1967 | M 129.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W108, W109) 280 S (108.016) | 103 | 2780 | 6 | 10-1967/07-1972 | M 130.920 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W108, W109) 280 SE,SEL (108.018, 108.019) | 118 | 2780 | 6 | 01-1968/08-1972 | M 130.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W108, W109) 280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) | 147 | 3500 | 8 | 03-1971/08-1972 | M 116.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W108, W109) 300 SEL (109.016) | 118 | 2748 | 6 | 01-1968/08-1972 | M 130.981 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W108, W109) 300 SEL 3.5 (109.056) | 147 | 3500 | 8 | 01-1970/07-1972 | M 116.981 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W108, W109) 300 SEL 6.3 (109.018) | 184 | 6330 | 8 | 03-1968/08-1972 | M 100.981 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 220 SEB (111.021) | 88 | 2180 | 6 | 01-1961/12-1965 | M 127.984 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 250 SE (111.021) | 110 | 2470 | 6 | 01-1965/12-1967 | M 129.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 280 SE (111.024) | 118 | 2780 | 6 | 01-1967/12-1971 | M 130.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 280 SE 3.5 (111.026) | 147 | 3500 | 8 | 01-1969/12-1971 | M 116.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 190 C (110.010) | 59 | 1884 | 4 | 04-1961/08-1965 | M 121.924 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 190 DC (110.110) | 40 | 1990 | 4 | 06-1961/08-1965 | OM 621.912 | Diesel | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 | 70 | 1988 | 4 | 07-1965/02-1968 | M 115.926 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 (110.010) | 61 | 1988 | 4 | 07-1965/02-1968 | M 121.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 D (110.110) | 40 | 1971 | 4 | 07-1965/02-1968 | OM 621.918 | Diesel | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 230 | 88 | 2281 | 6 | 06-1966/12-1967 | M 180.950 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 230 (110.011) | 77 | 2281 | 6 | 07-1965/02-1968 | M 180.945 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 B (111.010) | 70 | 2180 | 6 | 08-1959/08-1965 | M 180.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SB (111.012) | 81 | 2180 | 6 | 08-1959/08-1965 | M 180.941 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SEB (111.014) | 88 | 2180 | 6 | 08-1959/08-1965 | M 127.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 230 S (111.010) | 88 | 2281 | 6 | 07-1965/01-1968 | M 180.947 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ PAGODE (W113) 230 SL (113.042) | 110 | 2306 | 6 | 01-1963/01-1967 | M 127.981 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ PAGODE (W113) 250 SL (113.043) | 110 | 2470 | 6 | 01-1966/01-1968 | M 129.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ PAGODE (W113) 280 SL (113.044) | 125 | 2780 | 6 | 01-1968/03-1971 | M 130.983 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ SL (R107) 350 SL (107.043) | 143 | 3499 | 8 | 05-1971/02-1980 | M 116.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 350 SLC (107.023) | 143 | 3499 | 8 | 03-1976/02-1980 | M 116.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 350 SLC (107.023) | 147 | 3499 | 8 | 01-1972/02-1976 | M 116.982 | Benzina | |
| OPEL COMMODORE B 2.5 | 85 | 2490 | 6 | 01-1972/07-1978 | 25 S | Benzina | |
| OPEL COMMODORE B 2.5 GS | 96 | 2490 | 6 | 01-1972/08-1975 | 25 H | Benzina | |
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS | 103 | 2784 | 6 | 03-1975/07-1978 | 28 HC | Benzina | |
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS | 104 | 2784 | 6 | 01-1972/07-1978 | 28 HC | Benzina | |
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | 114 | 2784 | 6 | 03-1975/07-1978 | 28 HC | Benzina | |
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | 118 | 2784 | 6 | 07-1972/02-1975 | 28 E | Benzina | |
| OPEL COMMODORE B Coupe 2.5 | 85 | 2490 | 6 | 01-1972/07-1978 | 25 S | Benzina | |
| OPEL COMMODORE B Coupe 2.5 GS | 96 | 2490 | 6 | 01-1972/08-1975 | 25 H | Benzina | |
| OPEL COMMODORE B Coupe 2.8 GS | 104 | 2784 | 6 | 12-1972/07-1978 | 28 HC | Benzina | |
| OPEL COMMODORE B Coupe 2.8 GS | 103 | 2784 | 6 | 03-1975/07-1978 | 28 HC | Benzina | |
| OPEL COMMODORE B Coupe 2.8 GS/E | 114 | 2784 | 6 | 03-1975/07-1978 | 28 HC | Benzina | |
| OPEL COMMODORE B Coupe 2.8 GS/E | 118 | 2784 | 6 | 07-1972/02-1975 | 28 E | Benzina | |
| OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E | 96 | 2490 | 6 | 05-1981/12-1982 | 25 E | Benzina | |
| OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S | 85 | 2490 | 6 | 08-1978/12-1982 | 25 S | Benzina | |
| OPEL COMMODORE C Station wagon (61) 2.5 E | 96 | 2490 | 6 | 12-1980/12-1982 | 25 E | Benzina | |
| OPEL COMMODORE C Station wagon (61) 2.5 S | 85 | 2490 | 6 | 12-1980/12-1982 | 25 S | Benzina | |
| OPEL MONZA A (22_) 2.0 E | 85 | 1979 | 4 | 03-1983/10-1984 | H 20 E | Benzina | |
| OPEL MONZA A (22_) 2.2 E | 85 | 2197 | 4 | 11-1984/08-1986 | 22 E | Benzina | |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i | 110 | 2594 | 6 | 09-1990/03-1994 | C 26 NE | Benzina | |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) | 130 | 2969 | 6 | 03-1987/09-1990 | 30 NE | Benzina | |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) | 115 | 2969 | 6 | 03-1987/12-1987 | C 30 LE | Benzina | |
| OPEL OMEGA A Station wagon (66_, 67_) 2.6 i | 110 | 2594 | 6 | 09-1990/03-1994 | C 26 NE | Benzina | |
| OPEL OMEGA A Station wagon (66_, 67_) 3.0 Cat. | 130 | 2969 | 6 | 03-1987/03-1994 | C 30 NE | Benzina | |
| OPEL REKORD C 1.9 Sprint | 78 | 1897 | 4 | 08-1967/12-1971 | 19 SH | Benzina | |
| OPEL REKORD C Coupe 1.9 Sprint | 78 | 1897 | 4 | 08-1967/12-1971 | 19 SH | Benzina | |
| OPEL SENATOR A (29_) 2.0 E | 85 | 1979 | 4 | 03-1983/10-1984 | H 20 E | Benzina | |
| OPEL SENATOR A (29_) 2.2 E | 85 | 2197 | 4 | 11-1984/08-1987 | 22 E | Benzina | |
| OPEL SENATOR A (29_) 2.2 TD | 63 | 2260 | 4 | 11-1984/08-1987 | 23 TD | Diesel | |
| OPEL SENATOR A (29_) 2.5 | 85 | 2490 | 6 | 05-1978/12-1980 | 25 S | Benzina | |
| OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E | 100 | 2490 | 6 | 01-1983/08-1984 | H 25 E | Benzina | |
| OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E | 103 | 2490 | 6 | 09-1984/08-1987 | 25 E | Benzina | |
| OPEL SENATOR A (29_) 2.8 | 103 | 2784 | 6 | 02-1978/04-1981 | 28 H | Benzina | |
| OPEL SENATOR A (29_) 3.0 | 110 | 2969 | 6 | 04-1978/07-1982 | 30 H | Benzina | |
| OPEL SENATOR A (29_) 3.0 | 115 | 2969 | 6 | 09-1985/08-1987 | C 30 LE | Benzina | |
| OPEL SENATOR A (29_) 3.0 E | 132 | 2969 | 6 | 02-1978/12-1986 | 30 E | Benzina | |
| OPEL SENATOR B (29_) 2.6 i | 110 | 2594 | 6 | 09-1990/09-1993 | C 26 NE | Benzina | |
| OPEL SENATOR B (29_) 3.0 | 115 | 2969 | 6 | 09-1987/09-1993 | C 30 LE | Benzina | |
| OPEL SENATOR B (29_) 3.0 | 130 | 2969 | 6 | 01-1988/09-1990 | 30 NE | Benzina | |
| VW TRANSPORTER II Autobus 1.6 | 37 | 1584 | 4 | 08-1970/04-1979 | AD | Benzina | |





