Buscar por código PA0090JM
Código: PA0090JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Juego de pastillas de freno
- Lado de montajeEje delantero
- Longitud [mm]155,1
- Altura [mm]52,5
- Espesor [mm]17,4
- Número de WVA22143
- Número de WVA22144
- para OE N°1605280
- Sistema de frenosATE
- Código de barras:8052553917054
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 95524972 (OPEL)
- 95524972 (VAUXHALL)
- 95517028 (OPEL)
- 95517028 (VAUXHALL)
- 1605280 (OPEL)
- 1605280 (VAUXHALL)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL CORSA E 1.0 | 85 | 998 | 3 | 09-2014/ - | B 10 XFT | Benzina | |
| OPEL CORSA E 1.0 | 66 | 998 | 3 | 09-2014/ - | B 10 XFL | Benzina | |
| OPEL CORSA E 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 09-2014/ - | B 12 XEL | Benzina | |
| OPEL CORSA E 1.3 CDTI | 70 | 1248 | 4 | 09-2014/ - | B 13 DTE | Diesel | |
| OPEL CORSA E 1.3 CDTI | 55 | 1248 | 4 | 09-2014/ - | B 13 DTC | Diesel | |
| OPEL CORSA E 1.4 | 55 | 1398 | 4 | 09-2014/ - | B 14 XEJ | Benzina | |
| OPEL CORSA E 1.4 | 66 | 1398 | 4 | 09-2014/ - | B 14 XEL | Benzina | |
| OPEL CORSA E 1.4 LPG | 66 | 1398 | 4 | 03-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| OPEL CORSA E 1.4 LPG | 64 | 1398 | 4 | 11-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| OPEL CORSA E 1.4 Turbo | 110 | 1364 | 4 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| OPEL CORSA E 1.4 Turbo | 74 | 1364 | 4 | 09-2014/06-2019 | B 14 NEJ | Benzina | |
| OPEL CORSA E Van 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| OPEL CORSA E Van 1.3 CDTI | 55 | 1248 | 4 | 01-2015/ - | Diesel | ||
| OPEL CORSA E Van 1.3 CDTI | 70 | 1248 | 4 | 09-2014/ - | Diesel | ||
| OPEL CORSA E Van 1.4 | 55 | 1398 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| OPEL CORSA E Van 1.4 | 66 | 1398 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 08-2014/ - | B 12 XEL | Benzina | |
| VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 08-2014/ - | B 14 XEL | Benzina | |
| VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1.4 | 55 | 1398 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) (X15) 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 10-2014/ - | Benzina | ||









