Buscar por código OP00039JM
Código: OP00039JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Bomba de aceite
- Artículo complementario/Información complementariacon junta
- Artículo complementario / información complementarcon retén para ejes
- para OE N°BM5G6600GA
- Código de barras:8057333313835
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- BM5G6600GA (FORD)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost | 134 | 1498 | 4 | 03-2015/06-2019 | Benzina | ||
| FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost | 110 | 1498 | 4 | 03-2015/06-2019 | Benzina | ||
| FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | JTDA | Benzina | |
| FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | JQDA | Benzina | |
| FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 134 | 1498 | 4 | 03-2015/06-2019 | Benzina | ||
| FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 110 | 1498 | 4 | 03-2015/06-2019 | Benzina | ||
| FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | Benzina | ||
| FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | JQDA | Benzina | |
| FORD FIESTA VI 1.6 ST | 134 | 1596 | 4 | 03-2013/04-2017 | JTJA | Benzina | |
| FORD FIESTA VI 1.6 ST | 145 | 1596 | 4 | 04-2016/04-2017 | Benzina | ||
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 134 | 1499 | 4 | 09-2014/12-2017 | M9DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 110 | 1499 | 4 | 09-2014/12-2017 | M8DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 07-2010/06-2014 | JTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 07-2010/06-2014 | JQDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 1.5 EcoBoost | 134 | 1498 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 1.5 EcoBoost | 110 | 1498 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 11-2011/06-2014 | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 EcoBoost | 134 | 1499 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 EcoBoost | 110 | 1499 | 4 | 11-2014/ - | M8DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JQDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 134 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 110 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | M8DA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JQDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Van 1.5 EcoBoost | 134 | 1498 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Van 1.5 EcoBoost | 110 | 1498 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD GALAXY 1.5 EcoBoost | 118 | 1499 | 4 | 01-2015/06-2018 | Benzina | ||
| FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost | 118 | 1596 | 4 | 11-2010/06-2015 | JTWA | Benzina | |
| FORD GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost | 134 | 1498 | 4 | 03-2015/06-2019 | Benzina | ||
| FORD GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost | 110 | 1498 | 4 | 03-2015/06-2019 | Alcol | ||
| FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | JTDA | Benzina | |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | JQDA | Benzina | |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost | 110 | 1498 | 4 | 03-2015/06-2019 | Alcol | ||
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | Benzina | ||
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 12-2010/06-2019 | JQDA | Benzina | |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 110 | 1499 | 4 | 09-2014/06-2019 | Benzina | ||
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 88 | 1499 | 4 | 01-2016/06-2019 | Benzina | ||
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 110 | 1499 | 4 | 07-2016/ - | |||
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 134 | 1499 | 4 | 09-2014/06-2018 | Benzina | ||
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 03-2013/09-2014 | JQMA | Benzina | |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 134 | 1596 | 4 | 03-2013/09-2014 | JTMA | Benzina | |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 110 | 1596 | 4 | 03-2013/09-2014 | JQMA | Benzina | |
| FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost | 88 | 1499 | 4 | 06-2019/ - | |||
| FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost 4x4 | 134 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 118 | 1596 | 4 | 02-2011/01-2015 | JTBB | Benzina | |
| FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 Ti | 118 | 1596 | 4 | 11-2010/01-2015 | Benzina | ||
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 118 | 1596 | 4 | 02-2011/01-2015 | JTBA | Benzina | |
| FORD MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost | 118 | 1596 | 4 | 11-2010/09-2014 | Benzina | ||
| FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente 1.5 EcoBoost | 121 | 1499 | 4 | 05-2018/ - | Benzina | ||
| FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente 1.5 EcoBoost | 118 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD MONDEO V Tre volumi 1.5 EcoBoost | 121 | 1499 | 4 | 01-2019/ - | |||
| FORD MONDEO V Tre volumi 1.5 EcoBoost | 118 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD MONDEO V Turnier 1.5 EcoBoost | 121 | 1499 | 4 | 05-2018/ - | Benzina | ||
| FORD MONDEO V Turnier 1.5 EcoBoost | 118 | 1499 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD S-MAX 1.5 EcoBoost | 118 | 1499 | 4 | 01-2015/06-2018 | Benzina | ||
| FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 118 | 1596 | 4 | 02-2011/12-2014 | JTWA | Benzina | |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 1.6 | 118 | 1596 | 4 | 02-2011/12-2014 | Benzina | ||
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 11-2013/ - | JQGA | Benzina | |
| FORD TRANSIT CONNECT Furgonato 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 11-2013/ - | JQGA | Benzina | |
| VOLVO S60 II T3 | 110 | 1598 | 4 | 04-2010/12-2015 | B 4164 T3 | Benzina | |
| VOLVO S60 II T4 | 132 | 1598 | 4 | 04-2010/12-2015 | B 4164 T | Benzina | |
| VOLVO S60 II T4F | 132 | 1596 | 4 | 04-2011/12-2015 | B 4164 T2 | Flexfuel | |
| VOLVO S80 II (AS) T4 | 132 | 1595 | 4 | 10-2010/04-2014 | B 4164 T | Benzina | |
| VOLVO S80 II (AS) T4F | 132 | 1596 | 4 | 05-2011/01-2014 | B 4164 T2 | Flexfuel | |
| VOLVO V40 2 volumi /Coda spiovente T2 GTDi | 88 | 1596 | 4 | 03-2013/12-2015 | B 4164 T4 | Benzina | |
| VOLVO V40 2 volumi /Coda spiovente T3 GTDi | 110 | 1596 | 4 | 03-2012/ - | B 4164 T3 | Benzina | |
| VOLVO V40 2 volumi /Coda spiovente T4 | 147 | 1596 | 4 | 04-2014/12-2015 | Benzina | ||
| VOLVO V40 2 volumi /Coda spiovente T4 GTDi | 132 | 1596 | 4 | 03-2012/ - | B 4164 T | Benzina | |
| VOLVO V60 T3 | 110 | 1595 | 4 | 09-2010/12-2015 | B 4164 T3 | Benzina | |
| VOLVO V60 T4 | 132 | 1595 | 4 | 09-2010/12-2015 | B 4164 T | Benzina | |
| VOLVO V60 T4F | 132 | 1596 | 4 | 04-2011/12-2015 | B 4164 T2 | Flexfuel | |
| VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F | 132 | 1596 | 4 | 01-2011/12-2015 | B 4164 T2 | Flexfuel | |
| VOLVO V70 III (BW) T4 | 132 | 1595 | 4 | 10-2010/12-2015 | B 4164 T | Benzina | |





