Buscar por código MQ-AS235
Código: MQ-AS235
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Amortiguador
- Tipo de suspensiónpara vehículos con suspensión neumática
- Lado de montajeEje delantero
- Tipo de amortiguadorPresión de aceite
- Tipo de amortiguadorColumna de amortiguador
- Equipamiento de vehículopara vehículos con regulación de nivel
- Suspensiónpara vehículos con regulación eléctrica de amortig
- Dinámica de frenado / conducciónpara vehículos con magnetic ride
- Tipo de sujeción de amortiguadorEspiga arriba
- Tipo de sujeción de amortiguadorPuente abajo
- Código de barras:8052553838601
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 25940740 (CADILLAC)
- 25940740 (CHEVROLET)
- 25940740 (GENERAL MOTORS)
- 25940740 (GMC)
- 19353951 (CADILLAC)
- 19353951 (CHEVROLET)
- 19353951 (GENERAL MOTORS)
- 19353951 (GMC)
- 19300066 (CADILLAC)
- 19300066 (CHEVROLET)
- 19300066 (GENERAL MOTORS)
- 19300066 (GMC)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID | 248 | 5967 | 8 | 11-2010/12-2013 | LZ1 | Benzina | |
| CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID | 248 | 5967 | 8 | 09-2010/12-2013 | Flexfuel/Elettrico | ||
| CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | 248 | 5967 | 8 | 09-2010/12-2013 | Flexfuel/Elettrico | ||
| CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | 248 | 5967 | 8 | 11-2010/12-2013 | LZ1 | Benzina | |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 | 301 | 6164 | 8 | 10-2006/12-2014 | L92 | Benzina | |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 4x4 | 301 | 6164 | 8 | 10-2006/12-2014 | L92 | Benzina | |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 296 | 6162 | 8 | 10-2006/ - | L92 | Benzina | |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | 301 | 6162 | 8 | 10-2006/12-2014 | L92 | Flexfuel | |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | 301 | 6162 | 8 | 10-2006/12-2014 | L92 | Flexfuel | |
| CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 AWD | 301 | 6162 | 8 | 09-2006/12-2013 | |||
| CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 LPG AWD | 301 | 6162 | 8 | 01-2007/12-2010 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| CHEVROLET SUBURBAN (GMT 900) 5.3 | 239 | 5328 | 8 | 09-2011/07-2014 | LMG | Benzina | |
| CHEVROLET SUBURBAN (GMT 900) 5.3 Flex-Fuel 4WD | 228 | 5326 | 8 | 01-2007/ - | LMG | Flexfuel | |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 Fuoristrada chiuso 5.3 | 239 | 5328 | 8 | 09-2006/12-2013 | LC9 | Benzina | |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 Fuoristrada chiuso 5.3 4WD | 239 | 5328 | 8 | 09-2006/12-2009 | LC9 | Benzina | |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 Fuoristrada chiuso 5.3 Flexfuel | 243 | 5328 | 8 | 09-2009/12-2014 | LC9 | Benzina/Etanolo | |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 Fuoristrada chiuso 5.3 Flexfuel 4WD | 243 | 5328 | 8 | 09-2009/12-2014 | LC9 | Benzina/Etanolo | |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 Fuoristrada chiuso 5.3 Flexfuel 4WD | 239 | 5328 | 8 | 09-2006/12-2007 | LMG | Benzina/Etanolo | |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 4.8 | 220 | 4807 | 8 | 09-2007/12-2009 | LY2 | Benzina | |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 4.8 4WD | 220 | 4807 | 8 | 09-2007/12-2009 | LY2 | Benzina | |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 | 239 | 5328 | 8 | 01-2007/ - | LY5 | Benzina | |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 4WD | 239 | 5328 | 8 | 01-2007/12-2013 | LC9 | Benzina | |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 Flexfuel | 239 | 5328 | 8 | 09-2007/12-2009 | LMG | Benzina/Etanolo | |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 Flexfuel 4WD | 239 | 5328 | 8 | 01-2007/07-2014 | Benzina/Etanolo | ||
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 6.0 Hybrid 4WD | 248 | 5967 | 8 | 09-2007/12-2012 | |||
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 6.0 Hybrid 4WD | 248 | 5967 | 8 | 09-2009/12-2013 | LFA | Benzina/Elettrico | |
| GMC YUKON (GMT900) 5.3 | 239 | 5328 | 8 | 09-2009/12-2010 | LY5 | Benzina | |
| GMC YUKON (GMT900) 5.3 4WD | 239 | 5328 | 8 | 09-2006/12-2009 | LY5 | Benzina | |
| GMC YUKON (GMT900) 6.2 | 284 | 6162 | 8 | 09-2008/12-2009 | L92 | Benzina | |
| GMC YUKON (GMT900) 6.2 AWD | 284 | 6162 | 8 | 09-2006/12-2007 | L92 | Benzina | |
| GMC YUKON (GMT900) 6.2 AWD | 279 | 6162 | 8 | 01-2007/ - | Benzina | ||
| GMC YUKON (GMT900) 6.2 FLEX AWD | 301 | 6162 | 8 | 09-2010/07-2014 | L94 | Benzina/Etanolo | |
| GMC YUKON (GMT900) 6.2 Flex-Fuel AWD | 300 | 6162 | 8 | 01-2012/ - | L92 | Flexfuel | |
| GMC YUKON XL 1500 6.0 | 263 | 5967 | 8 | 10-2006/05-2014 | |||
| GMC YUKON XL 1500 6.0 | 273 | 5967 | 8 | 09-2007/12-2009 | L76 | Benzina | |
| GMC YUKON XL 1500 6.0 4WD | 273 | 5967 | 8 | 09-2007/12-2009 | L76 | Benzina | |
| GMC YUKON XL 1500 6.0 4WD | 263 | 5967 | 8 | 10-2006/05-2014 | |||
| GMC YUKON XL 1500 6.2 | 301 | 6162 | 8 | 09-2007/07-2014 | Benzina | ||
| GMC YUKON XL 1500 6.2 4WD | 301 | 6162 | 8 | 09-2006/07-2014 | |||
| GMC YUKON XL 1500 6.2 AWD | 283 | 6162 | 8 | 09-2007/12-2008 | L92 | Benzina | |







